2020春高バレーの出場校と組み合わせ、結果を一覧でまとめました。
結果は随時更新していきます。
その他春高バレーの情報はこちらです。
2020/1/5から開催される「第72回 春高バレー2020」には、全国からどこの高校が出場するのか、そしてチケットはどのようにして入手するのかまとめてみました。 その他の春高バレーの情報は以下をご覧ください 【2020 春高バ[…]
高校生三大大会の一つである「春の高校バレー」の歴代優勝校と、歴代優秀選手、監督をまとめました。 歴代優勝校一覧 -男子女子 第73回大会 (2021年) 東福岡[…]
2020春高バレーは2020/1/5~1/12に開催されます。 今回は、2020春高バレー出場選手の最高到達点をランキング形式で紹介したいと思います。 ※最高到達点[…]
2020春高バレーは2020/1/5~1/12に開催されます。 今回は、2020春高バレー出場選手の高身長ランキングを紹介したいと思います。 その他、春高バレー情報について[…]
出場校一覧
都道府県 | 男子 | 女子 |
北海道地方 | ||
北海道① | 科学大高 (2年ぶり4回目) | 札幌山の手 (2年連続12回目) |
北海道② | 恵庭南 (17年ぶり2回目) | 旭川実 (3年ぶり29回目) |
東北地方 | ||
青森 | 五所川原工 (2年連続8回目) | 青森西 (3年連続16回目) |
岩手 | 不来方 (2年ぶり14回目) | 盛岡誠桜 (6年連続25回目) |
秋田 | 雄物川 (25年連続25回目) | 秋田北 (2年連続4回目) |
山形 | 山形南 (10年ぶり11回目) | 山形市商 (4年ぶり10回目) |
宮城 | 東北 (2年連続30回目) | 古川学園 (15年連続40回目) |
福島 | 相馬 (2年ぶり21回目) | 郡山女大附 (4年連続21回目) |
関東地方 | ||
茨城 | 土浦日大 (2年連続11回目) | 土浦日大 (2年ぶり18回目) |
栃木 | 足利大附 (2年ぶり39回目) | 國學院栃木 (33年連続34回目) |
群馬 | 前橋商 (3年連続13回目) | 西邑楽 (2年連続6回目) |
埼玉 | 埼玉栄 (5年連続9回目) | 細田学園 (5年連続20回目) |
東京① | 東亜学園 (15年連続36回目) | 文京学院大女 (3年連続11回目) |
東京② | 駿台学園 (10年連続12回目) | 八王子実践 (5年連続42回目) |
東京③ | 早稲田実 (2年連続8回目) | 共栄学園 (3年ぶり24回目) |
千葉 | 習志野 (13年連続36回目) | 敬愛学園 (3年ぶり9回目) |
神奈川① | 川崎橘 (2年連続18回目) | 川崎橘 (2年連続25回目) |
神奈川② | 慶應義塾 (3年ぶり2回目) | 横浜隼人 (初出場) |
中部地方 | ||
山梨 | 日本航空 (18年連続18回目) | 増穂商 (2年ぶり31回目) |
長野 | 松本国際 (7年連続9回目) | 都市大塩尻 (2年連続7回目) |
新潟 | 佐渡 (42年ぶり2回目) | 長岡商 (2年連続8回目) |
富山 | 高岡第一 (3年ぶり20回目) | 富山一 (7年連続15回目) |
石川 | 小松大谷 (初出場) | 金沢商 (18年連続45回目) |
福井 | 福井工大福井 (2年連続43回目) | 福井工大福井 (6年連続6回目) |
静岡 | 清水桜が丘 (初出場) | 富士見 (7年連続12回目) |
愛知 | 愛工大名電 (3年連続17回目) | 岡崎学園 (3年ぶり44回目) |
岐阜 | 県岐阜商 (9年連続16回目) | 岐阜済美 (2年連続3回目) |
近畿地方 | ||
三重 | 松阪工 (5年連続37回目) | 三重 (3年連続4回目) |
滋賀 | 近江 (17年連続35回目) | 近江兄弟社 (2年連続12回目) |
和歌山 | 開智 (25年連続25回目) | 和歌山信愛 (6年連続35回目) |
奈良 | 天理 (2年連続7回) | 奈良文化 (2年連続2回目) |
京都 | 東山 (6年ぶり12回目) | 京都橘 (21年連続23回目) |
大阪① | 清風 (5年連続27回目) | 金蘭会 (9年連続9回目) |
大阪② | 大塚 (12年連続15回目) | 大阪国際滝井 (3年ぶり21回目) |
兵庫 | 市立尼崎 (21年連続32回目) | 氷上 (2年ぶり35回目) |
中国地方 | ||
岡山 | 岡山東商 (5年連続33回目) | 就実 (6年連続43回目) |
広島 | 崇徳 (6年連続46回目) | 広島桜が丘 (11年ぶり2回目) |
鳥取 | 鳥取中央育英 (3年連続3回目) | 米子西 (4年ぶり17回目) |
島根 | 安来 (5年連続26回目) | 安来 (2年ぶり36回目) |
山口 | 高川学園 (5年連続8回目) | 誠英 (30年連続40回目) |
四国地方 | ||
香川 | 多度津 (2年連続5回目) | 高松商業 (4年ぶり10回目) |
徳島 | 徳島科学技術 (2年連続5回目) | 城南 (2年ぶり11回目) |
愛媛 | 新田 (3年連続16回目) | 松山東雲 (4年連続6回目) |
高知 | 高知 (4年連続19回目) | 高知 (初出場) |
九州・沖縄地方 | ||
福岡 | 東福岡 (9年連続11回目) | 誠修 (2年ぶり17回目) |
佐賀 | 佐賀学園 (2年連続5回目) | 鳥栖商 (20年ぶり4回目) |
長崎 | 大村工業 (10年連続17回目) | 九州文化学園 (2年連続32回目) |
熊本 | 鎮西 (11年連続32回目) | 熊本信愛女 (3年ぶり32回目) |
大分 | 大分南 (初出場) | 東九州龍谷 (20年連続35回目) |
宮崎 | 都城工 (4年連続36回目) | 延岡学園 (2年連続18回目) |
鹿児島 | 鹿児島工 (14年ぶり11回目) | 鹿児島女 (3年ぶり35回目) |
沖縄 | 西原 (10年連続 25回目) | 首里 (6年ぶり 2回目) |
【男子】試合結果
トーナメント表
トーナメント表の引用元:公益財団法人 日本バレーボール協会
【1回戦】結果 ~1/5(日)~
※トーナメント表の順番
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
C3 12:25 | 大分南 (大分) | 2-1 | 早稲田実 (東京) |
E6 15:25 | 高川学園 (山口) | 2-1 | 近江 (滋賀) |
E5 14:35 | 北海道科学大高 (北海道) | 0-2 | 多度津 (香川) |
C6 15:25 | 松阪工 (三重) | 2-0 | 雄物川 (秋田) |
E8 17:35 | 大村工 (長崎) | 2-0 | 市立尼崎 (兵庫) |
B5 14:35 | 佐渡 (新潟) | 0-2 | 鹿児島工 (鹿児島) |
B1 10:15 | 東山 (京都) | 2-0 | 前橋商 (群馬) |
B7 16:45 | 不来方 (岩手) | 2-0 | 足利大附 (栃木) |
B8 17:35 | 大塚 (大阪) | 0-2 | 高知 (高知) |
E7 16:45 | 鳥取中央育英 (鳥取) | 0-2 | 愛工大名電 (愛知) |
B2 11:05 | 習志野 (千葉) | 0-2 | 清水桜が丘 (静岡) |
C5 14:35 | 崇徳 (広島) | 1-2 | 埼玉栄 (埼玉) |
B4 13:15 | 天理 (奈良) | 0-2 | 鎮西 (熊本) |
B6 15:25 | 佐賀学園 (佐賀) | 0-2 | 駿台学園 (東京) |
C2 11:05 | 新田 (愛媛) | 2-1 | 小松大谷 (石川) |
C4 13:15 | 西原 (沖縄) | 2-0 | 岡山東商 (岡山) |
C7 16:45 | 慶應義塾 (神奈川) | 2-1 | 恵庭南 (北海道) |
B3 12:25 | 都城工 (宮崎) | 1-2 | 土浦日大 (茨城) |
C1 10:15 | 五所川原工 (青森) | 0-2 | 福井工大福井 (福井) |
C8 17:35 | 県岐阜商 (岐阜) | 1-2 | 安来 (島根) |
【2回戦】結果 ~1/6(月)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
C1 9:30 | 松本国際 (長野) | 2-0 | 大分南 (大分) |
C4 12:30 | 高川学園 (山口) | 2-1 | 多度津 (香川) |
C3 11:40 | 川崎橘 (神奈川) | 2-0 | 松阪工 (三重) |
C5 13:50 | 大村工 (長崎) | 2-0 | 日本航空 (山梨) |
B3 11:40 | 東亜学園 (東京) | 2-0 | 鹿児島工 (鹿児島) |
B1 9:30 | 東山 (京都) | 2-0 | 山形南 (山形) |
B7 16:00 | 不来方 (岩手) | 2-0 | 高知 (高知) |
B6 14:40 | 愛工大名電 (愛知) | 1-2 | 東福岡 (福岡) |
B4 12:30 | 東北 (宮城) | 2-0 | 清水桜が丘 (静岡) |
B2 10:20 | 埼玉栄 (埼玉) | 0-2 | 鎮西 (熊本) |
B5 13:50 | 相馬 (福島) | 0-2 | 駿台学園 (東京) |
B8 16:50 | 新田 (愛媛) | 1-2 | 開智 (和歌山) |
C7 16:00 | 高岡第一 (富山) | 0-2 | 西原 (沖縄) |
C8 16:50 | 慶應義塾 (神奈川) | 2-1 | 徳島科学技術 (徳島) |
C2 10:20 | 土浦日大 (茨城) | 1-2 | 福井工大福井 (福井) |
C6 14:40 | 安来 (島根) | 0-2 | 清風 (大阪) |
【3回戦】結果 ~1/7(火)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
C1 10:00 | 松本国際 (長野) | 2-0 | 高川学園 (山口) |
C2 10:50 | 川崎橘 (神奈川) | 0-2 | 大村工 (長崎) |
B1 10:00 | 東亜学園 (東京) | 0-2 | 東山 (京都) |
B2 10:50 | 不来方 (岩手) | 0-2 | 東福岡 (福岡) |
B3 12:10 | 東北 (宮城) | 1-2 | 鎮西 (熊本) |
B4 13:00 | 駿台学園 (東京) | 2-0 | 開智 (和歌山) |
C4 13:00 | 西原 (沖縄) | 2-0 | 慶應義塾 (神奈川) |
C3 12:10 | 福井工大福井 (福井) | 0-2 | 清風 (大阪) |
【準々決勝】結果 ~1/7(火)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
C5 14:20 | 松本国際 (長野) | 2-1 | 大村工 (長崎) |
B5 14:20 | 東山 (京都) | 2-0 | 東福岡 (福岡) |
B6 15:10 | 鎮西 (熊本) | 1-2 | 駿台学園 (東京) |
C6 15:10 | 西原 (沖縄) | 0-2 | 清風 (大阪) |
【準決勝】結果 ~1/11(土)~
時間 | 高校① | セット数 | 高校② |
15:35 | 松本国際 (長野) | 0-3 19-25 26-28 14-25 | 東山 (京都) |
17:20 | 駿台学園 (東京) | 3-1 25-22 19-25 25-23 25-17 | 清風 (大阪) |
【決勝】結果 ~1/12(日)~
時間 | 高校① | セット数 | 高校② |
11:30 | 東山 (京都) | 3-0 25-13 25-20 25-15 | 駿台学園 (東京) |
【女子】試合結果
トーナメント表
トーナメント表の引用元:公益財団法人 日本バレーボール協会
【1回戦】結果 ~1/5(日)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
D3 12:25 | 八王子実践 (東京) | 2-1 | 旭川実 (北海道) |
E2 11:05 | 氷上 (兵庫) | 0-2 | 福井工大福井 (福井) |
D1 10:15 | 土浦日大 (茨城) | 0-2 | 九州文化学園 (長崎) |
E3 12:25 | 誠修 (福岡) | 2-1 | 高松商業 (香川) |
A2 11:05 | 古川学園 (宮城) | 2-0 | 横浜隼人 (神奈川) |
A4 13:15 | 敬愛学園 (千葉) | 1-2 | 大阪国際滝井 (大阪) |
A1 10:15 | 増穂商 (山梨) | 1-2 | 富山一 (富山) |
D4 13:15 | 郡山女大附 (福島) | 1-2 | 鳥栖商 (佐賀) |
D2 11:05 | 高知 (高知) | 0-2 | 京都橘 (京都) |
D5 14:35 | 米子西 (鳥取) | 0-2 | 岡崎学園 (愛知) |
D8 17:35 | 川崎橘 (神奈川) | 2-0 | 富士見 (静岡) |
A8 17:35 | 和歌山信愛 (和歌山) | 0-2 | 盛岡誠桜 (岩手) |
A6 15:25 | 金沢商 (石川) | 0-2 | 松山東雲 (愛媛) |
A5 14:35 | 延岡学園 (宮崎) | 2-1 | 奈良文化 (奈良) |
E4 13:15 | 誠英 (山口) | 2-0 | 青森西 (青森) |
D6 15:25 | 城南 (徳島) | 2-1 | 西邑楽 (群馬) |
D7 16:45 | 秋田北 (秋田) | 2-0 | 長岡商 (新潟) |
A7 16:45 | 札幌山の手 (北海道) | 2-0 | 岐阜済美 (岐阜) |
A3 12:25 | 都市大塩尻 (長野) | 2-0 | 細田学園 (埼玉) |
E1 10:15 | 安来 (島根) | 2-0 | 首里 (沖縄) |
【2回戦】結果 ~1/6(月)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
D3 12:25 | 就実 (岡山) | 0-2 | 八王子実践 (東京) |
D1 9:30 | 福井工大福井 (福井) | 2-0 | 九州文化学園 (長崎) |
D4 12:30 | 三重 (三重) | 2-0 | 誠修 (福岡) |
D2 10:20 | 古川学園 (宮城) | 2-0 | 近江兄弟社 (滋賀) |
A2 10:20 | 山形市商 (山形) | 0-2 | 大阪国際滝井 (大阪) |
A1 9:30 | 富山一 (富山) | 2-1 | 鹿児島女 (鹿児島) |
A3 11:40 | 鳥栖商 (佐賀) | 0-2 | 京都橘 (京都) |
A4 12:30 | 岡崎学園 (愛知) | 0-2 | 共栄学園 (東京) |
A5 13:50 | 東九州龍谷 (大分) | 2-0 | 川崎橘 (神奈川) |
A6 14:40 | 盛岡誠桜 (岩手) | 0-2 | 松山東雲 (愛媛) |
A8 16:50 | 國學院栃木 (栃木) | 1-2 | 延岡学園 (宮崎) |
A7 16:00 | 誠英 (山口) | 2-1 | 文京学院大女 (東京) |
D6 14:40 | 熊本信愛女 (熊本) | 2-0 | 城南 (徳島) |
D7 16:00 | 秋田北 (秋田) | 0-2 | 広島桜が丘 (広島) |
D8 16:50 | 札幌山の手 (北海道) | 0-2 | 都市大塩尻 (長野) |
D5 13:50 | 安来 (島根) | 0-2 | 金蘭会 (大阪) |
【3回戦】結果 ~1/7(火)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
D1 10:00 | 八王子実践 (東京) | 2-1 | 福井工大福井 (福井) |
D2 10:50 | 三重 (三重) | 0-2 | 古川学園 (宮城) |
A2 10:50 | 大阪国際滝井 (大阪) | 2-0 | 富山一 (富山) |
A1 10:00 | 京都橘 (京都) | 1-2 | 共栄学園 (東京) |
A3 12:10 | 東九州龍谷 (大分) | 2-0 | 松山東雲 (愛媛) |
A4 13:00 | 延岡学園 (宮崎) | 0-2 | 誠英 (山口) |
D4 13:00 | 熊本信愛女 (熊本) | 2-0 | 広島桜が丘 (広島) |
D3 12:10 | 都市大塩尻 (長野) | 0-2 | 金蘭会 (大阪) |
【準々決勝】結果 ~1/7(火)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
D5 14:20 | 八王子実践 (東京) | 0-2 | 古川学園 (宮城) |
A5 14:20 | 大阪国際滝井 (大阪) | 1-2 | 共栄学園 (東京) |
A6 15:10 | 東九州龍谷 (大分) | 2-0 | 誠英 (山口) |
D6 15:10 | 熊本信愛女 (熊本) | 0-2 | 金蘭会 (大阪) |
【準決勝】結果 ~1/11(土)~
時間 | 高校① | セット数 | 高校② |
10:00 | 東九州龍谷 (大分) | 3-2 25-17 23-25 17-25 25-21 15-8 | 金蘭会 (大阪) |
12:45 | 古川学園 (宮城) | 3-2 20-25 25-14 25-17 21-25 15-12 | 共栄学園 (東京) |
【決勝】結果 ~1/12(日)~
時間 | 高校① | セット数 | 高校② |
13:45 | 東九州龍谷 (大分) | 3-0 25-16 25-15 25-22 | 古川学園 (宮城) |
男女 ベスト16以上紹介
ベスト16
①男子
- 松本国際(長野)
- 高川学園(山口)
- 川崎橘(神奈川)
- 大村工業(長崎)
- 東亜学園(東京)
- 東山(京都)
- 不来方(岩手)
- 東福岡(福岡)
- 東北(宮城)
- 鎮西(熊本)
- 駿台学園(東京)
- 開智(和歌山)
- 西原(沖縄)
- 慶應義塾(神奈川)
- 福井工大附福井(福井)
- 清風(大阪)
②女子
- 八王子実践(東京)
- 福井工大附福井(福井)
- 三重(三重)
- 古川学園(宮城)
- 大阪国際滝井(大阪)
- 富山一(富山)
- 京都橘(京都)
- 共栄学園(東京)
- 東九州龍谷(大分)
- 松山東雲(愛媛)
- 延岡学園(宮崎)
- 誠英(山口)
- 熊本信愛女(熊本)
- 広島桜ケ丘(広島)
- 都市大塩尻(長野)
- 金蘭会(大阪)
ベスト8
①男子
- 松本国際(長野)
- 大村工業(長崎)
- 東山(京都)
- 東福岡(福岡)
- 鎮西(熊本)
- 駿台学園(東京)
- 西原(沖縄)
- 清風(大阪)
②女子
- 八王子実践(東京)
- 古川学園(宮城)
- 大阪国際滝井(大阪)
- 共栄学園(東京)
- 東九州龍谷(大分)
- 誠英(山口)
- 熊本信愛女(熊本)
- 金蘭会(大阪)
ベスト4
①男子
- 松本国際(長野)
- 東山(京都)
- 駿台学園(東京)
- 清風(大阪)
②女子
- 古川学園(宮城)
- 共栄学園(東京)
- 東九州龍谷(大分)
- 金蘭会(大阪)
その他春高バレーの情報について
2020/1/5から開催される「第72回 春高バレー2020」には、全国からどこの高校が出場するのか、そしてチケットはどのようにして入手するのかまとめてみました。 その他の春高バレーの情報は以下をご覧ください 【2020 春高バ[…]
高校生三大大会の一つである「春の高校バレー」の歴代優勝校と、歴代優秀選手、監督をまとめました。 歴代優勝校一覧 -男子女子 第73回大会 (2021年) 東福岡[…]
2020春高バレーは2020/1/5~1/12に開催されます。 今回は、2020春高バレー出場選手の最高到達点をランキング形式で紹介したいと思います。 ※最高到達点[…]
2020春高バレーは2020/1/5~1/12に開催されます。 今回は、2020春高バレー出場選手の高身長ランキングを紹介したいと思います。 その他、春高バレー情報について[…]