今回は、東京の新人大会組み合わせと結果についてまとめました。
参考:東京都高等学校体育連盟バレーボール女子部
目次
開催要項
日程
令和元年11月10日(日)
令和元年11月23日(土)
令和2年 2月 2日(日)
主催
東京都高等学校体育連盟
(公財)東京都バレーボール協会
主管
東京都高体連バレーボール女子部
試合会場
①新人選手権
- 千早
- 王子総合
- 深川
- 佼成学園女
- 東京
- 十文字
- 高島
- 江戸川
②2部大会
- 隅田川
- 葛飾野
- 桐朋女
- 第一商
- 農大一
- 豊多摩
- 杉並学院
- 紅葉川
東京女子-新人大会のトーナメント表
東京女子-新人大会試合結果
【1回戦】試合結果 ~11/10(日)~
| 高校① | セット数 | 高校② |
| 会場:千早 | ||
| 専修大附 | 2-0 | 帝京 |
| 国立 | 2-0 | 淑徳巣鴨 |
| 杉並 | 0-2 | 青梅総合 |
| 千早 | 2-0 | 翔陽 |
| 足立新田 | 0-2 | 練馬 |
| 狛江 | 1-2 | 大崎 |
| 会場:王子総合 | ||
| 大妻 | 2-0 | 東洋 |
| 王子総合 | 2-0 | 京華女 |
| 東海大高輪台 | 2-0 | 日野台 |
| 大妻多摩 | 0-2 | 深沢 |
| 芝商 | 2-1 | 足立 |
| 会場:深川 | ||
| 府中東 | 2-0 | 桜修館 |
| 城東 | 2-0 | 桜丘 |
| 中大杉並 | 2-0 | 葛西南 |
| 秋留台 | 0-2 | 深川 |
| 日大一 | 2-0 | 西 |
| 会場:佼成学園女 | ||
| 大成 | 0-2 | 慶応女 |
| 豊島 | 2-0 | 北園 |
| 佼成学園女 | 2-1 | 福生 |
| 明大明治 | 0-2 | 東京女子学院 |
| 清瀬 | 2-0 | 拓大一 |
| 会場:東京 | ||
| 芦花 | 2-0 | 明治学院 |
| 日体大桜華 | 2-0 | 久留米西 |
| 両国 | 0-2 | 東京成徳 |
| 武蔵村山 | 2-0 | 東大和南 |
| 富士森 | 0-2 | 杉並総合 |
| 豊島岡女学 | 2-0 | 小野学園女 |
| 会場:十文字 | ||
| 日大三 | 0-2 | 世田谷総合 |
| 小平 | 2-0 | 十文字 |
| 淑徳 | 2-0 | 目黒学院 |
| 中央大附 | 2-0 | 板橋 |
| 田無 | 2-0 | 国士舘 |
| 会場:高島 | ||
| 向丘 | 2-0 | 篠崎 |
| 新宿 | 1-2 | 成瀬 |
| 保谷 | 2-0 | 大泉 |
| 神代 | 0-2 | 昭和第一 |
| 日大豊山 | 0-2 | 大島 |
| 会場:江戸川 | ||
| 松が谷 | 0-2 | 蒲田女 |
| 小川 | 0-2 | 小山台 |
| 文京 | 2-0 | 国学院 |
| 豊島学院 | 2-1 | 野津田 |
| 法政大学高 | 2-0 | 昭和第一学園 |
【2回戦】試合結果 ~11/10(日)~
| 高校① | セット数 | 高校② |
| 会場:千早 | ||
| 府中 | 2-0 | 専修大附 |
| 国立 | 0-2 | 青梅総合 |
| 千早 | 2-0 | 練馬 |
| 大崎 | 0-2 | 日野 |
| 会場:王子総合 | ||
| 東海大菅生 | 2-0 | 大妻 |
| 王子総合 | 2-0 | 美原 |
| 東海大高輪台 | 1-2 | 深沢 |
| 芝商 | 0-2 | 駿台学園 |
| 会場:深川 | ||
| 藤村女 | 2-0 | 府中東 |
| 城東 | 2-0 | 中大杉並 |
| 修徳 | 2-0 | 深川 |
| 日大一 | 0-2 | 北豊島 |
| 会場:佼成学園女 | ||
| 日女体大附 | 1-2 | 慶応女 |
| 豊島 | 0-2 | 松蔭 |
| 佼成学園女 | 0-2 | 東京女子学院 |
| 清瀬 | 0-2 | 日体大荏原 |
| 会場:東京 | ||
| 東大和 | 2-0 | 芦花 |
| 日体大桜華 | 2-0 | 東京成徳 |
| 武蔵村山 | 1-2 | 杉並総合 |
| 豊島岡女学 | 0-2 | 東京 |
| 会場:十文字 | ||
| 日大桜丘 | 0-2 | 世田谷総合 |
| 小平 | 2-0 | 駒大高 |
| 淑徳 | 2-0 | 中央大附 |
| 田無 | 0-2 | 実践学園 |
| 会場:高島 | ||
| 高島 | 2-0 | 向丘 |
| 成瀬 | 0-2 | 保谷 |
| 東京立正 | 2-0 | 昭和第一 |
| 大島 | 0-2 | 駒場 |
| 会場:江戸川 | ||
| 淑徳SC | 2-0 | 蒲田女 |
| 小山台 | 0-2 | 文大杉並 |
| 文京 | 2-0 | 豊島学院 |
| 法政大学高 | 0-2 | 江戸川 |
【3回戦】試合結果 ~11/10(日)~
| 高校① | セット数 | 高校② |
| 会場:千早 | ||
| 府中 | 0-2 | 青梅総合 |
| 千早 | 0-2 | 日野 |
| 会場:王子総合 | ||
| 東海大菅生 | 2-0 | 王子総合 |
| 深沢 | 0-2 | 駿台学園 |
| 会場:深川 | ||
| 藤村女 | 2-1 | 城東 |
| 修徳 | 0-2 | 北豊島 |
| 会場:佼成学園女 | ||
| 慶応女 | 1-2 | 松蔭 |
| 東京女子学院 | 1-2 | 日体大荏原 |
| 会場:東京 | ||
| 東大和 | 1-2 | 日体大桜華 |
| 杉並総合 | 0-2 | 東京 |
| 会場:十文字 | ||
| 世田谷総合 | 0-2 | 小平 |
| 淑徳 | 0-2 | 実践学園 |
| 会場:高島 | ||
| 高島 | 2-0 | 保谷 |
| 東京立正 | 0-2 | 駒場 |
| 会場:江戸川 | ||
| 淑徳SC | 2-0 | 文大杉並 |
| 文京 | 2-0 | 江戸川 |
【4回戦】試合結果 ~11/10(日)~
| 高校① | セット数 | 高校② |
| 会場:千早 | ||
| 府中 | 0-2 | 日野 |
| 会場:王子総合 | ||
| 東海大菅生 | 0-2 | 駿台学園 |
| 会場:深川 | ||
| 藤村女 | 2-1 | 北豊島 |
| 会場:佼成学園女 | ||
| 松蔭 | 2-1 | 日体大荏原 |
| 会場:東京 | ||
| 日体大桜華 | 0-2 | 東京 |
| 会場:十文字 | ||
| 小平 | 0-2 | 実践学園 |
| 会場:高島 | ||
| 高島 | 0-2 | 駒場 |
| 会場:江戸川 | ||
| 淑徳SC | 2-0 | 文京 |
【5回戦】試合結果 ~11/23(土)~
| 高校① | セット数 | 高校② |
| 会場:第一商 | ||
| 日野 | 0-2 19-25 17-25 | 駿台学園 |
| 藤村女 | 2-0 25-22 25-11 | 松蔭 |
| 会場:東京 | ||
| 東京 | 0-2 17-25 20-25 | 実践学園 |
| 駒場 | 0-2 13-25 20-25 | 淑徳SC |
2020年 東京・高校男子 新人戦について
関連記事
春の高校バレーも終わり、各学校で新チームが始動します。 今回は東京男子の新人大会について、組み合わせと結果をまとめました。 参考:東京都高等学校体育連盟バレーボール男子部 開催要項 日程 2020年1月19日(日)[…]
組み合わせ、結果速報-1.jpg)


組み合わせ、結果速報.jpg)