2020-21シーズンのVリーグが決まりましたので、日程、結果をまとめました。
目次
出場チーム
女子 DIVISION 1
- JTマーヴェラス
- 岡山シーガルズ
- 埼玉上尾メディックス
- デンソーエアリービーズ
- トヨタ車体クインシーズ
- 東レアローズ
- 久光スプリングス
- NECレッドロケッツ
- 日立リヴァーレ
- KUROBEアクアフェアリーズ
- PFUブルーキャッツ
- ヴィクトリーナ姫路
女子 DIVISION 2
- 群馬銀行グリーンウイングス
- GSS東京サンビームズ
- JAぎふリオレーナ
- ルートインホテルズブリリアントアリーズ
- プレステージ・インターナショナルアランマーレ
- 大野石油広島オイラーズ
- 千葉エンゼルクロス
- ブレス浜松
- フォレストリーヴズ熊本
男子 DIVISION 1
- ジェイテクトSTINGS
- パナソニックパンサーズ
- サントリーサンバーズ
- JTサンダーズ広島
- 堺ブレイザーズ
- 東レアローズ
- ウルフドッグス名古屋
- FC東京
- 大分三好ヴァイセアドラー
- VC長野トライデンツ
男子 DIVISION 2
- 富士通カワサキレッドスピリッツ
- ヴォレアス北海道
- 埼玉アザレア
- 大同特殊鋼レッドスター
- ヴィアティン三重
- つくばユナイテッドSunGAIA
- きんでんトリニティーブリッツ
- 東京ヴェルディ
- 兵庫デルフィーノ
- 長野GaRons
- サフィルヴァ北海道
今シーズン参加辞退チーム
- トヨタ自動車サンホークス(トヨタ自動車株式会社)
- 警視庁フォートファイターズ(警視庁特科車両隊)
男子 DIVISION 3
- 奈良ドリーマーズ
- 近畿クラブスフィーダ
- 千葉ZELVA
- クボタスピアーズ
今シーズン参加辞退チーム
- トヨタモビリティ東京スパークル(トヨタモビリティ東京株式会社)
- アイシンティルマーレ(アイシン辰栄株式会社)
開催日程
参考:Vリーグ公式
女子 DIVISION 1
女子 DIVISION 2
男子 DIVISION 1
男子 DIVISION 2
男子 DIVISION 3
星取表
女子 DIVISION 1
順位 | – | JT | 岡山 | 埼玉上尾 | デンソー | トヨタ 車体 | 東レ | 久光 | NEC | 日立 | KUROBE | PFU | 姫路 | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 set | 失 set | se t率 |
1 | JT | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 岡山 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 埼玉上尾 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | デンソー | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | トヨタ 車体 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東レ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 久光 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NEC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 日立 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | KUROBE | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PFU | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 姫路 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女子 DIVISION 2
順位 | – | 群馬銀行 | GSS東京 | JAぎふ | ルートイン | アラン マーレ | 大野石油 | 千葉 エンゼル | ブレス 浜松 | 熊本 | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 set | 失 set | set 率 |
1 | 群馬銀行 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | GSS東京 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JAぎふ | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ルートイン | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | アラン マーレ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大野石油 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 千葉 エンゼル | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ブレス 浜松 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 熊本 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子 DIVISION 1
順位 | – | ジェイ テクト | パナ ソニック | サン トリー | JT 広島 | 堺 | 東レ | WD 名古屋 | FC 東京 | 大分 三好 | VC 長野 | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 set | 失 set | set 率 |
1 | ジェイ テクト | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | パナ ソニック | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | サン トリー | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | JT 広島 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 堺 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 東レ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | WD 名古屋 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FC 東京 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大分 三好 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | VC 長野 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子 DIVISION 2
順位 | – | 富士通 カワサキ | ヴォレ アス | 埼玉 | 大同 特殊鋼 | 三重 | つくば | きん でん | ヴェル ディ | デル フィーノ | 長野 GaRons | サフィ ルヴァ | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 set | 失 set | set 率 |
1 | 富士通 カワサキ | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴォレ アス | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 埼玉 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 大同 特殊鋼 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 三重 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | つくば | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | きん でん | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ヴェル ディ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | デル フィーノ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 長野 GaRons | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | サフィ ルヴァ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男子 DIVISION 3
順位 | – | 奈良 | 近畿 | 千葉 | クボタ | 勝 | 負 | ポイ ント | 勝率 | 得 set | 失 set | set 率 |
1 | 奈良 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 近畿 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 千葉 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | クボタ | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |