令和元年度、天皇杯・皇后杯バレーの出場チームと組み合わせ、結果を一覧でまとめました。
結果は随時更新していきます。
目次
天皇杯・皇后杯ファイナルラウンド 出場チーム
男子チーム
– | チーム |
V1 (前回優勝) | JTサンダーズ広島 |
V1 | パナソニックパンサーズ |
V1 | 東レアローズ |
V1 | サントリーサンバーズ |
V1 | ウルフドッグズ名古屋 |
V1 | 堺ブレイザーズ |
V1 | ジェイテクトSTINGS |
V1 | FC東京 |
北海道・V2 | ヴォレアス北海道 |
東北・クラブ | 岡崎建設owls |
関東・大学 | 早稲田大学 |
関東・大学 | 東海大学 |
関東・大学 | 明治大学 |
関東・V2 | 富士通カワサキレッドスピリッツ |
北信越・V1 | VC長野トライデンツ |
東海・大学 | 愛和学院大学 |
東海・V2 | トヨタ自動車サンホークス |
近畿・大学 | 同志社大学 |
近畿・大学 | 大阪産業大学 |
近畿・大学 | 近畿大学 |
中国・大学 | 東亜大学 |
四国・クラブ | 愛媛クラブ |
九州・V1 | 大分三好ヴァイセアドラー |
九州・高校 | 鎮西高校 |
女子チーム
– | チーム |
V1 (前回優勝) | 久光製薬スプリングス |
V1 | 東レアローズ |
V1 | JTマーヴェラス |
V1 | トヨタ車体クインシーズ |
V1 | デンソーエアリービーズ |
V1 | NECレッドロケッツ |
V1 | 埼玉上尾メディックス |
V1 | 日立リヴァーレ |
北海道・高校 | 札幌山の手高等学校 |
東北・大学 | 東北福祉大学 |
関東・大学 | 青山学院大学 |
関東・大学 | 順天堂大学 |
関東・大学 | 筑波大学 |
北信越・V1 | KUROBEアクアフェアリーズ |
北信越・V1 | PFUブルーキャッツ |
東海・大学 | 中京大学 |
東海・V2 | ブレス浜松 |
近畿・V1 | ヴィクトリーナ姫路 |
中国・V1 | 岡山シーガルズ |
近畿・大学 | 近畿大学 |
四国・クラブ | CLUB EHIME |
九州・大学 | 鹿屋体育大学 |
九州・大学 | 福岡大学 |
九州・高校 | 東九州龍谷高等学校 |
【男子】試合結果
【1回戦】結果 ~3/25(水)~
※トーナメント表の順番
コート | チーム① | セット数 | チーム② |
A1 10:00 | 大分三好 (九州A代表) | – | 早稲田大学 (関東A代表) |
B1 10:00 | 岡崎建設owls (東北代表) | – | 東亜大学 (中国代表) |
A2 12:00 | 同志社大学 (近畿A代表) | – | 愛媛クラブ (四国代表) |
B2 12:00 | 東海大学 (関東B代表) | – | トヨタ自動車 (東海B代表) |
A3 14:00 | 富士通 (関東D代表) | – | 大阪産業大学 (近畿B代表) |
B3 14:00 | 明治大学 (関東C代表) | – | ヴォレアス (北海道代表) |
A4 16:00 | 近畿大学 (近畿C代表) | – | 鎮西高校 (九州B代表) |
B4 16:00 | 愛和学院大学 (東海A代表) | – | VC長野 (北信越代表) |
【2回戦】結果 ~3/26(木)~
コート | チーム① | セット数 | チーム② |
A1 10:00 | パナソニック (大阪・V1) | – | 大分三好(九州A代表) 早稲田大学(関東A代表) |
B1 10:00 | 岡崎建設owls(東北代表) 東亜大学(中国代表) | – | FC東京 (東京・V1) |
A2 12:00 | ウルフドッグズ名古屋 (愛知・V1) | – | 同志社大学(近畿A代表) 愛媛クラブ(四国代表) |
B2 12:00 | 東海大学(関東B代表) トヨタ自動車(東海B代表) | – | サントリー (大阪・V1) |
A3 14:00 | 東レアローズ (静岡・V1) | – | 富士通(関東D代表) 大阪産業大学(近畿B代表) |
B3 14:00 | 明治大学(関東C代表) ヴォレアス(北海道代表) | – | 堺ブレイザーズ (大阪・V1) |
A4 16:00 | ジェイテクトSTINGS (愛知・V1) | – | 近畿大学(近畿C代表) 鎮西高校(九州B代表) |
B4 16:00 | 愛和学院大学(東海A代表) VC長野(北信越代表) | – | JTサンダーズ広島 (広島・V1) |
【女子】試合結果
【1回戦】結果 ~3/25(水)~
コート | チーム① | セット数 | チーム② |
C1 10:00 | 岡山シーガルズ (中国代表) | – | 順天堂大学 (関東B代表) |
D1 10:00 | 東九州龍谷高校 (九州C代表) | – | 中京大学 (東海A代表) |
C2 12:00 | 東北福祉大学 (東北代表) | – | CLUB EHIME (四国代表) |
D2 12:00 | 福岡大学 (九州B代表) | – | ヴィクトリーナ姫路 (近畿A代表) |
C3 14:00 | PFUブルーキャッツ (北信越B代表) | – | 筑波大学 (関東C代表) |
D3 14:00 | 鹿屋体育大学 (九州A代表) | – | ブレス浜松 (東海B代表) |
C4 16:00 | 関西大学 (近畿B代表) | – | 札幌山の手高校 (北海道代表) |
D4 16:00 | 青山学院大学 (関東A代表) | – | KUROBE (北信越A代表) |
【2回戦】結果 ~3/26(木)~
コート | チーム① | セット数 | チーム② |
C1 10:00 | 久光製薬スプリングス (佐賀・V1) | – | 岡山シーガルズ(中国代表) 順天堂大学(関東B代表) |
D1 10:00 | 東九州龍谷高校(九州C代表) 中京大学(東海A代表) | – | 日立リヴァーレ (茨城・V1) |
C2 12:00 | デンソーエアリービーズ (愛知・V1) | – | 東北福祉大学(東北代表) CLUB EHIME(四国代表) |
D2 12:00 | 福岡大学(九州B代表) ヴィクトリーナ姫路(近畿A代表) | – | トヨタ車体 (愛知・V1) |
C3 14:00 | JTマーヴェラス (大阪・V1) | – | PFUブルーキャッツ(北信越B代表) 筑波大学(関東C代表) |
D3 14:00 | 鹿屋体育大学(九州A代表) ブレス浜松(東海B代表) | – | NECレッドロケッツ (東京・V1) |
C4 16:00 | 埼玉上尾 (埼玉・V1) | – | 関西大学(近畿B代表) 札幌山の手高校(北海道代表) |
D4 16:00 | 青山学院大学(関東A代表) KUROBE(北信越A代表) | – | 東レアローズ (滋賀・V1) |