2018年の大会結果はこちら
関連記事
大学バレー 開催組合せ・結果表彰選手 第38回 東日本インカレ (6/21~6/24)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第71回 女子-第65回 全日本インカレ (11/26~12/2)男子・結果 女子・結果一覧 […]
目次
男子 2018全日本インカレ結果
トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 札幌大学 |
青山学院大学 | 3-1 | 仙台大学 |
法政大学 | 3-1 | 甲南大学 |
富山大学 | 0-3 | 関西学院大学 |
駒澤大学 | 3-1 | 朝日大学 |
九州共立大学 | 3-1 | 愛知大学 |
国際武道大学 | 1-3 | 龍谷大学 |
国士館大学 | 1-3 | 近畿大学 |
中央大学 | 3-0 | 天理大学 |
島根大学 | 0-3 | 愛知学院大学 |
立正大学 | 3-0 | 東北学院大学 |
中央学院大学 | 1-3 | 岐阜経済大学 |
慶應義塾大学 | 3-2 | 立命館大学 |
立教大学 | 3-0 | 大阪商業大学 |
九州産業大学 | 0-3 | 大阪体育大学 |
新潟大学 | 1-3 | 明治大学 |
日本体育大学 | 3-0 | 同志社大学 |
大東文化大学 | 1-3 | 中京大学 |
広島大学 | 3-0 | 東北福祉大学 |
東京学芸大学 | 2-3 | 福山平成大学 |
日本大学大学 | 3-0 | 愛知産業大学 |
松山大学 | 0-3 | 関西大学 |
専修大学 | 3-0 | 福島大学 |
高知工科大学 | 0-3 | 順天堂大学 |
東海大学 | 3-0 | 北翔大学 |
尾道市立大学 | 0-3 | 札幌校舎-東海大学 |
福岡大学 | 3-0 | 大同大学 |
西日本工業大学 | 0-3 | 大阪産業大学 |
東亜大学 | 3-0 | 京都産業大学 |
亜細亜大学 | 3-1 | 名城大学 |
下関市立大学 | 0-3 | 山形大学 |
長崎国際大学 | 0-3 | 筑波大学 |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 青山学院大学 |
法政大学 | 1-3 | 関西学院大学 |
駒澤大学 | 3-1 | 九州共立大学 |
龍谷大学 | 0-3 | 近畿大学 |
中央大学 | 3-0 | 愛知学院大学 |
立正大学 | 0-3 | 岐阜経済大学 |
慶應義塾大学 | 3-0 | 立教大学 |
大阪体育大学 | 0-3 | 明治大学 |
日本体育大学 | 3-2 | 中京大学 |
広島大学 | 0-3 | 福山平成大学 |
日本大学大学 | 3-0 | 関西大学 |
専修大学 | 2-3 | 順天堂大学 |
東海大学 | 3-0 | 札幌校舎-東海大学 |
福岡大学 | 3-2 | 大阪産業大学 |
東亜大学 | 3-2 | 亜細亜大学 |
山形大学 | 0-3 | 筑波大学 |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 関西学院大学 |
駒澤大学 | 1-3 | 近畿大学 |
中央大学 | 3-0 | 岐阜経済大学 |
慶應義塾大学 | 0-3 | 明治大学 |
日本体育大学 | 1-3 | 福山平成大学 |
日本大学大学 | 3-1 | 順天堂大学 |
東海大学 | 3-1 | 福岡大学 |
東亜大学 | 0-3 | 筑波大学 |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-1 | 近畿大学 |
中央大学 | 1-3 | 明治大学 |
福山平成大学 | 3-0 | 日本大学大学 |
東海大学 | 3-2 | 筑波大学 |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 【3-0】 25-22 25-23 25-19 – – | 明治大学 |
福山平成大学 | 【3-1】 27-25 25-22 19-25 30-28 – | 東海大学 |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 【3-1】 25-23 26-24 19-25 25-18 – | 福山平成大学 |
男子 最終結果
優勝 | 早稲田大学 |
第2位 | 福山平成 |
第3位 | 明治大学 |
第4位 | 東海大学 |
第5位 | 筑波大学 |
第5位 | 中央大学 |
第5位 | 日本大学 |
第5位 | 近畿大学 |
男子 優秀選手
最優秀選手賞 | 藤中 優斗 | 早稲田大学 | 敢闘選手賞 | 迫田 郭志 | 福山平成大学 | ベストスコアラー賞 | 新井 雄大 | 東海大学 | スパイク賞 | 村山 豪 | 早稲田大学 | ブロック賞 | 西本 圭吾 | 福山平成大学 | サーブ賞 | 三好 佳介 | 福山平成大学 | レシーブ賞 | 藤中 優斗 | 早稲田大学 | セッター賞 | 小林 光輝 | 早稲田大学 | リベロ賞 | 村本 涼平 | 早稲田大学 | 優勝監督賞 | 松井 泰二 | 早稲田大学 |
女子 2018全日本インカレ結果
トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
東海大学 | 3-1 | 尚絅学院大学 |
嘉悦大学 | 3-1 | 仙台大学 |
九州共立大学 | 3-0 | 札幌校舎-東海大学 |
東京女子体育大学 | 3-0 | 西南女学院大学 |
京都橘大学 | 3-1 | 北翔大学 |
神奈川大学 | 0-3 | 園田学園女子大学 |
松蔭大学 | 3-0 | 愛知学院大学 |
志學館大学 | 0-3 | 中京大学 |
福岡大学 | 3-0 | 千里金蘭大学 |
江戸川大学 | 3-0 | 愛知教育大学 |
金城大学 | 3-0 | 松山東雲短期大学・女子大学 |
環太平洋大学 | 0-3 | 筑波大学 |
日本女子体育大学 | 3-0 | 大阪体育大学 |
桜美林大学 | 3-1 | 大阪学院大学 |
日本大学 | 3-0 | 名古屋学院大学 |
広島国際大学 | 0-3 | 鹿屋体育大学 |
青山学院大学 | 3-0 | 至学館大学 |
福岡教育大学 | 1-3 | 帝塚山大学 |
宇都宮大学 | 1-3 | 芦屋大学 |
都留文科大学 | 0-3 | 関西大学 |
国士舘大学 | 3-0 | 岐阜経済大学 |
順天堂大学 | 3-0 | 東北公益文科大学 |
長崎国際大学 | 3-0 | 星槎道都大学 |
新潟医療福祉大学 | 3-1 | 中国学園大学 |
龍谷大学 | 3-0 | 静岡産業大学 |
武蔵丘短期大学 | 0-3 | 大阪国際大学 |
広島大学 | 0-3 | 神戸親和女子大学 |
大東文化大学 | 1-3 | 東北福祉大学 |
天理大学 | 3-0 | 岩見沢校-北海道教育大学 |
敬愛大学 | 3-1 | 武庫川女子大学 |
早稲田大学 | 3-1 | 高知工科大学 |
広島文化学園大学 | 1-3 | 日本体育大学 |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
東海大学 | 3-0 | 嘉悦大学 |
九州共立大学 | 1-3 | 東京女子体育大学 |
京都橘大学 | 3-1 | 園田学園女子大学 |
松蔭大学 | 3-1 | 中京大学 |
福岡大学 | 3-0 | 江戸川大学 |
金城大学 | 0-3 | 筑波大学 |
日本女子体育大学 | 3-2 | 桜美林大学 |
日本大学 | 3-0 | 鹿屋体育大学 |
青山学院大学 | 3-2 | 帝塚山大学 |
芦屋大学 | 0-3 | 関西大学 |
国士舘大学 | 3-0 | 順天堂大学 |
長崎国際大学 | 3-2 | 新潟医療福祉大学 |
龍谷大学 | 3-0 | 大阪国際大学 |
神戸親和女子大学 | 2-3 | 東北福祉大学 |
天理大学 | 3-0 | 敬愛大学 |
早稲田大学 | 0-3 | 日本体育大学 |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
東海大学 | 3-1 | 東京女子体育大学 |
京都橘大学 | 1-3 | 松蔭大学 |
福岡大学 | 0-3 | 筑波大学 |
日本女子体育大学 | 3-0 | 日本大学 |
青山学院大学 | 3-0 | 関西大学 |
国士舘大学 | 3-1 | 長崎国際大学 |
龍谷大学 | 3-2 | 東北福祉大学 |
天理大学 | 0-3 | 日本体育大学 |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
東海大学 | 2-3 | 松蔭大学 |
筑波大学 | 3-0 | 日本女子体育大学 |
青山学院大学 | 3-0 | 国士舘大学 |
龍谷大学 | 1-3 | 日本体育大学 |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
松蔭大学 | 【1-3】 14-25 18-25 25-22 21-25 – | 筑波大学 |
青山学院大学 | 【3-1】 25-23 20-25 25-17 25-16 – | 日本体育大学 |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
筑波大学 | 【3-1】 25-23 25-21 22-25 25-23 – | 青山学院大学 |
女子 最終結果
優勝 | 筑波大学 |
第2位 | 青山学院大学 |
第3位 | 松蔭大学 |
第4位 | 日本体育大学 |
第5位 | 龍谷大学 |
第5位 | 東海大学 |
第5位 | 国士館大学 |
第5位 | 日本女子体育大学 |
女子 優秀選手
最優秀選手賞 | 丸尾 遥香 | 筑波大学 | 敢闘選手賞 | 及川 真夢 | 福岡大学 | ベストスコアラー賞 | 古谷ちなみ | 筑波大学 | スパイク賞 | 長野 有紗 | 筑波大学 | ブロック賞 | 丸尾 遥香 | 福岡大学 | サーブ賞 | 古屋 祐美 | 福岡大学 | レシーブ賞 | 市川 彩 | 筑波大学 | セッター賞 | 万代真奈美 | 筑波大学 | リベロ賞 | 鏡原 叶悠 | 福岡大学 | 優勝監督賞 | 中西 康己 | 筑波大学 |