インターハイの歴代優勝校はこちら
関連記事
2020年はインターハイが中止になってしまいました。 インターハイは今までどのような歴史があり、どんな高校が優勝し、活躍した選手は誰なのかをまとめました。 […]
2016年の大会結果はこちら
関連記事
大学バレー 開催組合せ・結果表彰選手 第35回 東日本インカレ (6/25~6/26)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第69回 女子-第63回 全日本インカレ (11/28~12/4)男子・結果 女子・結果一覧 […]
目次
出場校一覧
| 都道府県 | 男子 | 女子 |
| 北海道ブロック | ||
| 北海道1 | 東海大札幌 | 旭川実 |
| 北海道2 | 札幌藻岩 | 札幌大谷 |
| 東北ブロック | ||
| 青森 | 弘前工 | 弘前学院聖愛 |
| 岩手 | 一関修紅 | 盛岡誠桜 |
| 秋田 | 雄物川 | 由利 |
| 山形 | 日本大学山形 | 米沢中央 |
| 宮城 | 仙台商 | 古川学園 |
| 福島 | 郡山北工 | 郡山女大附 |
| 関東ブロック | ||
| 茨城 | 霞ヶ浦 | 土浦日大 |
| 栃木 | 足利工大附 | 國學院栃木 |
| 群馬 | 伊勢崎 | 西邑楽 |
| 埼玉1 | 聖智深谷 | 市立川越 |
| 埼玉2 | 埼玉栄 | 細田学園 |
| 千葉1 | 市立船橋 | 市立船橋 |
| 千葉2 | 習志野 | 敬愛学園 |
| 東京1 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
| 東京2 | 東亜学園 | 八王子実践 |
| 神奈川1 | 荏田 | 大和南 |
| 神奈川2 | 川崎橘 | 川崎橘 |
| 山梨 | 日本航空 | 増穂商 |
| 北信越ブロック | ||
| 長野 | 創造学園 | 都市大塩尻 |
| 新潟 | 東京学館新潟 | 長岡商 |
| 富山 | 富山第一 | 富山第一 |
| 石川 | 石川県工 | 金沢商 |
| 福井 | 福井工大福井 | 福井工大福井 |
| 東海ブロック | ||
| 静岡 | 清水桜ケ丘 | 静岡県富士見 |
| 愛知1 | 星城 | 豊橋中央 |
| 愛知2 | 愛工大名電 | 岡崎学園 |
| 岐阜 | 県岐阜商 | 県岐阜商 |
| 三重 | 松阪工 | 三重 |
| 近畿ブロック | ||
| 滋賀 | 近江 | 滋賀短大附 |
| 京都 | 東山 | 京都橘 |
| 奈良 | 天理 | 奈良女 |
| 和歌山 | 開智 | 和歌山信愛 |
| 大阪1 | 大塚 | 金蘭会 |
| 大阪2 | 清風 | 大阪国際滝井 |
| 兵庫1 | 市立尼崎 | 氷上 |
| 兵庫2 | 社 | 須磨ノ浦 |
| 中国ブロック | ||
| 鳥取 | 鳥取商 | 八頭 |
| 島根 | 安来 | 安来 |
| 岡山 | 岡山東商 | 就実 |
| 広島 | 広島工大高 | 市立沼田 |
| 山口1 | 宇部商 | 誠英 |
| 山口2 | 高川学園 | 県鴻城 |
| 四国ブロック | ||
| 香川 | 高松工芸 | 高松南 |
| 徳島 | 城東 | 城南 |
| 愛媛 | 松山工 | 松山東雲 |
| 高知 | 高知商 | 高知中央 |
| 九州ブロック | ||
| 福岡 | 東福岡 | 誠修 |
| 佐賀 | 佐賀商 | 佐賀清和 |
| 長崎 | 大村工 | 九州文化 |
| 熊本 | 鎮西 | 熊本信愛 |
| 大分 | 別府鶴見丘 | 東九州龍谷 |
| 宮崎 | 日向学院 | 宮崎日大 |
| 鹿児島 | 鹿児島城西 | 鹿児島女 |
| 沖縄 | 西原 | 西原 |
男子 2016インターハイ結果
男子 ベスト6
| 選手 | 高校 | 学年 | 身長 | 坂下 純也 | 駿台学園 | 3 | 181 | 藤原 奨太 | 駿台学園 | 3 | 190 | 高橋 良 | 清風 | 3 | 188 | 岸本 滉平 | 清風 | 3 | 183 | 都築 仁 | 星城 | 3 | 194 | 酒井 裕輝 | 東山 | 3 | 178 |
男子 優秀選手
| 選手 | 高校 | 学年 | 大野 佑 | 市立船橋 | 3 | 中道 紘嵩 | 東亜学園 | 3 | 坂下 純也 | 駿台学園 | 3 | 藤原 奨太 | 駿台学園 | 3 | 村山 豪 | 駿台学園 | 3 | 本澤 凌斗 | 駿台学園 | 3 | 益田 悠吾 | 福井工大附福井 | 3 | 中野 竜 | 創造学園 | 3 | 池田 颯太 | 創造学園 | 3 | 村岡 拓海 | 岐阜商 | 3 | 林 駿介 | 岐阜商 | 3 | 都築 仁 | 星城 | 3 | 真子 康佑 | 星城 | 3 | 石黒 拓未 | 星城 | 3 | 松田 海飛 | 愛工大名電 | 3 | 陸川 航 | 近江 | 3 | 増井 亮友 | 近江 | 3 | 小川 峻宗 | 東山 | 3 | 酒井 裕輝 | 東山 | 3 | 高橋 塁 | 東山 | 2 | 高橋 良 | 清風 | 3 | 岸本 滉平 | 清風 | 3 | 森垣 拓真 | 清風 | 3 | 吉田 和平 | 清風 | 3 | 村岡 泰成 | 市立尼崎 | 3 | 岡本 捷吾 | 開智 | 2 | 西村 信 | 高川学園 | 3 | 東 海人 | 大村工 | 2 | 金子 郡司 | 大村工 | 2 | 宮浦 健人 | 鎮西 | 3 |
| 選手 | 高校 | 学年 | 土岐 大陽 | 駿台学園 | 3 | 山根 晏輝 | 清風 | 3 |
決勝トーナメント結果
1回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 東山 (京都) | 2-1 | 別府鶴見丘 (大分) |
| 東亜学園 (東京2) | 2-1 | 霞ヶ浦 (茨城) |
| 創造学園 (長野) | 2-0 | 東京学館新潟 (新潟) |
| 石川県工 (石川) | 2-1 | 習志野 (千葉2) |
| 一関修紅 (岩手) | 2-0 | 郡山北工 (福島) |
| 聖智深谷 (埼玉1) | 0-2 | 鹿児島城西 (鹿児島) |
| 札幌藻岩 (北海道2) | 0-2 | 県岐阜商 (岐阜) |
| 松山工 (愛媛) | 2-1 | 雄物川 (秋田) |
| 荏田 (神奈川1) | 2-1 | 城東 (徳島) |
| 西原 (沖縄) | 0-2 | 福井工大福井 (福井) |
2回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 東福岡 (福岡) | 1-2 | 東山 (京都) |
| 愛工大名電 (愛知2) | 2-1 | 松阪工 (三重) |
| 仙台商 (宮城) | 0-2 | 東亜学園 (東京2) |
| 創造学園 (長野) | 2-0 | 川崎橘 (神奈川2) |
| 高川学園 (山口2) | 2-0 | 石川県工 (石川) |
| 清風 (大阪2) | 2-0 | 岡山東商 (岡山) |
| 近江 (滋賀) | 2-0 | 社 (兵庫2) |
| 一関修紅 (岩手) | 0-2 | 鎮西 (熊本) |
| 駿台学園 (東京1) | 2-0 | 鹿児島城西 (鹿児島) |
| 足利工大附 (栃木) | 0-2 | 開智 (和歌山) |
| 市立船橋 (千葉1) | 2-0 | 日本航空 (山梨) |
| 県岐阜商 (岐阜) | 2-0 | 弘前工 (青森) |
| 大村工 (長崎) | 2-0 | 松山工 (愛媛) |
| 荏田 (神奈川1) | 0-2 | 市立尼崎 (兵庫1) |
| 星城 (愛知1) | 2-0 | 宇部商 (山口1) |
| 福井工大福井 (福井) | 2-0 | 大塚 (大阪1) |
3回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 東山 (京都) | 2-1 | 愛工大名電 (愛知2) |
| 東亜学園 (東京2) | 1-2 | 創造学園 (長野) |
| 高川学園 (山口2) | 0-2 | 清風 (大阪2) |
| 近江 (滋賀) | 2-0 | 鎮西 (熊本) |
| 駿台学園 (東京1) | 2-0 | 開智 (和歌山) |
| 市立船橋 (千葉1) | 0-2 | 県岐阜商 (岐阜) |
| 大村工 (長崎) | 2-1 | 市立尼崎 (兵庫1) |
| 星城 (愛知1) | 2-0 | 福井工大福井 (福井) |
準々決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 東山 (京都) | 2-0 | 創造学園 (長野) |
| 清風 (大阪2) | 2-0 | 近江 (滋賀) |
| 駿台学園 (東京1) | 2-0 | 県岐阜商 (岐阜) |
| 大村工 (長崎) | 1-2 | 星城 (愛知1) |
準決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 東山 (京都) | 【0-2】 22-25 23-25 – | 清風 (大阪2) |
| 駿台学園 (東京1) | 【2-0】 25-19 25-21 – | 星城 (愛知1) |
決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 清風 (大阪2) | 【0-3】 20-25 15-25 23-25 – – | 駿台学園 (東京1) |
女子 2016インターハイ結果
女子 ベスト6
| 選手 | 高校 | 学年 | 身長 | 黒後 愛 | 下北沢成徳 | 3 | 181 | 堀江 美志 | 下北沢成徳 | 3 | 174 | 島田 美紅 | 金蘭会 | 3 | 175 | 宮部 藍梨 | 金蘭会 | 3 | 182 | 小川 愛里奈 | 就実 | 3 | 179 | 中川 美柚 | 東九州龍谷 | 2 | 182 |
女子 優秀選手
| 選手 | 高校 | 学年 | 湊 ひかり | 旭川実 | 3 | 桜田 桃菜 | 古川学園 | 3 | 川上 雛菜 | 敬愛学園 | 3 | 志摩 美古都 | 敬愛学園 | 3 | 森内 綾乃 | 市立船橋 | 3 | 安福 若菜 | 市立船橋 | 2 | 黒後 愛 | 下北沢成徳 | 3 | 堀江 美志 | 下北沢成徳 | 3 | 山口 珠李 | 下北沢成徳 | 3 | 積山 春花 | 八王子実践 | 3 | 東谷 玲衣奈 | 八王子実践 | 2 | 菊池 杏菜 | 富山第一 | 3 | 佃 綾芽 | 金沢商 | 3 | 吉田 伽那 | 福井工大附福井 | 3 | 上坂 瑠子 | 福井工大附福井 | 2 | 山本 ひかる | 京都橘 | 3 | 石盛 めるも | 京都橘 | 3 | 林 琴奈 | 金蘭会 | 2 | 島田 美紅 | 金蘭会 | 3 | 宮部 藍梨 | 金蘭会 | 3 | 兵頭 由希 | 就実 | 3 | 新井 祥 | 就実 | 3 | 小川 愛里奈 | 就実 | 3 | 浜松 明日香 | 誠英 | 3 | 藍原 萌々子 | 城南 | 3 | 望月 玲於奈 | 城南 | 3 | 荒木 真優 | 九州文化 | 3 | 吉岡 美晴 | 東九州龍谷 | 3 | 山城 愛心 | 東九州龍谷 | 3 | 中川 美柚 | 東九州龍谷 | 2 | 原田 栞里 | 宮崎日大 | 3 |
| 選手 | 高校 | 学年 | 岩澤 実育 | 下北沢成徳 | 2 | 水杉 玲奈 | 金蘭会 | 1 |
決勝トーナメント結果
1回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 土浦日大 (茨城) | 1-2 | 長岡商 (新潟) |
| 須磨ノ浦 (兵庫2) | 1-2 | 盛岡誠桜 (岩手) |
| 大和南 (神奈川1) | 0-2 | 市立船橋 (千葉1) |
| 東九州龍谷 (大分) | 2-0 | 郡山女大附 (福島) |
| 熊本信愛 (熊本) | 0-2 | 札幌大谷 (北海道2) |
| 岡崎学園 (愛知2) | 2-1 | 鹿児島女 (鹿児島) |
| 宮崎日大 (宮崎) | 2-0 | 静岡県富士見 (静岡) |
| 國學院栃木 (栃木) | 0-2 | 福井工大福井 (福井) |
| 西邑楽 (群馬) | 1-2 | 城南 (徳島) |
| 氷上 (兵庫1) | 2-1 | 川崎橘 (神奈川2) |
2回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 九州文化 (長崎) | 2-0 | 長岡商 (新潟) |
| 金蘭会 (大阪1) | 2-0 | 増穂商 (山梨) |
| 古川学園 (宮城) | 2-1 | 盛岡誠桜 (岩手) |
| 市立船橋 (千葉1) | 2-0 | 高松南 (香川) |
| 誠英 (山口1) | 1-2 | 東九州龍谷 (大分) |
| 金沢商 (石川) | 2-1 | 都市大塩尻 (長野) |
| 豊橋中央 (愛知1) | 1-2 | 富山第一 (富山) |
| 札幌大谷 (北海道2) | 1-2 | 京都橘 (京都) |
| 八王子実践 (東京2) | 2-0 | 岡崎学園 (愛知2) |
| 就実 (岡山) | 2-0 | 細田学園 (埼玉2) |
| 由利 (秋田) | 0-2 | 敬愛学園 (千葉2) |
| 宮崎日大 (宮崎) | 2-0 | 市立沼田 (広島) |
| 大阪国際滝井 (大阪2) | 1-2 | 福井工大福井 (福井) |
| 城南 (徳島) | 2-0 | 誠修 (福岡) |
| 旭川実 (北海道1) | 2-0 | 県岐阜商 (岐阜) |
| 氷上 (兵庫1) | 0-2 | 下北沢成徳 (東京1) |
3回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 九州文化 (長崎) | 0-2 | 金蘭会 (大阪1) |
| 古川学園 (宮城) | 2-0 | 市立船橋 (千葉1) |
| 東九州龍谷 (大分) | 2-0 | 金沢商 (石川) |
| 富山第一 (富山) | 0-2 | 京都橘 (京都) |
| 八王子実践 (東京2) | 0-2 | 就実 (岡山) |
| 敬愛学園 (千葉2) | 2-0 | 宮崎日大 (宮崎) |
| 福井工大福井 (福井) | 1-2 | 城南 (徳島) |
| 旭川実 (北海道1) | 0-2 | 下北沢成徳 (東京1) |
準々決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 金蘭会 (大阪1) | 2-0 | 古川学園 (宮城) |
| 東九州龍谷 (大分) | 2-0 | 京都橘 (京都) |
| 就実 (岡山) | 2-0 | 敬愛学園 (千葉2) |
| 城南 (徳島) | 1-2 | 下北沢成徳 (東京1) |
準決勝
| チーム① | チーム② | |
| 金蘭会 (大阪1) | 【2-1】 25-17 25-27 | 東九州龍谷 (大分) |
| 就実 (岡山) | 【0-2】 24-26 21-25 | 下北沢成徳 (東京1) |
決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 金蘭会 (大阪1) | 【0-3】 21-25 23-25 18-25 – – | 下北沢成徳 (東京1) |




