佐賀清和(佐賀)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| ① | 鐘ヶ江未歩 | 3 | S | 右 | 166 | 281 | 唐津五中 |
| 2 | 千䆴結衣 | 3 | L | 右 | 160 | 280 | 川副中 |
| 3 | 野上小揺 | 3 | L | 右 | 150 | 258 | 北茂安中 |
| 4 | 前川季穂 | 3 | OH | 右 | 163 | 282 | 玄海みらい 学園中 |
| 5 | 吉次真凜 | 3 | L | 右 | 160 | 270 | 城西中 |
| 6 | 小國奈都実 | 3 | MB | 右 | 170 | 276 | 伊万里中 |
| 7 | 松尾美波 | 3 | MB | 右 | 170 | 284 | 浜玉中 |
| 8 | 若林璃乃 | 3 | S | 右 | 163 | 275 | 上毛中 |
| 9 | 田中音羽 | 3 | OH | 右 | 163 | 280 | 城北中 |
| 10 | 古賀侑紗 | 2 | OH | 右 | 168 | 282 | 三根中 |
| 11 | 櫻木香鈴 | 2 | MB | 右 | 173 | 286 | 牛津中 |
| 12 | 上畑優璃弥 | 2 | OH | 右 | 167 | 282 | 白光中 |
| 13 | 池田ちひろ | 1 | OH | 右 | 166 | 283 | 川副中 |
| 14 | 中里蘭 | 2 | OH | 右 | 160 | 260 | 玄海みらい 学園中 |
| 15 | 三島夢夏 | 2 | OH | 右 | 160 | 272 | 江北中 |
| 16 | 江口寧々 | 2 | OH | 右 | 166 | 279 | 三日月中 |
| 17 | 小豆郁友里 | 2 | L | 右 | 156 | 262 | 玄海みらい 学園中 |
| 18 | 古賀彩夏 | 2 | OH | 右 | 158 | 261 | 博多女中 |
| 19 | 本村江里奈 | 2 | S | 右 | 156 | 252 | 千代田中 |
| 20 | 中島千尋 | 2 | MB | 右 | 166 | 266 | 北波多中 |
| 21 | 犬塚千晴 | 2 | S | 右 | 160 | 262 | 武雄北中 |
| 22 | 江口莉奈 | 1 | L | 右 | 162 | 261 | 城東中 |
| 23 | 小林京華 | 1 | MB | 右 | 167 | 280 | 宮の陣中 |
| 24 | 中島 和 | 1 | L | 右 | 159 | 251 | 出水中 |
| 25 | 坂本優凪 | 1 | OH | 右 | 167 | 279 | 武雄中 |
| 26 | 徳永可音 | 1 | S | 右 | 161 | 261 | 玄海みらい 学園中 |
| 27 | 福川琉衣 | 1 | OH | 右 | 158 | 264 | 有田中 |
| 28 | 鳥屋七海 | 1 | OH | 右 | 156 | 271 | 牛津中 |
| 29 | 古川紗奈 | 1 | L | 右 | 155 | 251 | 東与賀中 |
| 30 | 山口夢月 | 1 | OH | 右 | 165 | 265 | 伊万里中 |
| 31 | 山﨑萌衣子 | 1 | OH | 右 | 164 | 266 | 青嶺中 |
| 32 | 山田菜生 | 1 | OH | 右 | 165 | 276 | 佐賀大附中 |
| 33 | 中山陽依 | 1 | L | 右 | 158 | 258 | 佐賀清和中 |
| 34 | 石隈星月 | 2 | M | – | – | – | – |
2021年佐賀県代表メンバーはこちら
佐賀清和(佐賀)メンバー -氏名学年ポジ利腕身長最高 到達点中学 ①鐘ヶ江未歩3S右166281唐津五中 2千䆴結衣3L右160280川副中 3野上小揺3L右150258北茂安中 4前川季穂3OH右163282玄海みらい[…]
佐賀学園(佐賀)メンバー -氏名学年ポジ利腕身長最高 到達点中学 1野田 海斗3MB右186320牛津中 2江口 惟登3R左168295牛津中 3石井 歩人2OH左180324城南中 4白熊 太陽2OH右184330塩田中 […]
2020年佐賀県代表メンバーはこちら
鳥栖商(佐賀)選手一覧 No.氏名年ポジ腕身長到達点出身中学 ①酒井 陽3MB右171282基山中 2扇 凜音3S右164268基山中 3内川 成美2MB右173283北茂安中 4松尾 愛美2OH右163280中原中 5[…]
佐賀学園(佐賀)選手一覧 No.氏名年ポジ腕身長到達点出身中学 1古賀 寛人2MB右184325基山中 2田尻 稜恭3L右175305三日月中 3大島 拓也3OH右180313三日月中 4小田稜太朗3MB右186320[…]
その他 2021年春高バレー情報はこちら
2021年1月5日~10日に第73回春高バレー(全日本バレーボール高校選手権)が開催されます。 今回の全国大会は無観客での開催となりますが、バーチャル春高バレーで全試合ライブ配信が行われる予定です。 本記[…]
2021春高バレーは2020/1/5~1/10に開催されます。 今回は、2021春高バレー出場選手の最高到達点をランキング形式で紹介します。 ※最高到達点の情報は「月間[…]
2021春高バレーは2020/1/5~1/10に開催されます。 今回は、2021春高バレー出場選手の高身長をランキング形式で紹介します。 ※最高到達点の情報は「月間バレ[…]






