東山(京都)メンバー
– | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
① | 吉村 颯太 | 3 | OH | 右 | 177 | 335 | 井口中 |
2 | 川村 樹生 | 3 | MB | 右 | 187 | 330 | 衣笠中 |
3 | 花村 和哉 | 3 | OP | 右 | 186 | 345 | 雄新中 |
4 | 荒木 琢真 | 3 | S | 右 | 165 | 303 | 昇陽中 |
5 | 楠本 岳 | 3 | OH | 右 | 177 | 335 | 昇陽中 |
6 | 大塚昂太郎 | 3 | MB | 右 | 186 | 337 | 山科中 |
7 | 五頭 寛大 | 3 | L | 右 | 180 | 310 | 雄新中 |
8 | 中峯 夕貴 | 3 | L | 右 | 170 | 305 | 黄檗中 |
9 | 越智 雅弥 | 3 | OH | 右 | 178 | 325 | 三笠中 |
10 | 松本 颯 | 3 | OH | 右 | 178 | 320 | 孔舎衛中 |
11 | 岡本 桜亮 | 3 | RS | 右 | 172 | 315 | 西賀茂中 |
12 | 山見 海良 | 3 | S | 右 | 173 | 305 | 洛北中 |
13 | 横江 啓吾 | 2 | MB | 右 | 191 | 330 | 瀬田中 |
14 | 山本 希望 | 2 | OP | 右 | 185 | 325 | 西ノ岡中 |
15 | 辻本 怜要 | 2 | L | 右 | 173 | 306 | 庄川中 |
16 | 麻野 堅斗 | 1 | MB | 左 | 203 | 335 | 昇陽中 |
17 | 當間 理人 | 1 | S | 右 | 177 | 318 | 昇陽中 |
18 | 池田 幸紀 | 1 | RS | 右 | 161 | 285 | 枚方二中 |
19 | 北原 亘 | 3 | RS | 右 | 160 | 290 | 太秦中 |
20 | 田中 心輝 | 3 | M | 右 | 168 | 290 | 八条中 |
21 | 徳永 有真 | 2 | MB | 右 | 180 | 303 | 皇子山中 |
22 | 佐野 淳太 | 2 | RS | 右 | 167 | 275 | 皇子山中 |
23 | 佐々木達郎 | 2 | OH | 右 | 182 | 319 | 栗東西中 |
24 | 隅田 嵐 | 3 | OH | 右 | 179 | 325 | 上京中 |
25 | 亀崎 空明 | 3 | OP | 右 | 179 | 305 | 岡崎中 |
26 | 野田 雅哉 | 3 | MB | 右 | 182 | 325 | 花山中 |
27 | 岡 亮佑 | 1 | OH | 右 | 179 | 315 | 五色中 |
28 | 澤亀 晶斗 | 1 | L | 右 | 175 | 295 | 伏見中 |
29 | 沖野 竜希 | 1 | RS | 左 | 170 | 295 | 山城中 |
30 | 川瀬 堅都 | 1 | L | 右 | 171 | 300 | 春日丘中 |
31 | 羽田 恵寿 | 1 | MB | 右 | 177 | 315 | 上中 |
32 | 藤原 翔吾 | 1 | OP | 右 | 181 | 318 | 凌風中 |
33 | 西田 悠人 | 1 | OH | 右 | 175 | 320 | 西ノ月中 |
33 | 小林 陸 | 1 | OH | 右 | 180 | 327 | 七条中 |
35 | 田中 拓磨 | 1 | MB | 右 | 183 | 317 | 綱野中 |
36 | 菅本 稔人 | 1 | OH | 右 | 179 | 330 | 人木中 |
37 | 山本光一郎 | 1 | MB | 右 | 182 | 320 | 伏見中 |
38 | 横江 勇磨 | 1 | S | 右 | 174 | 300 | 栗東西中 |
39 | 勝山 翔太 | 1 | OH | 右 | 177 | 315 | 相森中 |
2021年京都府代表メンバーはこちら
北嵯峨(京都)メンバー -氏名学年ポジ利腕身長最高 到達点中学 ①増田 結子3OH右170270山科中 2内山 来夢3OH右163270広野中 3児玉 乃愛3OH右164260近衛中 4前田 凪彩3MB右167270近衛中 […]
東山(京都)メンバー -氏名学年ポジ利腕身長最高 到達点中学 ①吉村 颯太3OH右177335井口中 2川村 樹生3MB右187330衣笠中 3花村 和哉3OP右186345雄新中 4荒木 琢真3S右165303昇陽中 5[…]
2020年京都府代表メンバーはこちら
京都橘(京都)選手一覧 No.氏名年ポジ腕身長到達点出身中学 ①石倉 沙姫3OH右174293天王寺川中 2坂本 侑3S右157260下津二中 3桐村 波菜3L右158260樫原中 4和田由紀子3OH右174295安祥寺中 […]
東山高校(京都)のメンバーを紹介します。 東山(京都)のメンバー 背番号 氏名 学年 ポジション 利き腕 身長 最高到達点 出身中学 […]
その他 2021年春高バレー情報はこちら
2021年1月5日~10日に第73回春高バレー(全日本バレーボール高校選手権)が開催されます。 今回の全国大会は無観客での開催となりますが、バーチャル春高バレーで全試合ライブ配信が行われる予定です。 本記[…]
2021春高バレーは2020/1/5~1/10に開催されます。 今回は、2021春高バレー出場選手の最高到達点をランキング形式で紹介します。 ※最高到達点の情報は「月間[…]
2021春高バレーは2020/1/5~1/10に開催されます。 今回は、2021春高バレー出場選手の高身長をランキング形式で紹介します。 ※最高到達点の情報は「月間バレ[…]