春も近づき、大学の春季リーグが始まります。
3月はコロナの影響で様々な大会が中止となりましたので、4月から始まる春季リーグは選手たちは
今回は2020年関西大学バレー春季リーグの組み合わせと結果をまとめました。
※春季リーグは中止となりました。
目次
関西大学バレー春季リーグ 開催要項
開催日程
2020年4月12日(日)~5月24日(日)
会場
各大学体育館及び公設体育館
参加資格
2020年度(公財)日本バレーボール協会並びに全日本大学バレーボール連盟、西日本大学バレーボール 連盟、関西大学バレーボール連盟に有効に登録された大学生で構成されたチーム
競技規則
2020年度(公財)日本バレーボール協会6人制競技規則に則る。
関西大学バレーボール連盟男子、女子リーグ戦規定に則る。
2020年度関西大学バレーボール連盟春季リーグ戦注意事項に則る。
競技違反については、「全日本大学バレーボール連盟競技違反行為及びマナー違反行為等に対する
連盟規律委員会処分基準細則」に従い、関西大学バレーボール連盟規律委員会で審議します。
競技方法
〔1部〕 12チームによる総当たりリーグ戦
〔2部~〕 8チームによる総当たりリーグ戦
〔最下部〕 出場チームを男子は2ブロック、女子は4ブロックに分け、総当たりリーグ戦後、各ブロック1、2位 チームによる順位決定トーナメント戦を行い、最終順位を決定
1部は5ボールシステムを採用します。2部からは1ボールシステムで行います。
すべての部において全試合5セットマッチ制とします。
試合球
男子 (公財)日本バレーボール協会検定球ミカサ社製カラーボール(V300W)、
女子 (公財)日本バレーボール協会検定球モルテン社製カラーボール(V5M5000)を使用します。
関西・春季1部リーグ組み合わせ・結果
| – | 京都橘 | 関西 | 神戸 親和女子 | 帝塚山 | 武庫川 女子 | 芦屋 | 龍谷 | 千里 金蘭 | 大阪 国際 | 園田学園 女子 | 神戸 学院 | 京都 産業 | 勝 | 負 | 順位 |
| 京都橘 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸 親和女子 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝塚山 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 武庫川 女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 芦屋 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 龍谷 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 千里金蘭 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪国際 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 園田学園 女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都産業 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季2部リーグ組み合わせ・結果
| – | 天理 | 大阪体育 | 関西 学院 | 大阪 学院 | 大阪 大谷 | 佛教 | 流通 科学 | 明治国際 医療 | 勝 | 負 | 順位 |
| 天理 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪体育 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西学院 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪大谷 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 佛教 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 流通科学 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 明治国際 医療 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季3部リーグ組み合わせ・結果
| – | 姫路 独協 | 桃山学院 教育 | びわこ 成蹊 | 関西 外国語 | 兵庫 | 同志社 | 京都 華頂 | 関西 福祉 | 勝 | 負 | 順位 |
| 姫路独協 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 桃山学院 教育 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| びわこ 成蹊 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西 外国語 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 兵庫 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 同志社 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都華頂 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西福祉 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季4部リーグ組み合わせ・結果
| – | 京都 教育 | 関女・ 福科 | 大阪 教育 | 四天 王寺 | 滋賀 | 滋賀短期 | 兵庫 教育 | 大阪 産業 | 勝 | 負 | 順位 |
| 京都教育 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 関女・ 福科 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪教育 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 四天王寺 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 滋賀 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 滋賀短期 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 兵庫教育 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪産業 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季5部リーグ組み合わせ・結果
| – | 神戸 女子 | 京都 女子 | 大和 | 兵庫 県立 | 追手門 学院 | 奈良 女子 | 太成 学院 | 花園 | 勝 | 負 | 順位 |
| 神戸女子 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都女子 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大和 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 兵庫県立 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 追手門 学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 奈良女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 太成学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 花園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季6部リーグ組み合わせ・結果
| – | 京都 文教 | 神戸 常盤 | 森ノ宮 医療 | 大手前 | 神戸 | 京都 府立 | 大阪 | 同志社 女子 | 勝 | 負 | 順位 |
| 京都文教 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸常盤 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 森ノ宮 医療 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大手前 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都府立 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 同志社 女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季7部Aリーグ組み合わせ・結果
| – | 大阪経済法科 | 大阪芸術 | 和歌山 | 大阪成蹊 | 甲南女子 | 勝 | 負 | 順位 |
| 大阪経済法科 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪芸術 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 和歌山 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪成蹊 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 甲南女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季7部Bリーグ組み合わせ・結果
| – | 奈良教育 | 桃山学院 | 京都 | 京都外国語 | 神戸外国語 | 勝 | 負 | 順位 |
| 奈良教育 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 桃山学院 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 京都外国語 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 神戸外国語 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
関西・春季7部Cリーグ組み合わせ・結果
| – | 相愛 | 大阪経済 | 滋賀県立 | 常盤会短期 | 帝塚山学院 | 勝 | 負 | 順位 |
| 相愛 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 大阪経済 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 滋賀県立 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 常盤会短期 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
| 帝塚山学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
