今年も全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会、通称「さくらバレー」が開催します。
今回はさくらバレー出場校と組み合わせを一覧でまとめました。
結果は随時更新していきます。
※2020/2/29追記
2020年 第25回全国私立高等学校男女バレーボール大会(さくらバレー)の中止が決定しました。
2020年 さくらバレー中止の危機?
新チームとして、初めて大きな大会である新人大会が各県、各ブロック(地方)で開催されました。
そして、私立高校限定の大会ではありますが、全校私立高等学校男女バレーボール選手権大会が開催されます。通称、「さくらバレー」と呼ばれている大会ですが、各地区の予選を勝ち抜いた強豪たちが全国の舞台で戦います。錚々たるメンバーが集まるさくらバレーは、春の高校バレーやインターハイにも引けを取らない大会です。
しかし、2020年2月現在、中国で発生したコロナウイルスが日本中を脅かしています。コロナは日常生活のみならず、各界のイベント、スポーツに大きな影響を与えていて、Vリーグでは無観客試合を行う等の対応も行われています。
現時点では、コロナの影響でさくらバレー開催がどうなるかの情報はありません。バレーファンとしては「さくらバレー中止」は何としても避けたいですが、大会関係者、選手の安全を考えるとどのように転ぶのかはまだわかりません。
中止とならないよう願うばかりです。
※2020/2/29追記
2020年 第25回全国私立高等学校男女バレーボール大会(さくらバレー)の中止が決定しました。
2020年の春の高校バレーも無事終了し、高校生達がバレーボール界を盛り上げてくれました。 今回は、春高に関する記事を一覧でまとめました。 概要・結果 [sitecard subtitle=関連記事 url= https://v[…]
2020春高バレーの出場校と組み合わせ、結果を一覧でまとめました。 結果は随時更新していきます。 その他春高バレーの情報はこちらです。 [sitecard subtitle=関連記事 url= https://voll[…]
春高バレーも終わり、新チームでの大会が都道府県各地で行われています。 今回は各都道府県の組み合わせ、結果の記事をまとめました。 北海道・東北地方 北海道 [sitecard subtitle=関連記事 url= http:/[…]
2020年 さくらバレー大会要項
大会名
第25回 全国私立高等学校男女バレーボール選手権大会
主催、主管
一般社団法人全国私立高等学校バレーボール連盟
関東私立高等学校バレーボール連盟
東京私立高等学校バレーボール連盟
大会日程
令和2年
3月24日(火)開会式
3月25日(水)5チームリーグ戦
3月26日(木)5チームリーグ戦・ベスト8決定戦
3月27日(金)準々決勝・準決勝、決勝
試合会場
①町田市立総合体育館
②サン町田旭体育館
③相模原市立総合体育館
④相模原市立北総合体育館
⑤スカイアリーナ座間
⑥稲城市総合体育館
⑦SUBARU総合スポーツセンター
⑧エスフォルタアリーナ八王子
⑨富士森体育館
⑩日本体育大学(世田谷キャンパス)
⑪カリタス女子高校体育館
参加資格
(1)チームの選手は全国都道府県私立中学高等学校協会へ加盟した学校の生徒で、令和元年度全国私立高等学校バレーボール連盟へ登録。所属地区連盟の予選を経た後、地区連盟会長から推薦されたチームを大会本部が審査決定したチーム。
(2)大会本部より出場決定通知を受けたチームは、大会要項に従い、完全な参加申込書の提出と大会参加料30,000円を納入したチームに出場資格を与える。不完全な申込は出場を認めない。
(3)チームの選手構成は、新3年生・新2年生と新1年生(入学予定の新入生)で構成する。ただし新1年生(入学予定の新入生)は、入学式前後に関係なく、高等学校長・保護者が出場を認めた生徒であること。※入学予定新入生の大会参加許可書は、弊連盟所定の用紙(別紙)を使用し、大会申込書と一緒に提出すること。
(4)選手は平成31年4月2日現在「満19歳未満」であること。なお、同一学年での出場は1回限りとし、学校を転校して6ケ月を経過しない選手は、出場を認めない。ただし、一家転住等の理由がある者はこの限りではない(外国人留学生もこれに準ずる)。
出場条件
(1)各地区予選は「私学バレーボール憲章」を遵守し、競技規定に反しない選手、新人チームへ入学予定の新入生を起用した場合も認められる。
(2)①チームの構成は、部長・監督・コーチ・マネージャー各1名、選手20名迄とする。
②監督・コーチは、全国私学バレーボール連盟が認める「公認指導者資格」を有する者で、学校毎に登録された公認指導者であること。
③選手は20名の中から14名までを試合毎に起用することが出来る。ただし、選手14名または13名の場合は、リベロ選手は2名とする。(高体連規定に準ずる)
④ユニフォーム番号は、1番から20番を用意し、申込書の背番号と選手名を一致させること。背番号を含めてメンバー変更することはできない。
(3)大会参加選手及び指導スタッフは、大会申込直前健康診査を受け、更に大会期間中の傷病について、大会主催者は一切の責任を負い兼ねるので、自己責任として災害・傷害保険に加入し、学校長の承認を得て参加すること。
競技規則
令和元年度(公財)日本バレーボール協会6人制競技規則とする。ただし、リベロについては、全国高体連バレーボール専門部の規則に準ずる。
競技方法
①競技第1日・第2日は5チーム完全リーグ戦を行う。リーグ戦での3セット目は15点とし、14対14の同点となった場合、競技は2点リードに達するまで続行される。ただし、各グループ戦の1位チームによるトーナメント戦から通常3セットマッチルールを適用する。
②競技第3日目は、3セットマッチ通常ルールで、準々決勝・準決勝・決勝戦を行う。通常試合進行での決勝戦は、男子、女子の順番で行う。
使用球
男子:ミカサ(V300W)
女子:モルテン(V5M5000)
大会出場校 一覧
女子
地方 | 都道府県 | 参加校 | |||
北海道 | 北海道 | 札幌大谷 | 札幌山の手 | 札幌北斗 | 旭川実業 |
東北 | 青森 | – | – | – | – |
岩手 | 盛岡誠桜 | – | – | – | |
宮城 | 尚絅学院 | 大崎中央 | ウルスラ英智 | 古川学園 | |
聖和学園 | – | – | – | ||
秋田 | 聖霊女子短大 | – | – | – | |
山形 | 山形城北 | 米沢中央 | – | – | |
福島 | 郡山女子大学 | – | – | – | |
関東 | 茨城 | 大成女子 | 水戸女子 | – | – |
栃木 | 足利短大附属 | – | – | – | |
群馬 | 高崎商大附属 | – | – | – | |
埼玉 | 春日部共栄 | 細田学園 | – | – | |
千葉 | 敬愛学園 | 植草学園大附 | – | – | |
東京 | 文京学院大学 | 藤村女子 | 実践学園 | 東京 | |
共栄学園 | 八王子実践 | 淑徳SC | 下北沢成徳 | ||
駿台学園 | – | – | – | ||
神奈川 | 横浜隼人 | 星槎国際 | – | – | |
山梨 | 日本航空 | – | – | – | |
北信越 | 新潟 | 関根学園 | 中越 | – | – |
富山 | – | – | – | – | |
石川 | 金沢 | – | – | – | |
福井 | 福井工大福井 | 仁愛女子 | 北陸 | – | |
長野 | 松商学園 | 都市大塩尻 | – | – | |
東海 | 岐阜 | 済美 | – | – | – |
静岡 | 西遠女子学園 | 静岡県富士見 | – | – | |
愛知 | 名城大学附属 | 豊橋中央 | 誠信 | 岡崎学園 | |
三重 | 三重 | – | – | – | |
近畿 | 滋賀 | 近江 | – | – | – |
京都 | 福知山淑徳 | 京都橘 | – | – | |
大阪 | 金蘭会 | 大阪緑涼 | 建国 | 四天王寺 | |
兵庫 | 日ノ本学園 | 園田学園 | 三田松聖 | 須磨ノ浦 | |
奈良 | 奈良女子 | 奈良文化 | – | ||
和歌山 | 和歌山信愛 | – | – | – | |
中国 | 鳥取 | – | – | – | – |
島根 | – | – | – | – | |
岡山 | 山陽女子 | 岡山県美作 | – | – | |
広島 | 進徳女子 | 尾道 | 広島桜が丘 | – | |
山口 | – | – | – | – | |
四国 | 徳島 | – | – | – | – |
香川 | – | – | – | – | |
愛媛 | 松山東雲 | – | – | – | |
高知 | 高知 | 高知中央 | – | – | |
九州 | 福岡 | 福岡工大城東 | 福岡女学院 | 八女学院 | – |
佐賀 | – | – | – | – | |
長崎 | 創成館 | 聖和女子学院 | – | – | |
熊本 | 熊本信愛 | – | – | – | |
大分 | – | – | – | – | |
宮崎 | – | – | – | – | |
鹿児島 | 鹿児島実業 | – | – | – | |
沖縄 | – | – | – | – |
男子
地方 | 都道府県 | 参加校 | |||
北海道 | 北海道 | 北海道科学大 | とわの森三愛 | 東海大札幌 | 北海 |
東北 | 青森 | – | – | – | – |
岩手 | 盛岡誠桜 | 花巻東 | 一関修紅 | – | |
宮城 | 仙台育英学園 | – | – | – | |
秋田 | – | – | – | – | |
山形 | 山形城北 | 米沢中央 | 日本大学山形 | 羽黒 | |
福島 | 帝京安積 | 尚志 | – | – | |
関東 | 茨城 | 土浦日本大学 | – | – | – |
栃木 | 白鴎大学足利 | – | – | – | |
群馬 | 明和県央 | – | – | – | |
埼玉 | 昌平 | 埼玉栄 | – | – | |
千葉 | 千葉商大付属 | 東京学館船橋 | – | – | |
東京 | 駿台学園 | 聖徳学園 | 東洋 | 安田学園 | |
大森学園 | 東海大学菅生 | 東亜学園 | 日本学園 | ||
神奈川 | 東海大相模 | 桐蔭学園 | 慶應義塾 | ||
山梨 | 日本航空 | – | – | – | |
北信越 | 新潟 | 東京学館新潟 | 関根学園 | – | – |
富山 | 富山第一 | 高岡第一 | – | – | |
石川 | 小松大谷 | – | – | – | |
福井 | 福井工大福井 | 啓新 | – | – | |
長野 | 長野日本大学 | 東海大諏訪 | – | – | |
東海 | 岐阜 | 岐阜聖徳 | – | – | – |
静岡 | 静清 | – | – | – | |
愛知 | 愛工大名電 | 大同大学大同 | 豊橋中央 | 星城 | |
愛産大工業 | – | – | – | ||
三重 | 三重 | – | – | – | |
近畿 | 滋賀 | 近江 | – | – | – |
京都 | 京都学園 | 東山 | 大谷 | 洛南 | |
大阪 | 近畿大学附属 | 清風 | 昇陽 | 常翔学園 | |
大商学園 | – | – | – | ||
兵庫 | 神戸学院大学 | 神戸弘陵学園 | – | – | |
奈良 | 天理 | – | – | – | |
和歌山 | 開智 | – | – | – | |
中国 | 鳥取 | – | – | – | – |
島根 | 松江西 | – | – | – | |
岡山 | 関西 | 金光学園 | – | – | |
広島 | 広島県瀬戸内 | 広島工業大学 | – | – | |
山口 | – | – | – | – | |
四国 | 徳島 | – | – | – | |
香川 | 寒川 | – | – | – | |
愛媛 | 新田 | – | – | – | |
高知 | 高知 | – | – | – | |
九州 | 福岡 | 九産大九産 | 福岡大学大濠 | 沖学園 | 柳川 |
佐賀 | – | – | – | – | |
長崎 | 長崎総大附属 | 鎮西学院 | – | – | |
熊本 | – | – | – | – | |
大分 | – | – | – | – | |
宮崎 | 日向学院 | – | – | – | |
鹿児島 | 鹿児島城西 | – | – | – | |
沖縄 | – | – | – | – |
【女子】組み合わせ・試合結果
トーナメント表
トーナメント表の引用元:さくらVOLLEY
予選リーグ(Aブロック)
– | 金蘭会 | 関根学園 | 駿台学園 | 山陽女子 | 札幌大谷 | 勝 | 負 | 順位 |
金蘭会 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
関根学園 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
駿台学園 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
山陽女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
札幌大谷 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 盛岡誠桜 | 須磨ノ浦 | 西遠女子学園 | 創成館 | 日本航空 | 勝 | 負 | 順位 |
盛岡誠桜 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
須磨ノ浦 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
西遠女子学園 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
創成館 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
日本航空 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Bブロック)
– | 北陸 | 星槎国際 | 近江 | 尚絅学院 | 豊橋中央 | 勝 | 負 | 順位 |
北陸 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
星槎国際 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
近江 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
尚絅学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
豊橋中央 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 実践学園 | 福知山淑徳 | 八女学院 | 大成女子 | 松山東雲 | 勝 | 負 | 順位 |
実践学園 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
福知山淑徳 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
八女学院 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
大成女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
松山東雲 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Cブロック)
– | 共栄学園 | 金沢 | 高知中央 | 植草学園大附 | 大阪緑涼 | 勝 | 負 | 順位 |
共栄学園 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
金沢 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
高知中央 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
植草学園大附 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
大阪緑涼 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 熊本信愛 | 済美 | 足利短大附属 | 郡山女子大学 | 札幌山の手 | 勝 | 負 | 順位 |
熊本信愛 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
済美 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
足利短大附属 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
郡山女子大学 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
札幌山の手 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Dブロック)
– | 米沢中央 | 都市大塩尻 | 奈良女子 | 福岡女学院 | 八王子実践 | 勝 | 負 | 順位 |
米沢中央 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
都市大塩尻 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
奈良女子 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
福岡女学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
八王子実践 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 誠信 | 春日部共栄 | 三田松聖 | ウルスラ英智 | 進徳女子 | 勝 | 負 | 順位 |
誠信 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
春日部共栄 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
三田松聖 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
ウルスラ英智 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
進徳女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Eブロック)
– | 福井工大福井 | 水戸女子 | 名城大学附属 | 鹿児島実業 | 奈良文化 | 勝 | 負 | 順位 |
福井工大福井 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
水戸女子 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
名城大学附属 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島実業 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
奈良文化 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 下北沢成徳 | 山形城北 | 建国 | 札幌北斗 | 広島桜が丘 | 勝 | 負 | 順位 |
下北沢成徳 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
山形城北 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
建国 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
札幌北斗 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
広島桜が丘 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Fブロック)
– | 高知 | 松商学園 | 横浜隼人 | 和歌山信愛 | 藤村女子 | 勝 | 負 | 順位 |
高知 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
松商学園 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
横浜隼人 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
和歌山信愛 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
藤村女子 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 細田学園 | 静岡県富士見 | 園田学園 | 聖和学園 | 福岡工大城東 | 勝 | 負 | 順位 |
細田学園 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
静岡県富士見 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
園田学園 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
聖和学園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
福岡工大城東 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Gブロック)
– | 敬愛学園 | 岡崎学園 | 岡山県美作 | 東京 | 京都橘 | 勝 | 負 | 順位 |
敬愛学園 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
岡崎学園 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
岡山県美作 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
東京 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
京都橘 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 四天王寺 | 仁愛女子 | 文京学院大学 | 純真 | 古川学園 | 勝 | 負 | 順位 |
四天王寺 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
仁愛女子 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
文京学院大学 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
純真 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
古川学園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Hブロック)
– | 旭川実業 | 大崎中央 | 中越 | 日ノ本学園 | 淑徳SC | 勝 | 負 | 順位 |
旭川実業 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
大崎中央 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
中越 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
日ノ本学園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
淑徳SC | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 尾道 | 聖霊女子短大 | 高崎商大附属 | 聖和女子学院 | 三重 | 勝 | 負 | 順位 |
尾道 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
聖霊女子短大 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
高崎商大附属 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
聖和女子学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
三重 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
【男子】組み合わせ・試合結果
トーナメント表
トーナメント表の引用元:さくらVOLLEY
予選リーグ(Iブロック)
– | 駿台学園 | 高岡第一 | 近畿大学附属 | 金光学園 | 尚志 | 勝 | 負 | 順位 |
駿台学園 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
高岡第一 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
近畿大学附属 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
金光学園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
尚志 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 大同大学大同 | 千葉商大付属 | 鹿児島城西 | 洛南 | 盛岡誠桜 | 勝 | 負 | 順位 |
大同大学大同 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
千葉商大付属 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島城西 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
洛南 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
盛岡誠桜 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Jブロック)
– | 啓新 | 大商学園 | 山形城北 | 聖徳学園 | 新田 | 勝 | 負 | 順位 |
啓新 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
大商学園 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
山形城北 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
聖徳学園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
新田 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 天理 | 柳川 | 愛産大工業 | 明和県央 | 北海道科学大 | 勝 | 負 | 順位 |
天理 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
柳川 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
愛産大工業 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
明和県央 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
北海道科学大 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Kブロック)
– | 星城 | 常翔学園 | 仙台育英学園 | 日本航空 | 長崎総大附属 | 勝 | 負 | 順位 |
星城 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
常翔学園 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
仙台育英学園 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
日本航空 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
長崎総大附属 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 東海大学菅生 | 東海大札幌 | 小松大谷 | 神戸学院大学 | 広島県瀬戸内 | 勝 | 負 | 順位 |
東海大学菅生 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
東海大札幌 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
小松大谷 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
神戸学院大学 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
広島県瀬戸内 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Lブロック)
– | 東海大相模 | 米沢中央 | 関根学園 | 三重 | 東山 | 勝 | 負 | 順位 |
東海大相模 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
米沢中央 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
関根学園 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
三重 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
東山 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 東海大諏訪 | 寒川 | 昌平 | 大森学園 | 九産大九産 | 勝 | 負 | 順位 |
東海大諏訪 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
寒川 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
昌平 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
大森学園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
九産大九産 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Mブロック)
– | 清風 | 北海 | 土浦日本大学 | 沖学園 | 羽黒 | 勝 | 負 | 順位 |
清風 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
北海 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
土浦日本大学 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
沖学園 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
羽黒 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 日本学園 | 松江西 | 東京学館新潟 | 帝京安積 | 岐阜聖徳 | 勝 | 負 | 順位 |
日本学園 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
松江西 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
東京学館新潟 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
帝京安積 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
岐阜聖徳 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Nブロック)
– | 東洋 | 花巻東 | 神戸弘陵学園 | 慶應義塾 | 鎮西学院 | 勝 | 負 | 順位 |
東洋 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
花巻東 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
神戸弘陵学園 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
慶應義塾 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
鎮西学院 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 長野日本大学 | 大谷 | 埼玉栄 | 豊橋中央 | 高知 | 勝 | 負 | 順位 |
長野日本大学 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
大谷 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
埼玉栄 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
豊橋中央 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
高知 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Oブロック)
– | 白鴎大学足利 | 近江 | 日向学院 | 愛工大名電 | とわの森三愛 | 勝 | 負 | 順位 |
白鴎大学足利 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
近江 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
日向学院 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
愛工大名電 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
とわの森三愛 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
– | 広島工業大学 | 安田学園 | 昇陽 | 富山第一 | 一関修紅 | 勝 | 負 | 順位 |
広島工業大学 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
安田学園 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
昇陽 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
富山第一 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
一関修紅 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
予選リーグ(Pブロック)
– | 福岡大学大濠 | 桐蔭学園 | 東亜学園 | 日本大学山形 | 開智 | 勝 | 負 | 順位 |
福岡大学大濠 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
桐蔭学園 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
