今回は宮城県(男子)の新人戦について組み合わせと結果をまとめました。
目次
開催要項
日程
令和2年1月18日(土)
令和2年1月19日(日)
令和2年1月20日(月)
試合会場
岩沼市総合体育館(B)
村田町民体育館(C・D)
白石工業高校(E・F)
亘理高校(G・H)
仙台商業高校(Ⅰ・J)
宮城男子-新人大会のトーナメント表
宮城男子-新人大会試合結果
【1回戦~2回戦】試合結果 ~1/18(土)~
①会場:村田町民体育館
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
1回戦 | 富谷 | 0-2 | 東北学院 |
1回戦 | 仙台工 | 2-1 | 石巻好文館 |
1回戦 | 仙台二 | 2-1 | 仙台城南 |
1回戦 | 泉館山 | 0-2 | 佐沼 |
1回戦 | 柴田 | 2-0 | 多賀城 |
1回戦 | 角田 | 0-2 | 白石 |
2回戦 | 東北 | 2-0 | 東北学院 |
2回戦 | 仙台工 | 1-2 | 仙台二 |
2回戦 | 古川工 | 2-0 | 佐沼 |
2回戦 | 柴田 | 1-2 | 白石 |
②会場:白石工業高校
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
1回戦 | 塩釜 | 0-2 | 登米総合 |
1回戦 | 仙台南 | 2-0 | 宮城水 |
1回戦 | 仙台西 | 2-1 | 気仙沼向洋・本吉響 |
1回戦 | 泉 | 1-2 | 大河原商 |
2回戦 | 古川 | 2-0 | 登米総合 |
2回戦 | 仙台南 | 0-2 | 石巻商 |
2回戦 | 仙台一 | 2-1 | 仙台西 |
2回戦 | 大河原商 | 0-2 | 白石工 |
③会場:亘理高校
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
1回戦 | 名取北・宮城農 | 0-2 | 石巻西 |
1回戦 | 仙台 | 2-0 | 仙台高専名取 |
1回戦 | 岩ケ崎 | 2-0 | 仙台向山 |
1回戦 | 名取 | 2-1 | 仙台東 |
2回戦 | 東陵 | 2-0 | 石巻西 |
2回戦 | 仙台 | 2-0 | 亘理・柴田農 |
2回戦 | 明成 | 1-2 | 岩ケ崎 |
2回戦 | 名取 | 2-0 | 加美農 |
④会場:仙台商業高校
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
1回戦 | 東北生文大高 | 1-2 | 黒川 |
1回戦 | 石巻 | 2-0 | 小牛田農 |
1回戦 | 学院榴ケ岡 | 0-2 | 宮城工 |
1回戦 | 築館 | 2-0 | 石巻北 |
1回戦 | 仙台三 | 2-1 | 迫桜 |
1回戦 | 気仙沼 | 0-2 | 石巻工 |
2回戦 | 黒川 | 2-1 | 石巻 |
2回戦 | 宮城工 | 0-2 | 仙台育英 |
2回戦 | 築館 | 2-0 | 仙台三 |
2回戦 | 石巻工 | 0-2 | 仙台商 |
【3回戦、4回戦】試合結果 ~1/19(日)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
3回戦 | 東北 | 2-0 | 仙台二 |
3回戦 | 古川 | 0-2 | 石巻商 |
3回戦 | 東陵 | 2-0 | 仙台 |
3回戦 | 黒川 | 0-2 | 仙台育英 |
3回戦 | 古川工 | 2-0 | 白石 |
3回戦 | 仙台一 | 0-2 | 白石工 |
3回戦 | 岩ケ崎 | 2-0 | 名取 |
3回戦 | 築館 | 0-2 | 仙台商 |
4回戦 | 東北 | 2-0 | 石巻商 |
4回戦 | 東陵 | 0-2 | 仙台育英 |
4回戦 | 古川工 | 2-0 | 白石工 |
4回戦 | 岩ケ崎 | 0-2 | 仙台商 |
【ベスト4リーグ】試合結果 ~1/19(日)、20(月)~
コート | 高校① | セット数 | 高校② |
リーグ戦 | 東北 | 2-0 25-13 25-15 | 仙台育英 |
リーグ戦 | 仙台商 | 2-0 25-17 25-15 | 古川工 |
リーグ戦 | 東北 | 2-0 25-12 25-17 | 古川工 |
リーグ戦 | 仙台商 | 2-0 25-11 25-13 | 仙台育英 |
リーグ戦 | 古川工 | 2-0 25-21 25-18 | 仙台育英 |
リーグ戦 | 東北 | 0-2 15-25 23-25 | 仙台商 |
【ベスト4リーグ】最終結果
順位 | 学校名 | 勝敗 |
1位 (優勝) | 仙台商 | 3勝0敗 |
2位 | 東北 | 2勝1敗 |
3位 | 古川工 | 1勝2敗 |
4位 | 仙台育英 | 0勝3敗 |