2019インターハイの出場校一覧です。
目次
出場校一覧
| 都道府県 | 男子 | 女子 |
| 北海道ブロック | ||
| 北海道1 | 科学大高 (2年ぶり3回目) | 札幌山の手 (2年ぶり13回目) |
| 北海道2 | – (-回目) | 帯広南商 (2年連続6回目) |
| 東北ブロック | ||
| 青森 | 五所川原工 (6年ぶり8回目) | 青森西 (2年連続15回目) |
| 岩手 | 不来方 (7年ぶり14回目) | 一関第一 (初出場) |
| 秋田 | 雄物川 (25年連続25回目) | 秋田北 (2年連続5回目) |
| 山形 | 山形城北高 (2年ぶり2回目) | 山形市商 (2年連続11回目) |
| 宮城 | 東北 (8年ぶり27回目) | 古川学園 (15年連続40回目) |
| 福島 | 福島商 (2年連続2回目) | 郡山女大附 (2年ぶり20回目) |
| 関東ブロック | ||
| 茨城 | 土浦日大 (3年連続13回目) | 日立二 (31年ぶり2回目) |
| 栃木 | 足利大附 (6年連続39回目) | 國學院栃木 (9年連続33回目) |
| 群馬 | 明和県央 (初出場) | 高崎女 (38年ぶり3回目) |
| 埼玉 | 埼玉栄 (6年連続10回目) | 細田学園 (17年連続22回目) |
| 千葉 | 千葉商科大付 (6年ぶり2回目) | 敬愛学園 (2年連続15回目) |
| 東京1 | 駿台学園 (8年連続10回目) | 下北沢成徳 (4年連続19回目) |
| 東京2 | 東亜学園 (6年連続35回目) | 共栄学園 (6年ぶり23回目) |
| 神奈川1 | 川崎橘 (2年連続19回目) | 星槎国際 (初出場) |
| 神奈川2 | – (-回目) | 三浦学苑 (初出場) |
| 山梨 | 日本航空 (9年連続17回目) | 増穂商 (2年ぶり31回目) |
| 北信越ブロック | ||
| 新潟 | 上越総合技術 (7年ぶり15回目) | 長岡商 (2年連続8回目) |
| 富山 | 高岡第一 (2年連続18回目) | 富山第一 (10年連続13回目) |
| 石川 | 石川県工 (15年連続29回目) | 金沢商 (18年連続45回目) |
| 福井 | 福井工大福井 (2年連続43回目) | 福井工大福井 (7年連続7回目) |
| 長野 | 松本国際 (7年連続9回目) | 松商学園 (14年ぶり15回目) |
| 東海ブロック | ||
| 岐阜 | 県岐阜商 (6年連続14回目) | 県岐阜商 (2年ぶり7回目) |
| 静岡 | 聖隷クリストファー (2年連続14回目) | 富士見 (3年ぶり8回目) |
| 愛知 | 愛工大名電 (7年連続20回目) | 岡崎学園 (2年連続45回目) |
| 三重 | 松阪工 (2年連続35回目) | 津商 (3年連続17回目) |
| 近畿ブロック | ||
| 滋賀 | 近江 (17年連続35回目) | 近江 (2年ぶり12回目) |
| 京都 | 東山 (2年ぶり14回目) | 京都橘 (21年連続23回目) |
| 大阪1 | 清風 (5年連続27回目) | 金蘭会 (7年連続8回目) |
| 大阪2 | – (-回目) | 大阪国際滝井 (2年連続24回目) |
| 兵庫 | 市立尼崎 (21年連続32回目) | 氷上 (4年連続39回目) |
| 奈良 | 天理 (2年連続7回目) | 奈良文化 (初出場) |
| 和歌山 | 開智 (25年連続25回目) | 開智 (2年連続6回目) |
| 中国ブロック | ||
| 鳥取 | 米子工 (6年ぶり4回目) | 米子北斗 (2年連続6回目) |
| 島根 | 安来 (5年連続26回目) | 安来 (2年ぶり34回目) |
| 岡山 | 金光学園 (5年ぶり5回目) | 就実 (6年連続44回目) |
| 広島 | 崇徳 (3年連続46回目) | 広島桜ケ丘 (11年ぶり2回目) |
| 山口 | 高川学園 (4年連続8回目) | 徳山商工 (初出場) |
| 四国ブロック | ||
| 徳島 | 徳島科学技術 (初出場) | 城南 (6年連続11回目) |
| 香川 | 多度津 (53年ぶり4回目) | 高松商 (6年ぶり8回目) |
| 愛媛 | 新田 (2年連続15回目) | 松山東雲 (4年連続6回目) |
| 高知 | 高知 (3年連続18回目) | 高知 (初出場) |
| 九州ブロック | ||
| 福岡 | 東福岡 (9年連続11回目) | 福工大附城東 (6年ぶり2回目) |
| 佐賀 | 佐賀学園 (3年連続8回目) | 鳥栖商 (2年ぶり6回目) |
| 長崎 | 大村工 (10年連続17回目) | 九州文化 (2年連続32回目) |
| 大分 | 別府鶴見ヶ丘 (2年ぶり12回目) | 東九州龍谷 (20年連続35回目) |
| 熊本 | 鎮西 (8年連続31回目) | 熊本信愛 (3年ぶり31回目) |
| 宮崎 | 都城工 (3年連続35回目) | 都城商 (5年ぶり7回目) |
| 宮崎 | 都城東 (初出場) | 延岡学園 (9年ぶり15回目) |
| 鹿児島 | 鹿児島商 (5年ぶり28回目) | 鹿児島南 (3年連続6回目) |
| 沖縄 | 西原 (10年連続25回目) | 首里 (初出場) |
