2019年の大会結果はこちら
関連記事
2019年 大学バレー 大会結果 開催組合せ・結果表彰選手 第38回 東日本インカレ (6/25~6/30)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第72回 女子-第66回 全日本インカレ (11/25~12/1)男子・結果[…]
目次
男子 2019全日本インカレ結果
トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 東北福祉大学 |
岐阜協立大学 | 3-1 | 九州共立大学 |
桜美林大学 | 2-3 | 龍谷大学 |
志学館大学 | 0-3 | 東京学芸大学 |
福山平成大学 | 3-1 | 仙台大学 |
愛知大学 | 0-3 | 天理大学 |
国際武道大学 | 2-3 | 同志社大学 |
国士館大学 | 0-3 | 近畿大学 |
中央大学 | 3-0 | 大阪商業大学 |
札幌大学 | 0-3 | 広島大学 |
福井工業大学 | 1-3 | 関西大学 |
中央学院大学 | 0-3 | 大阪産業大学 |
日本大学 | 3-0 | 山口大学 |
朝日大学 | 3-0 | 京都産業大学 |
富山大学 | 3-0 | 松山大学 |
北海学園大学 | 0-3 | 明治大学 |
東海大学 | 3-0 | 関西学院大学 |
亜細亜大学 | 3-0 | 島根大学 |
青山学院大学 | 3-1 | 山形大学 |
立教大学 | 0-3 | 長崎国際大学 |
順天堂大学 | 3-0 | 東北学院大学 |
北翔大学 | 3-0 | 鹿児島大学 |
法政大学 | 3-0 | 東北公益文化大学 |
大同大学 | 0-3 | 日本体育大学 |
筑波大学 | 3-0 | 西日本工業大学 |
慶應義塾大学 | 3-2 | 大阪体育大学 |
大東文化大学 | 3-1 | 甲南大学 |
札幌校舎-東海大学 | 1-3 | 専修大学 |
愛知学院大学 | 3-0 | 立命館大学 |
中京大学 | 3-0 | 九州産業大学 |
駒澤大学 | 3-0 | 高知工科大学 |
名城大学 | 1-3 | 東亜大学 |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-1 | 岐阜協立大学 |
龍谷大学 | 3-0 | 東京学芸大学 |
福山平成大学 | 3-1 | 天理大学 |
同志社大学 | 3-0 | 近畿大学 |
中央大学 | 3-0 | 広島大学 |
関西大学 | 1-3 | 大阪産業大学 |
日本大学 | 3-0 | 朝日大学 |
富山大学 | 0-3 | 明治大学 |
東海大学 | 3-1 | 亜細亜大学 |
青山学院大学 | 3-0 | 長崎国際大学 |
順天堂大学 | 3-0 | 北翔大学 |
法政大学 | 1-3 | 日本体育大学 |
筑波大学 | 3-0 | 慶應義塾大学 |
大東文化大学 | 0-3 | 専修大学 |
愛知学院大学 | 3-0 | 中京大学 |
駒澤大学 | 2-3 | 東亜大学 |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 龍谷大学 |
福山平成大学 | 3-2 | 同志社大学 |
中央大学 | 3-0 | 大阪産業大学 |
日本大学 | 1-3 | 明治大学 |
東海大学 | 3-1 | 青山学院大学 |
順天堂大学 | 3-0 | 日本体育大学 |
筑波大学 | 3-1 | 専修大学 |
愛知学院大学 | 1-3 | 東亜大学 |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 福山平成大学 |
中央大学 | 3-2 | 明治大学 |
東海大学 | 3-1 | 順天堂大学 |
筑波大学 | 3-0 | 東亜大学 |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 【3-1】 25-23 25-20 22-25 25-18 – | 中央大学 |
東海大学 | 【2-3】 16-25 25-20 25-23 20-25 13-15 | 筑波大学 |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 【3-1】 25-16 25-22 23-25 25-19 – | 筑波大学 |
最終結果
優勝 | 早稲田大学 |
第2位 | 筑波大学 |
第3位 | 中央大学 |
第4位 | 東海大学 |
第5位 | 順天堂大学 |
第5位 | 明治大学 |
第5位 | 東亜大学 |
第5位 | 福山平成大学 |
優秀選手
最優秀選手賞 | 堀江 友裕 | 早稲田大学 | 敢闘選手賞 | 小澤 宙輝 | 筑波大学 | ベストスコアラー賞 | 新井 雄大 | 東海大学 | スパイク賞 | 宮浦 健人 | 早稲田大学 | ブロック賞 | 村山 豪 | 早稲田大学 | サーブ賞 | 垂水 優芽 | 筑波大学 | レシーブ賞 | 坂下 純也 | 筑波大学 | セッター賞 | 中村 駿介 | 早稲田大学 | リベロ賞 | 堀江 友裕 | 早稲田大学 | 優勝監督賞 | 松井 泰二 | 早稲田大学 |
女子 2019全日本インカレ結果
トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
日本女子体育大学 | 3-0 | 至学館大学 |
神奈川大学 | 3-1 | 天理大学 |
嘉悦大学 | 3-2 | 千里金蘭大学 |
金城大学 | 0-3 | 鹿屋体育大学 |
福岡大学 | 3-0 | 福島大学 |
早稲田大学 | 2-3 | 園田学園女子大学 |
金沢星稜大学 | 0-3 | 東北公益文化大学 |
札幌校舎-東海大学 | 0-3 | 日本大学 |
京都橘大学 | 3-0 | 福山平成大学 |
星槎道都大学 | 0-3 | 大阪体育大学 |
松蔭大学 | 3-0 | 愛知学院大学 |
新潟医療福祉大学 | 0-3 | 東北福祉大学 |
東京女子体育大学 | 3-0 | 京都産業大学 |
西南女学院大学 | 3-1 | 名古屋学院大学 |
九州共立大学 | 2-3 | 龍谷大学 |
札幌大学 | 0-3 | 東海大学 |
青山学院大学 | 3-1 | 武庫川女子大学 |
四国大学 | 1-3 | 中京大学 |
長崎純心大学 | 2-3 | 尚絅学院大学 |
敬愛大学 | 0-3 | 神戸親和女子大学 |
国士舘大学 | 3-1 | 中国学園大学 |
都留文科大学 | 3-0 | 環太平洋大学 |
長崎国際大学 | 3-0 | 広島大学 |
北翔大学 | 0-3 | 筑波大学 |
日本体育大学 | 3-1 | 芦屋大学 |
桜美林大学 | 3-2 | 大阪国際大学 |
大東文化大学 | 3-1 | 神戸学院大学 |
江戸川大学 | 0-3 | 帝塚山大学 |
関西大学 | 3-0 | 広島文化学園大学 |
熊本学園大学 | 1-3 | 岐阜協立大学 |
松山東雲女子大学 | 0-3 | 関西学院大学 |
志學館大学 | 0-3 | 順天堂大学 |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
日本女子体育大学 | 3-0 | 神奈川大学 |
嘉悦大学 | 0-3 | 鹿屋体育大学 |
福岡大学 | 3-0 | 園田学園女子大学 |
東北公益文化大学 | 0-3 | 日本大学 |
京都橘大学 | 3-0 | 大阪体育大学 |
松蔭大学 | 0-3 | 東北福祉大学 |
東京女子体育大学 | 3-0 | 西南女学院大学 |
龍谷大学 | 0-3 | 東海大学 |
青山学院大学 | 2-0 | 中京大学 |
尚絅学院大学 | 0-3 | 神戸親和女子大学 |
国士舘大学 | 3-0 | 都留文科大学 |
長崎国際大学 | 0-3 | 筑波大学 |
日本体育大学 | 3-0 | 桜美林大学 |
大東文化大学 | 0-3 | 帝塚山大学 |
関西大学 | 3-1 | 岐阜協立大学 |
関西学院大学 | 0-3 | 順天堂大学 |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
日本女子体育大学 | 3-0 | 鹿屋体育大学 |
福岡大学 | 3-1 | 日本大学 |
京都橘大学 | 3-2 | 東北福祉大学 |
東京女子体育大学 | 1-3 | 東海大学 |
青山学院大学 | 3-1 | 神戸親和女子大学 |
国士舘大学 | 0-3 | 筑波大学 |
日本体育大学 | 3-0 | 帝塚山大学 |
関西大学 | 1-3 | 順天堂大学 |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
日本女子体育大学 | 0-3 | 福岡大学 |
京都橘大学 | 0-3 | 東海大学 |
青山学院大学 | 1-3 | 筑波大学 |
日本体育大学 | 1-3 | 順天堂大学 |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
福岡大学 | 【3-1】 25-20 17-25 25-21 25-19 – | 東海大学 |
筑波大学 | 【3-1】 26-24 23-25 25-16 27-25 – | 順天堂大学 |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
福岡大学 | 【2-3】 17-25 15-25 25-23 25-20 15-17 | 筑波大学 |
最終結果
優勝 | 筑波大学 |
第2位 | 福岡大学 |
第3位 | 東海大学 |
第4位 | 順天堂大学 |
第5位 | 日本体育大学 |
第5位 | 京都橘大学 |
第5位 | 日本女子体育大学 |
第5位 | 青山学院大学 |
優秀選手
最優秀選手賞 | 横田 実穂 | 筑波大学 | 敢闘選手賞 | 伊藤 寿奈 | 福岡大学 | ベストスコアラー賞 | 甲 萌香 | 筑波大学 | スパイク賞 | 甲 萌香 | 筑波大学 | ブロック賞 | 林田 愛佳 | 福岡大学 | サーブ賞 | 山本 実侑 | 福岡大学 | レシーブ賞 | 山城 愛心 | 筑波大学 | セッター賞 | 万代真奈美 | 筑波大学 | リベロ賞 | 田代 千晴 | 福岡大学 | 優勝監督賞 | 中西 康己 | 筑波大学 |