2015年の大会結果はこちら
関連記事
高校バレー 開催出場校組合せ・結果表彰選手 第67回 春高 (1/5~1/11)一覧男子・結果 女子・結果一覧 第20回 さくらバレー (3/23~3/26)一覧男子・結果 女子・結果一覧 平成27年度 インターハ[…]
男子 2015 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 大阪北 | 石川 | 島根 |
2組 | 北海道 | 神奈川 | 宮崎 |
3組 | 熊本 | 東京 | 香川 |
4組 | 滋賀 | 青森 | 岐阜 |
5組 | 埼玉 | 岡山 | 奈良 |
6組 | 新潟 | 佐賀 | 三重 |
7組 | 山口 | 和歌山 | 愛媛 |
8組 | 沖縄 | 秋田 | 茨城 |
9組 | 福島 | 大阪南 | 栃木 |
10組 | 高知 | 静岡 | 鹿児島 |
11組 | 長崎 | 千葉 | 鳥取 |
12組 | 京都 | 富山 | 宮城 |
13組 | 兵庫 | 山梨 | 山形 |
14組 | 福岡 | 長野 | 愛知 |
15組 | 広島 | 群馬 | 福井 |
16組 | 岩手 | 大分 | 徳島 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大阪北 | 0-2 | 大分 |
北海道 | 0-2 | 群馬 |
熊本 | 2-0 | 長野 |
滋賀 | 2-0 | 山梨 |
埼玉 | 2-1 | 富山 |
新潟 | 2-0 | 千葉 |
山口 | 2-1 | 静岡 |
沖縄 | 2-1 | 大阪南 |
福島 | 2-1 | 秋田 |
高知 | 0-2 | 和歌山 |
長崎 | 2-0 | 佐賀 |
京都 | 0-2 | 岡山 |
兵庫 | 2-0 | 青森 |
福岡 | 2-0 | 東京 |
広島 | 2-0 | 神奈川 |
岩手 | 0-2 | 石川 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大分 | 2-1 | 群馬 |
熊本 | 0-2 | 滋賀 |
埼玉 | 0-2 | 新潟 |
山口 | 2-1 | 沖縄 |
福島 | 0-2 | 和歌山 |
長崎 | 2-0 | 岡山 |
兵庫 | 2-0 | 福岡 |
広島 | 0-2 | 石川 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大分 | 0-2 | 滋賀 |
新潟 | 0-2 | 山口 |
和歌山 | 0-2 | 長崎 |
兵庫 | 1-2 | 石川 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 【2-0】 25-22 25-14 – | 山口 |
長崎 | 【2-1】 25-23 22-25 25-19 | 石川 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 【2-0】 25-19 28-16 – | 長崎 |
男子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
大阪北 | 大塚 達宜 | 3 | 枚方市立中宮中 | 191 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
宮城 | 佐藤 駿一郎 | 3 | 仙台市立館中 | 201 |
大阪北 | 大塚 達宜 | 3 | 枚方市立中宮中 | 191 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
埼玉 | 篠原 勇介 | 3 | 富士見市立東中 | 180 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
滋賀 | 千葉 伊織 | 3 | 大津市立仰木中 | 167 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
岩手 | 新谷 翼 | 3 | 盛岡市立下橋中 | 192 |
群馬 | 神宮 拓海 | 3 | 太田市立藪塚本町中 | 182 |
埼玉 | 篠崎 賢大 | 3 | 熊谷市立熊谷東中 | 190 |
東京 | 武藤 茂 | 3 | サレジオ中 | 186 |
富山 | 瀧 直理 | 3 | 朝日町立朝日中 | 186 |
石川 | 中島 明良 | 3 | 白山市立光野中 | 184 |
愛知 | 森本 裕二郎 | 3 | 愛知教育大学附属名古屋中 | 189 |
滋賀 | 三木 大成 | 3 | 大津市立皇子山中 | 177 |
滋賀 | 垂水 優芽 | 3 | 草津市立老上中 | 182 |
広島 | 樋内 竜也 | 3 | 広島市立東原中 | 185 |
熊本 | 菅 嵩広 | 3 | 熊本市立錦ヶ丘中 | 185 |
沖縄 | 宮城 テリーク | 3 | 那覇市立首里中 | 186 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
大阪北 | 大塚 達宜 | 3 | 枚方市立中宮中 | 191 |
女子 2015 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 福井 | 山形 | 大分 |
2組 | 東京 | 岐阜 | 大阪北 |
3組 | 長野 | 香川 | 鹿児島 |
4組 | 宮城 | 山口 | 山梨 |
5組 | 島根 | 宮崎 | 茨城 |
6組 | 愛媛 | 兵庫 | 北海道 |
7組 | 奈良 | 青森 | 三重 |
8組 | 熊本 | 神奈川 | 岡山 |
9組 | 新潟 | 岩手 | 滋賀 |
10組 | 高知 | 沖縄 | 千葉 |
11組 | 大阪南 | 栃木 | 静岡 |
12組 | 佐賀 | 広島 | 富山 |
13組 | 和歌山 | 愛知 | 秋田 |
14組 | 福岡 | 群馬 | 鳥取 |
15組 | 埼玉 | 福島 | 石川 |
16組 | 長崎 | 京都 | 徳島 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福井 | 0-2 | 京都 |
東京 | 2-1 | 福島 |
長野 | 2-0 | 群馬 |
宮城 | 0-2 | 愛知 |
島根 | 2-1 | 広島 |
愛媛 | 0-2 | 栃木 |
奈良 | 2-0 | 沖縄 |
熊本 | 2-0 | 岩手 |
新潟 | 2-0 | 神奈川 |
高知 | 2-0 | 青森 |
大阪南 | 2-1 | 兵庫 |
佐賀 | 0-2 | 宮崎 |
和歌山 | 1-2 | 山口 |
福岡 | 2-0 | 香川 |
埼玉 | 2-1 | 岐阜 |
長崎 | 2-1 | 山形 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
京都 | 0-2 | 東京 |
長野 | 2-0 | 愛知 |
島根 | 1-2 | 栃木 |
奈良 | 1-2 | 熊本 |
新潟 | 2-0 | 高知 |
大阪南 | 2-0 | 宮崎 |
山口 | 1-2 | 福岡 |
埼玉 | 0-2 | 長崎 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 1-2 | 長野 |
栃木 | 0-2 | 熊本 |
新潟 | 0-2 | 大阪南 |
福岡 | 0-2 | 長崎 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
長野 | 【2-0】 25-20 25-16 – | 熊本 |
大阪南 | 【0-2】 19-25 17-25 – | 長崎 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
長野 | 【2-1】 25-23 13-25 25-20 | 長崎 |
女子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長野 | 石川 真佑 | 3 | 長野市立裾花中 | 171 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
埼玉 | 吉田あゆみ | 3 | 所沢市立山口中 | 175 |
長野 | 石川 真佑 | 3 | 長野市立裾花中 | 171 |
福岡 | 荒木 彩花 | 2 | 大野城市立大利中 | 184 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 倉田 朱里 | 3 | 駿台学園中 | 170 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
大阪北 | 水杉 玲奈 | 3 | 金蘭会中 | 162 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
秋田 | 野中 瑠衣 | 2 | 秋田市立泉中 | 176 |
福島 | 鴫原 ひなた | 3 | 二本松市立二本松第一中 | 173 |
神奈川 | 籾井 あき | 3 | 相模原市立中央中 | 175 |
長野 | 中澤 恵 | 3 | 長野市立裾花中 | 170 |
新潟 | 曽我 啓菜 | 3 | 新潟市立下山中 | 172 |
福井 | 山下 晴奈 | 3 | 福井工業大学附属福井中 | 173 |
岐阜 | 磯谷 実紅 | 3 | 各務原市立稲羽中 | 172 |
島根 | 大崎 琴未 | 3 | 浜田市立浜田東中 | 179 |
福岡 | 平山 詩嫣 | 3 | 北九州市立黒崎中 | 181 |
宮崎 | 横山 真奈 | 3 | 宮崎日本大学中 | 180 |
鹿児島 | 大漉 さくら | 3 | 姶良市立重富中 | 178 |
大阪北 | 中川 つかさ | 3 | 金蘭会中 | 160 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長野 | 石川 真佑 | 3 | 長野市立裾花中 | 171 |