インターハイの歴代優勝校はこちら
関連記事
2020年はインターハイが中止になってしまいました。 インターハイは今までどのような歴史があり、どんな高校が優勝し、活躍した選手は誰なのかをまとめました。 […]
2012年の大会結果はこちら
関連記事
高校バレー 開催出場校組合せ・結果表彰選手 第64回 春高 (1/5~1/9)一覧男子・結果 女子・結果一覧 第17回 さくらバレー (4/1~4/4)一覧男子・結果 女子・結果一覧 平成24年度 インターハイ […]
目次
出場校一覧
都道府県 | 男子 | 女子 |
北海道ブロック | ||
北海道1 | 東海大四 | 札幌大谷 |
北海道2 | とわの森三愛 | 札幌山の手 |
東北ブロック | ||
青森 | 五所川原工 | 弘前学院聖愛 |
岩手 | 不来方 | 盛岡女 |
秋田 | 雄物川 | 秋田北 |
山形 | 山形中央 | 米沢中央 |
宮城 | 仙台商 | 古川学園 |
福島 | 相馬 | 聖光学院 |
関東ブロック | ||
茨城 | 霞ヶ浦 | 土浦日大 |
栃木 | 足利工大附 | 國學院栃木 |
群馬 | 桐生市商 | 西邑楽 |
埼玉1 | 深谷 | 細田学園 |
埼玉2 | 春日部共栄 | 市立川越 |
千葉1 | 習志野 | 市立船橋 |
千葉2 | 東京学館船橋 | 柏井 |
東京1 | 東亜学園 | 共栄学園 |
東京2 | 駿台学園 | 下北沢成徳 |
神奈川1 | 川崎橘 | 大和南 |
神奈川2 | 弥栄 | 川崎橘 |
山梨 | 日本航空 | 増穂商 |
北信越ブロック | ||
長野 | 長野日大 | 都市大塩尻 |
新潟 | 上越総合技術 | 長岡商 |
富山1 | 南砺福野 | 高岡商 |
富山2 | 高岡第一 | 富山第一 |
石川 | 石川県工 | 金沢商 |
福井 | 福井工大附福井 | 北陸 |
東海ブロック | ||
静岡 | 清水商 | 島田商 |
愛知1 | 大同大大同 | 椙山女学園 |
愛知2 | 星城 | 豊橋中央 |
岐阜 | 県岐阜商 | 県岐阜商 |
三重 | 松阪工 | 三重 |
近畿ブロック | ||
滋賀 | 近江 | 近江兄弟社 |
京都 | 東山 | 京都橘 |
奈良 | 添上 | 奈良女 |
和歌山 | 開智 | 開智 |
大阪1 | 大塚 | 四條畷学園 |
大阪2 | 清風 | 大阪国際滝井 |
兵庫1 | 姫路工 | 須磨ノ浦女 |
兵庫2 | 市立尼崎 | 氷上 |
中国ブロック | ||
鳥取 | 鳥取工 | 米子北斗 |
島根 | 安来 | 安来 |
岡山 | 倉敷商 | 就実 |
広島 | 崇徳 | 進徳女 |
山口 | 高川学園 | 誠英 |
四国ブロック | ||
香川 | 高松工芸 | 高松商 |
徳島 | 阿南工 | 鳴門 |
愛媛 | 新田 | 松山東雲 |
高知 | 高知 | 高知中央 |
九州ブロック | ||
福岡 | 東福岡 | 北九州 |
佐賀 | 佐賀学園 | 鹿島実 |
長崎 | 大村工 | 九州文化 |
熊本 | 鎮西 | 熊本信愛 |
大分 | 別府鶴見ヶ丘 | 東九州龍谷 |
宮崎 | 宮崎工 | 都城商 |
鹿児島 | 鹿児島商 | 鹿児島女 |
沖縄 | 西原 | 西原 |
男子 2012インターハイ結果
男子 ベスト6
選手 | 高校 | 学年 | 身長 | 石川 祐希 | 星城 | 2 | 188 | 山崎 貴矢 | 星城 | 2 | 192 | 浅川 成也 | 大村工 | 3 | 181 | 山下 直樹 | 大村工 | 3 | 184 | 兒玉 康成 | 鹿児島商 | 3 | 193 | 細田 寛人 | 東亜学園 | 3 | 178 |
男子 優秀選手
選手 | 高校 | 学年 | 山本智大 | とわの森三愛 | 3 | 大江航太 | とわの森三愛 | 3 | 飯田隆太郎 | 仙台商業 | 3 | 保泉隼人 | 桐生市立商業 | 2 | 松﨑真大 | 習志野 | 3 | 冨田直人 | 東亜学園 | 3 | 園田海斗 | 東亜学園 | 3 | 細田寛人 | 東亜学園 | 3 | 古舘昂也 | 高岡第一 | 3 | 山内康敬 | 星城 | 3 | 石川祐希 | 星城 | 2 | 山﨑貴矢 | 星城 | 2 | 中根聡太 | 星城 | 2 | 有田樹 | 東山 | 3 | 渡邊侑麿 | 東山 | 3 | 藤本純気 | 大塚 | 3 | 喜入祥充 | 大塚 | 2 | 久原翼 | 市立尼崎 | 3 | 樫原択磨 | 開智 | 3 | 勝岡聖斗 | 崇徳 | 3 | 井上航 | 崇徳 | 3 | 大﨑塁 | 高知 | 3 | 浅川成也 | 大村工 | 3 | 渕江陵友 | 大村工 | 3 | 山下直樹 | 大村工 | 3 | 山口頌平 | 大村工 | 3 | 田中健翔 | 鎮西 | 3 | 兒玉康成 | 鹿児島商 | 3 | 福吉慎也 | 鹿児島商 | 3 | 外山弥明 | 鹿児島商 | 3 |
選手 | 高校 | 学年 | 川口太一 | 星城 | 2 | 大宅真樹 | 大村工 | 2 |
決勝トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
松阪工 (三重) | 0-2 | 深谷 (埼玉1) |
東山 (京都) | 2-1 | 相馬 (福島) |
川崎橘 (神奈川1) | 0-2 | 県岐阜商 (岐阜) |
西原 (沖縄) | 1-2 | 清風 (大阪2) |
倉敷商 (岡山) | 2-0 | 山形中央 (山形) |
春日部共栄 (埼玉2) | 0-2 | 雄物川 (秋田) |
駿台学園 (東京2) | 2-1 | 日本航空 (山梨) |
石川県工 (石川) | 0-2 | 清水商 (静岡) |
弥栄 (神奈川2) | 2-0 | 近江 (滋賀) |
とわの森三愛 (北海道2) | 2-0 | 長野日大 (長野) |
足利工大附 (栃木) | 0-2 | 星城 (愛知2) |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
大村工 (長崎) | 2-0 | 深谷 (埼玉1) |
開智 (和歌山) | 2-0 | 姫路工 (兵庫1) |
東海大四 (北海道1) | 0-2 | 東山 (京都) |
県岐阜商 (岐阜) | 0-2 | 仙台商 (宮城) |
高岡第一 (富山2) | 2-0 | 清風 (大阪2) |
崇徳 (広島) | 2-0 | 五所川原工 (青森) |
大同大大同 (愛知1) | 0-2 | 高知 (高知) |
倉敷商 (岡山) | 0-2 | 東亜学園 (東京1) |
鹿児島商 (鹿児島) | 2-0 | 雄物川 (秋田) |
市立尼崎 (兵庫2) | 2-0 | 佐賀学園 (佐賀) |
大塚 (大阪1) | 2-1 | 駿台学園 (東京2) |
清水商 (静岡) | 0-2 | 桐生市商 (群馬) |
習志野 (千葉1) | 2-0 | 弥栄 (神奈川2) |
とわの森三愛 (北海道2) | 2-0 | 宮崎工 (宮崎) |
高松工芸 (香川) | 1-2 | 鎮西 (熊本) |
星城 (愛知2) | 2-0 | 東福岡 (福岡) |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
大村工 (長崎) | 2-0 | 開智 (和歌山) |
東山 (京都) | 2-1 | 仙台商 (宮城) |
高岡第一 (富山2) | 0-2 | 崇徳 (広島) |
高知 (愛知1) | 0-2 | 東亜学園 (東京1) |
鹿児島商 (鹿児島) | 2-1 | 市立尼崎 (兵庫2) |
大塚 (大阪1) | 2-0 | 桐生市商 (群馬) |
習志野 (千葉1) | 1-2 | とわの森三愛 (北海道2) |
鎮西 (熊本) | 0-2 | 星城 (愛知2) |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
大村工 (長崎) | 2-0 | 東山 (京都) |
崇徳 (広島) | 1-2 | 東亜学園 (東京1) |
鹿児島商 (鹿児島) | 2-0 | 大塚 (大阪1) |
とわの森三愛 (北海道2) | 0-2 | 星城 (愛知2) |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
大村工 (長崎) | 【2-0】 25-21 25-21 – | 東亜学園 (東京1) |
鹿児島商 (鹿児島) | 【0-2】 15-25 23-25 – | 星城 (愛知2) |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
大村工 (長崎) | 【1-3】 18-25 20-25 25-23 18-25 – | 星城 (愛知2) |
女子 2012インターハイ結果
女子 ベスト6
選手 | 高校 | 学年 | 身長 | 塚田 しおり | 川崎橘 | 3 | 172 | 安念 桃子 | 川崎橘 | 3 | 168 | 宮崎 祥乃 | 鹿児島女子 | 3 | 170 | 峯崎 恵利加 | 鹿児島女子 | 3 | 170 | 針生 瑞希 | 共栄学園 | 3 | 170 | 平田 風花 | 北九州 | 3 | 177 |
女子 優秀選手
選手 | 高校 | 学年 | 小山 綾菜 | 札幌山の手 | 3 | 青木葉 愛香里 | 土浦日大 | 3 | 青木葉 愛香音 | 土浦日大 | 3 | 泉 彩子 | 柏井 | 3 | 鍋川 三季 | 柏井 | 3 | 小笹 奈津子 | 下北沢成徳 | 3 | 針生 瑞希 | 共栄学園 | 3 | 辻村 夏子 | 共栄学園 | 3 | 沢目 繭 | 共栄学園 | 3 | 相澤 夏海 | 大和南 | 3 | 塚田 しおり | 川崎橘 | 3 | 塚田 美紅 | 川崎橘 | 3 | 安念 桃子 | 川崎橘 | 3 | 大場 ゆりか | 富山第一 | 3 | 沢武 みこと | 高岡商 | 3 | 西川 果穂 | 高岡商 | 3 | 柴田 実果 | 京都橘 | 3 | 中屋 香澄 | 京都橘 | 3 | 田嶋 佑梨 | 四條畷学園 | 3 | 山本 紗良 | 氷上 | 3 | 中山 摩衣 | 氷上 | 3 | 吉田 真那美 | 誠英 | 3 | 菅 真那美 | 高松商 | 3 | 木幡 祥子 | 北九州 | 3 | 平田 風花 | 北九州 | 3 | 川島 萌 | 九州文化学園 | 3 | 伊藤 望 | 九州文化学園 | 3 | 峯崎 恵利香 | 鹿児島女子 | 3 | 宮崎 祥乃 | 鹿児島女子 | 3 | 加治佐 美耶 | 鹿児島女子 | 3 |
選手 | 高校 | 学年 | 中川 知香 | 川崎橘 | 2 | 中村 瑠依 | 鹿児島女 | 3 |
決勝トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
北九州 (福岡) | 2-0 | 金沢商 (石川) |
須磨ノ浦女 (兵庫1) | 1-2 | 土浦日大 (茨城) |
秋田北 (秋田) | 0-2 | 國學院栃木 (栃木) |
札幌大谷 (北海道1) | 1-2 | 柏井 (千葉2) |
鹿児島女 (鹿児島) | 2-1 | 細田学園 (埼玉1) |
高岡商 (富山1) | 2-1 | 米沢中央 (山形) |
西原 (沖縄) | 0-2 | 県岐阜商 (岐阜) |
九州文化 (長崎) | 2-0 | 聖光学院 (福島) |
誠英 (山口) | 2-0 | 三重 (三重) |
島田商 (静岡) | 0-2 | 川崎橘 (神奈川2) |
近江兄弟社 (滋賀) | 2-1 | 盛岡女 (岩手) |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
東九州龍谷 (大分) | 0-2 | 北九州 (福岡) |
大和南 (神奈川1) | 2-0 | 長岡商 (新潟) |
北陸 (福井) | 1-2 | 土浦日大 (茨城) |
國學院栃木 (栃木) | 0-2 | 京都橘 (京都) |
富山第一 (富山2) | 1-2 | 柏井 (千葉2) |
高松商 (香川) | 2-0 | 高知中央 (高知) |
下北沢成徳 (東京2) | 2-1 | 熊本信愛 (熊本) |
鹿児島女 (鹿児島) | 2-1 | 大阪国際滝井 (大阪2) |
古川学園 (宮城) | 0-2 | 高岡商 (富山1) |
豊橋中央 (愛知2) | 0-2 | 共栄学園 (東京1) |
札幌山の手 (北海道2) | 2-1 | 県岐阜商 (岐阜) |
九州文化 (長崎) | 2-1 | 都市大塩尻 (長野) |
市立川越 (埼玉2) | 0-2 | 誠英 (山口) |
川崎橘 (神奈川2) | 2-0 | 鹿島実 (佐賀) |
四條畷学園 (大阪1) | 2-1 | 市立船橋 (千葉1) |
近江兄弟社 (滋賀) | 0-2 | 氷上 (兵庫2) |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
北九州 (福岡) | 2-1 | 大和南 (神奈川1) |
土浦日大 (茨城) | 0-2 | 京都橘 (京都) |
柏井 (千葉2) | 2-1 | 高松商 (香川) |
下北沢成徳 (東京2) | 0-2 | 鹿児島女 (鹿児島) |
高岡商 (富山1) | 0-2 | 共栄学園 (東京1) |
札幌山の手 (北海道2) | 1-2 | 九州文化 (長崎) |
誠英 (山口) | 1-2 | 川崎橘 (神奈川2) |
四條畷学園 (大阪1) | 1-2 | 氷上 (兵庫2) |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
北九州 (福岡) | 2-0 | 京都橘 (京都) |
柏井 (千葉2) | 0-2 | 鹿児島女 (鹿児島) |
共栄学園 (東京1) | 2-1 | 九州文化 (長崎) |
川崎橘 (神奈川2) | 2-0 | 氷上 (兵庫2) |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
北九州 (福岡) | 【1-2】 22-25 25-21 | 鹿児島女 (鹿児島) |
共栄学園 (東京1) | 【0-2】 26-28 20-25 | 川崎橘 (神奈川2) |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
鹿児島女 (鹿児島) | 【1-3】 30-32 25-14 24-26 21-25 – | 川崎橘 (神奈川2) |