オリンピックの歴代優勝チームをまとめました。
【男子】オリンピック結果
男子-歴代優勝チーム一覧
| 回 | 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1 | 1896 | アテネ (ギリシャ) | バレーボール不開催 | ||
| 2 | 1900 | パリ (フランス) | |||
| 3 | 1904 | セントルイス (アメリカ) | |||
| 4 | 1908 | ロンドン (イギリス) | |||
| 5 | 1912 | ストックホルム (スウェーデン) | |||
| 6 | 1916 | ベルリン (ドイツ) 中止 | |||
| 7 | 1920 | アントワープ (ベルギー) | |||
| 8 | 1924 | パリ (フランス) | |||
| 9 | 1928 | アムステルダム (オランダ) | |||
| 10 | 1932 | ロサンゼルス (アメリカ) | |||
| 11 | 1936 | ベルリン (ドイツ) | |||
| 12 | 1940 | ヘルシンキ (フィンランド) 中止 | |||
| 13 | 1944 | ロンドン (イギリス) 中止 | |||
| 14 | 1948 | ロンドン (イギリス) | |||
| 15 | 1952 | ヘルシンキ (フィンランド) | |||
| 16 | 1956 | メルボルン (オーストラリア) | |||
| ストックホルム (スウェーデン) | |||||
| 17 | 1960 | ローマ (イタリア) | |||
| 18 | 1964 | 東京 (日本) | ソビエト連邦 | チェコスロバキア | 日本 |
| 19 | 1968 | メキシコシティー (メキシコ) | ソビエト連邦 | 日本 | チェコスロバキア |
| 20 | 1972 | ミュンヘン (西ドイツ) | 日本 | 東ドイツ | ソビエト連邦 |
| 21 | 1976 | モントリオール (カナダ) | ポーランド | ソビエト連邦 | キューバ |
| 22 | 1980 | モスクワ (ソ連) | ソビエト連邦 | ブルガリア | ルーマニア |
| 23 | 1984 | ロサンゼルス (アメリカ) | アメリカ合衆国 | ブラジル | イタリア |
| 24 | 1988 | ソウル (韓国) | アメリカ合衆国 | ソビエト連邦 | アルゼンチン |
| 25 | 1992 | バルセロナ (スペイン) | ブラジル | オランダ | アメリカ合衆国 |
| 26 | 1996 | アトランタ (アメリカ) | オランダ | イタリア | ユーゴスラビア |
| 27 | 2000 | シドニー (オーストラリア) | ユーゴスラビア | ロシア | イタリア |
| 28 | 2004 | アテネ (ギリシャ) | ブラジル | イタリア | ロシア |
| 29 | 2008 | 北京 (中国) | アメリカ合衆国 | ブラジル | ロシア |
| 30 | 2012 | ロンドン (イギリス) | ロシア | ブラジル | イタリア |
| 31 | 2016 | リオデジャネイロ (ブラジル) | ブラジル | イタリア | アメリカ合衆国 |
| 32 | 2020 | 東京 (日本) | ? | ? | ? |
男子-通算メダル獲得回数
| 国 | 金 | 銀 | 銅 |
| ロシア(ソ連含む) | 4 | 3 | 3 |
| ブラジル | 3 | 3 | 0 |
| アメリカ合衆国 | 3 | 0 | 2 |
| 日本 | 1 | 1 | 1 |
| オランダ | 1 | 1 | 0 |
| ユーゴスラビア | 1 | 0 | 1 |
| ポーランド | 1 | 0 | 0 |
| イタリア | 0 | 3 | 3 |
| チェコスロバキア | 0 | 1 | 1 |
| ブルガリア | 0 | 1 | 0 |
| 東ドイツ | 0 | 1 | 0 |
| キューバ | 0 | 0 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 0 | 1 |
| アルゼンチン | 0 | 0 | 1 |
【女子】オリンピック結果
女子-歴代優勝チーム一覧
| 回 | 年 | 開催地 | 金 | 銀 | 銅 |
| 1 | 1896 | アテネ (ギリシャ) | バレーボール不開催 | ||
| 2 | 1900 | パリ (フランス) | |||
| 3 | 1904 | セントルイス (アメリカ) | |||
| 4 | 1908 | ロンドン (イギリス) | |||
| 5 | 1912 | ストックホルム (スウェーデン) | |||
| 6 | 1916 | ベルリン (ドイツ) 中止 | |||
| 7 | 1920 | アントワープ (ベルギー) | |||
| 8 | 1924 | パリ (フランス) | |||
| 9 | 1928 | アムステルダム (オランダ) | |||
| 10 | 1932 | ロサンゼルス (アメリカ) | |||
| 11 | 1936 | ベルリン (ドイツ) | |||
| 12 | 1940 | ヘルシンキ (フィンランド) 中止 | |||
| 13 | 1944 | ロンドン (イギリス) 中止 | |||
| 14 | 1948 | ロンドン (イギリス) | |||
| 15 | 1952 | ヘルシンキ (フィンランド) | |||
| 16 | 1956 | メルボルン (オーストラリア) | |||
| ストックホルム (スウェーデン) | |||||
| 17 | 1960 | ローマ (イタリア) | |||
| 18 | 1964 | 東京 (日本) | 日本 | ソビエト連邦 | ポーランド |
| 19 | 1968 | メキシコシティー (メキシコ) | ソビエト連邦 | 日本 | ポーランド |
| 20 | 1972 | ミュンヘン (西ドイツ) | ソビエト連邦 | 日本 | 北朝鮮 |
| 21 | 1976 | モントリオール (カナダ) | 日本 | ソビエト連邦 | 韓国 |
| 22 | 1980 | モスクワ (ソ連) | ソビエト連邦 | 東ドイツ | ブルガリア |
| 23 | 1984 | ロサンゼルス (アメリカ) | 中国 | アメリカ合衆国 | 日本 |
| 24 | 1988 | ソウル (韓国) | ソビエト連邦 | ペルー | 中国 |
| 25 | 1992 | バルセロナ (スペイン) | キューバ | EUN | アメリカ合衆国 |
| 26 | 1996 | アトランタ (アメリカ) | キューバ | 中国 | ブラジル |
| 27 | 2000 | シドニー (オーストラリア) | キューバ | ロシア | ブラジル |
| 28 | 2004 | アテネ (ギリシャ) | 中国 | ロシア | キューバ |
| 29 | 2008 | 北京 (中国) | ブラジル | アメリカ合衆国 | 中国 |
| 30 | 2012 | ロンドン (イギリス) | ブラジル | アメリカ合衆国 | 日本 |
| 31 | 2016 | リオデジャネイロ (ブラジル) | 中国 | セルビア | アメリカ合衆国 |
| 32 | 2020 | 東京 (日本) | ? | ? | ? |
女子-通算メダル獲得回数
| 国 | 金 | 銀 | 銅 |
| ソ連 | 4 | 4 | 0 |
| 中国 | 3 | 1 | 2 |
| キューバ | 3 | 0 | 1 |
| 日本 | 2 | 2 | 2 |
| ブラジル | 2 | 0 | 2 |
| アメリカ合衆国 | 0 | 3 | 2 |
| ペルー | 0 | 1 | 0 |
| セルビア | 0 | 1 | 0 |
| 東ドイツ | 0 | 1 | 0 |
| EUN | 0 | 1 | 0 |
| ポーランド | 0 | 0 | 2 |
| 韓国 | 0 | 0 | 1 |
| 北朝鮮 | 0 | 0 | 1 |
| ブルガリア | 0 | 0 | 1 |
