2020年はインターハイが中止になってしまいました。
インターハイは今までどのような歴史があり、どんな高校が優勝し、活躍した選手は誰なのかをまとめました。
インターハイ 歴代優勝校
開催年 | 男子 | 女子 |
令和2年度 (2020年) | 大会中止 | |
令和元年度 平成31年度 (2019年) | 松本国際 (長野) | 就実 (岡山) |
平成30年度 (2018年) | 市立尼崎 (兵庫) | 下北沢成徳 (東京) |
平成29年度 (2017年) | 鎮西 (熊本) | 東九州龍谷 (大分) |
平成28年度 (2016年) | 駿台学園 (東京) | 下北沢成徳 (東京) |
平成27年度 (2015年) | 大塚 (大阪) | 九州文化学園 (長崎) |
平成26年度 (2014年) | 東福岡 (福岡) | 金蘭会 (大阪) |
平成25年度 (2013年) | 星城 (愛知) | 東九州龍谷 (大分) |
平成24年度 (2012年) | 星城 (愛知) | 川崎橘 (神奈川) |
平成23年度 (2011年) | 創造学園 (長野) | 東九州龍谷 (大分) |
平成22年度 (2010年) | 宇部商 (山口) | 古川学園 (宮城) |
平成21年度 (2009年) | 大塚 (大阪) | 東九州龍谷 (大分) |
平成20年度 (2008年) | 星城 (愛知) | 東九州龍谷 (大分) |
平成19年度 (2007年) | 東亜学園 (東京) | 九州文化学園 (長崎) |
平成18年度 (2006年) | 岡谷工 (長野) | 鹿屋中央 (鹿児島) |
平成17年度 (2005年) | 深谷 (埼玉) | 共栄学園 (東京) |
平成16年度 (2004年) | 洛南 (京都) | 九州文化学園 (長崎) |
平成15年度 (2003年) | 大村工 (長崎) | 九州文化学園 (長崎) |
平成14年度 (2002年) | 東北 (宮城) | 成徳学園 (東京) |
平成13年度 (2001年) | 深谷 (埼玉) | 三田尻女子 (山口) |
平成12年度 (2000年) | 岡谷工 (長野) | 三田尻女子 (山口) |
平成11年度 (1999年) | 深谷 (埼玉) | 古川商 (宮城) |
平成10年度 (1998年) | 大商大高 (大阪) | 古川商 (宮城) |
平成9年度 (1997年) | 釜利谷 (神奈川) | 四天王寺 (大阪) |
平成8年度 (1996年) | 鎮西 (熊本) | 扇城 (大分) |
平成7年度 (1995年) | 鎮西 (熊本) | 就実 (岡山) |
平成6年度 (1994年) | 東海大四 (北海道) | 共栄学園 (東京) |
平成5年度 (1993年) | 釜利谷 (神奈川) | 國學院栃木 (栃木) |
平成4年度 (1992年) | 東亜学園 (東京) | 氷上 (兵庫) |
平成3年度 (1991年) | 東亜学園 (東京) | 帝国女子 (大阪) |
平成2年度 (1990年) | 上宮 (大阪) | 古川商 (宮城) |
平成元年度 昭和64年度 (1989年) | 大商大附 (大阪) | 九州文化学園 (長崎) |
昭和63年度 (1988年) | 崇徳 (広島) | 氷上 (兵庫) |
昭和62年度 (1987年) | 東海大四 (北海道) | 扇城 (大分) |
昭和61年度 (1986年) | 藤沢商 (神奈川) | 氷上 (兵庫) |
昭和60年度 (1985年) | 大商大附 (大阪) | 四天王寺 (大阪) |
昭和59年度 (1984年) | 法政二 (神奈川) | 四天王寺 (大阪) |
昭和58年度 (1983年) | 深谷 (埼玉) | 八王子実践 (東京) |
昭和57年度 (1982年) | 宇部商 (山口) | 八王子実践 (東京) |
昭和56年度 (1981年) | 弘前工 (青森) | 宇都宮女子商 (栃木) |
昭和55年度 (1980年) | 石川県工 (石川) | 成安女子 (京都) |
昭和54年度 (1979年) | 大商大附 (大阪) | 四天王寺 (大阪) |
昭和53年度 (1978年) | 藤沢商 (神奈川) | 宇都宮女子商 (栃木) |
昭和52年度 (1977年) | 弘前工 (青森) | 就実 (岡山) |
昭和51年度 (1976年) | 崇徳 (広島) | 聖和学院 (神奈川) |
昭和50年度 (1975年) | 崇徳 (広島) | 四天王寺 (大阪) |
昭和49年度 (1974年) | 東海大四 (北海道) | 八王子実践 (東京) |
昭和48年度 (1973年) | 大商大附 (大阪) | 八王子実践 (東京) |
昭和47年度 (1972年) | 大商大附 (大阪) | 博多女子商 (福岡) |
昭和46年度 (1971年) | 大商大附 (大阪) | 甲子園学院 (兵庫) |
昭和45年度 (1970年) | 中大附 (東京) | 八王子実践 (東京) |
昭和44年度 (1969年) | 中大附 (東京) | 四天王寺 (大阪) |
昭和43年度 (1968年) | 崇徳 (広島) | 四天王寺 (大阪) |
昭和42年度 (1967年) | 中大附 (東京) | 久喜 (埼玉) |
昭和41年度 (1966年) | 崇徳 (広島) | 豊橋東 (愛知) |
昭和40年度 (1965年) | 中大附 (東京) | 四天王寺 (大阪) |
昭和39年度 (1964年) | 崇徳 (広島) | 今治明徳 (愛媛) |
昭和38年度 (1963年) | 藤嶺藤沢 (神奈川) | 三鷹 (東京) |
昭和37年度 (1962年) | 崇徳 (広島) | 四天王寺 (大阪) |
昭和36年度 (1961年) | 中大杉並 (東京) | 四天王寺 (大阪) |
昭和35年度 (1960年) | 姫路南 (兵庫) | 豊橋東 (愛知) |
昭和34年度 (1959年) | 坂出商 (香川) | 久喜 (埼玉) |
昭和33年度 (1958年) | 坂出商 (香川) | 中村 (東京) |
昭和32年度 (1957年) | 崇徳 (広島) | 四天王寺 (大阪) |
昭和31年度 (1956年) | 能代 (秋田) | 豊橋東 (愛知) |
昭和30年度 (1955年) | 琴丘 (兵庫) | 福岡明善 (福岡) |
昭和29年度 (1954年) | 直方 (福岡) | 高崎技芸 (群馬) |
昭和28年度 (1953年) | 坂出商 (香川) | 久喜 (埼玉) |
昭和27年度 (1952年) | 藤嶺藤沢 (神奈川) | 豊橋東 (愛知) |
昭和26年度 (1951年) | 岡谷南 (長野) | 豊橋東 (愛知) |
昭和25年度 (1950年) | 韮山 (静岡) | 中村 (東京) |
昭和24年度 (1949年) | 韮山 (静岡) | 中村 (東京) |
昭和23年度 (1948年) | 韮山 (静岡) | 中村 (東京) |
インターハイ男子 歴代ベスト6
※敬称略
開催年 | 男子選手 | 高校 | 学年 | 身長 |
令和2年度 (2020年) | 大会中止 | |||
令和元年度 平成31年度 (2019年) | 柳田 歩輝 | 松本国際 | 3 | 184 | 板井 慎之介 | 松本国際 | 3 | 172 | 佐藤 隆哉 | 東北 | 3 | 193 | 阿部 晃也 | 東北 | 3 | 183 | 高橋 藍 | 東山 | 3 | 187 | 柳北 悠李 | 東福岡 | 2 | 192 |
平成30年度 (2018年) | 安井 恒介 | 市立尼崎 | 3 | 188 | 岩本 大吾 | 市立尼崎 | 3 | 191 | 大塚 達宣 | 洛南 | 3 | 193 | 山本 龍 | 洛南 | 3 | 186 | 水町 泰杜 | 鎮西 | 2 | 181 | 染野 輝 | 駿台学園 | 2 | 182 |
平成29年度 (2017年) | 鍬田 憲伸 | 鎮西 | 3 | 190 | 山田 航旗 | 鎮西 | 3 | 191 | 岡本 捷吾 | 開智 | 3 | 181 | 中野 倭 | 開智 | 3 | 177 | 飯田 流空 | 習志野 | 2 | 177 | 上田 恭輔 | 愛工大名電 | 3 | 179 |
平成28年度 (2016年) | 坂下 純也 | 駿台学園 | 3 | 181 | 藤原 奨太 | 駿台学園 | 3 | 190 | 高橋 良 | 清風 | 3 | 188 | 岸本 滉平 | 清風 | 3 | 183 | 都築 仁 | 星城 | 3 | 194 | 酒井 裕輝 | 東山 | 3 | 178 |
平成27年度 (2015年) | 近藤 海斗 | 大塚 | 3 | 174 | 薬師寺 泰介 | 大塚 | 3 | 181 | 近江 芳樹 | 駿台学園 | 3 | 190 | 村山 豪 | 駿台学園 | 2 | 190 | 武藤 鉄也 | 東亜 | 3 | 191 | 堀江 友裕 | 開智 | 3 | 183 |
平成26年度 (2014年) | 谷口 渉 | 東福岡 | 3 | 175 | 永露 元稀 | 東福岡 | 3 | 191 | 金子 聖輝 | 東福岡 | 2 | 188 | 笠利 真吾 | 東洋 | 3 | 186 | 津田 大地 | 鹿児島商 | 3 | 180 | 米澤 寛武 | 開智 | 3 | 184 |
平成25年度 (2013年) | 石川 祐希 | 星城 | 3 | 190 | 武智 洸史 | 星城 | 3 | 185 | 喜入 祥充 | 大塚 | 3 | 174 | 片野坂 拓人 | 大塚 | 2 | 175 | 片ノ坂 亮太 | 鹿児島商 | 3 | 178 | 秦 耕介 | 駿台学園 | 3 | 189 |
平成24年度 (2012年) | 石川 祐希 | 星城 | 2 | 188 | 山崎 貴矢 | 星城 | 2 | 192 | 浅川 成也 | 大村工 | 3 | 181 | 山下 直樹 | 大村工 | 3 | 184 | 兒玉 康成 | 鹿児島商 | 3 | 193 | 細田 寛人 | 東亜学園 | 3 | 178 |
インターハイ女子 歴代ベスト6
※敬称略
開催年 | 女子選手 | 高校 | 学年 | 身長 |
令和2年度 (2020年) | 大会中止 | |||
令和元年度 平成31年度 (2019年) | 大山 遼 | 就実 | 3 | 176 | 岡崎 凛華 | 就実 | 3 | 168 | 村田 果㮈 | 共栄学園 | 3 | 170 | 付 欣田 | 共栄学園 | 3 | 187 | 宮地 佳乃 | 下北沢成徳 | 3 | 178 | 石倉 沙姫 | 京都橘 | 3 | 174 |
平成30年度 (2018年) | 石川 真佑 | 下北沢成徳 | 3 | 174 | 野呂 加南子 | 下北沢成徳 | 3 | 174 | 曽我 啓菜 | 金蘭会 | 3 | 173 | 中川 つかさ | 金蘭会 | 3 | 159 | 平山 詩嫣 | 東九州龍谷 | 3 | 180 | 大工園 彩夏 | 鹿児島南 | 3 | 163 |
平成29年度 (2017年) | 中川 美柚 | 東九州龍谷 | 3 | 183 | 比金 有記 | 東九州龍谷 | 3 | 174 | 林田 愛佳 | 誠英 | 3 | 179 | ヒックマン ジャスティス | 誠英 | 3 | 178 | 上坂 瑠子 | 福井工大附福井 | 3 | 175 | 森本 二以奈 | 城南 | 3 | 167 |
平成28年度 (2016年) | 黒後 愛 | 下北沢成徳 | 3 | 181 | 堀江 美志 | 下北沢成徳 | 3 | 174 | 島田 美紅 | 金蘭会 | 3 | 175 | 宮部 藍梨 | 金蘭会 | 3 | 182 | 小川 愛里奈 | 就実 | 3 | 179 | 中川 美柚 | 東九州龍谷 | 2 | 182 |
平成27年度 (2015年) | 駒田 愛実 | 九州文化学園 | 3 | 174 | 中島 未来 | 九州文化学園 | 3 | 170 | 長内 美和子 | 文京学院大女子 | 3 | 172 | 富澤 結花 | 文京学院大女子 | 3 | 168 | 藤原 舞香 | 京都橘 | 3 | 176 | 佐藤 愛美 | 誠英 | 3 | 178 |
平成26年度 (2014年) | 服部 愛果 | 金蘭会 | 3 | 171 | 丸尾 遥香 | 金蘭会 | 3 | 176 | 古賀 紗理奈 | 熊本信愛女学院 | 3 | 181 | 津口 玲奈 | 熊本信愛女学院 | 3 | 168 | 中條 美月 | 古川学園 | 3 | 168 | 野元 美樹 | 鹿児島女子 | 3 | 170 |
平成25年度 (2013年) | 熊本 比奈 | 東九州龍谷 | 3 | 174 | 比金 みなみ | 東九州龍谷 | 3 | 169 | 松江 愛佳 | 熊本信愛女学院 | 3 | 167 | 古賀 紗理那 | 熊本信愛女学院 | 2 | 181 | 蛭田 真未 | 文京学院大女 | 3 | 172 | 服部 愛果 | 金蘭会 | 2 | 171 |
平成24年度 (2012年) | 塚田 しおり | 川崎橘 | 3 | 172 | 安念 桃子 | 川崎橘 | 3 | 168 | 宮崎 祥乃 | 鹿児島女子 | 3 | 170 | 峯崎 恵利加 | 鹿児島女子 | 3 | 170 | 針生 瑞希 | 共栄学園 | 3 | 170 | 平田 風花 | 北九州 | 3 | 177 |