2019年度、インターハイ、国体、春高バレーで活躍した3年生たちは、4月から新たな道を歩み始めました。
今回は女子3年生有力選手の進路をまとめました。
2020年男子の進路はこちら
関連記事
2019年度、インターハイ、国体、春高バレーで活躍した3年生たちは、4月から新たな道を歩み始めました。 今回は男子3年生有力選手の進路をまとめました。 2020年女子の進路[…]
目次
東九州龍谷高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
荒木 彩花 | 184 | MB | 久光製薬スプリングス |
佐藤 華純 | 178 | MB | イビデンレグルス(9人制) |
岡部 紗弥 | 175 | MB | 日田検診 ホワイトドルフィン (9人制) |
後藤 七海 | 170 | OH | 国士館大 |
黒岩 磨那 | 159 | RS | 日田検診 ホワイトドルフィン (9人制) |
吉田 鈴奈 | 158 | L | 東海大 |
神谷くるみ | 169 | OH | 日田検診 ホワイトドルフィン (9人制) |
姫野 裕菜 | 173 | OH | 九州保健福祉大 |
古賀 結衣 | 173 | MB | 西南学院大 |
鐘江 雅 | 167 | RS | 大原簿記公務員専門学校 |
就実高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
岡﨑 凜華 | 167 | OH | 関西大 |
兵郷 珠彩 | 156 | L | 神戸親和女台 |
別宗 光 | 164 | S | 天理大 |
大山 遼 | 176 | MB | 筑波大 |
光森 有紗 | 171 | RS | 東京女子体育大 |
南 優衣 | 169 | L | 関西福祉大 |
共栄学園高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
村田 果捺 | 170 | MB | 日本体育大 |
付 欣田 | 187 | MB | 鈴鹿大 |
菊地 真結 | 168 | S | 明海大 |
衣笠 乃愛 | 162 | OP | 明海大 |
岡田 愛梨 | 165 | RS | 東京立正短大 |
仲田 実紀 | 174 | MB | 山梨学院大 |
荒谷 凜 | 161 | R/M | 中央学院大 |
古川学園高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
上沢 沙織 | 183 | MB | 日立リヴァーレ |
王 凜華 | 170 | MB | 一関修紅短大 |
小田部 鈴 | 165 | S | 松蔭大 |
奥村 澪 | 163 | S | 桜美林大 |
山口 瑠奈 | 172 | RS | 神奈川大 |
望月 咲希 | 158 | M | トヨタ自動車 |
京都橘高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
石倉 沙姫 | 174 | OH | 日本体育大 |
坂本 侑 | 157 | S | 東レアローズ |
桐村 波菜 | 158 | L | 京都橘大 |
和田由紀子 | 174 | OH | JTマーヴェラス |
古田 凪沙 | 170 | MB | 龍谷大 |
上ノ下まや | 160 | S | 芦屋大 |
伊藤 由衣 | 156 | L | 芦屋大 |
小林和花奈 | 170 | MB | 天理大 |
野本 奈音 | 166 | OH | 佛教大 |
坂本 直依 | 162 | OH | びわこ成蹊 スポーツ大 |
上原 真弥 | 157 | OH | 滋賀大 |
下北沢成徳高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
宮地佳乃 | 178 | OH | ヴィクトリーナ姫路 |
吉永有希 | 171 | OH | 東京女子体育大 |
中山茉琳 | 163 | S | 日本大 |
友井エミィチカ | 171 | MB | 立教大 |
金蘭会高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
宮部愛芽世 | 17 | OH | 東海大 |
小池 真由 | 160 | S | 嘉悦大 |
児玉 光涼 | 163 | S | 関西大 |
下野 月葉 | 168 | OH/M | 東海大 |
福岡工大附城東高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
宮本夢彩 | 173 | OH | 福岡大 |
奥田沙香 | 163 | S | 広島国際大 |
大橋花音 | 175 | OH | 福岡大 |
青山彩裕 | 170 | OP | 至誠館大 |
光安顕子 | 175 | MB | 中京大 |
八波凛音 | 170 | MB | 広島国際大 |
楢崎純奈 | 155 | S | 千里金蘭大 |
青柳美希 | 165 | R | 至誠館大 |
八王子実践高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
川﨑 鈴奈 | 177 | MB | 国士館大 |
榊原 菜那 | 180 | MB | JTマーヴェラス |
鶴野 真葉 | 163 | L | 中央大 |
阿部 明里 | 163 | L | 国士館大 |
遠藤 礼菜 | 169 | MB | 東北学院大 |
安倍 真琴 | 168 | MB | 神奈川大 |
木下すずな | 168 | S | 神奈川大 |
斉藤 綾 | 168 | OH | 明海大 |
山野井愛莉 | 165 | M | 横桐蔭大 |
熱田乃梨子 | 154 | M | 東海大 |
大阪国際滝井高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
髙柳 美里 | 168 | OH | 中国学園大 |
長瀨 さや | 165 | S | 中国学園大 |
城戸うらん | 167 | OH | 岡山シーガルズ |
小鉢 遥香 | 170 | MB | パナソニック 津アドバンス |
泉 榛香 | 153 | L | 和歌山信愛大 |
山本 若奈 | 160 | L | 大阪国際大 |
大江 萌佳 | 170 | OP | 京都橘大 |
畑 恵里奈 | 170 | OH | 園田学園女子大 |
後村 侑亜 | 167 | S | デンソー テンレッド フェニックス |
古川 唄葉 | 170 | OH | 京都華頂大 |
誠英高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
古谷 莉子 | 167 | OH | 福岡大 |
浦山 絢妃 | 167 | L | 帝塚山学院大 |
濵田 彩佳 | 170 | OH | 大野石油 |
松岡 芽生 | 163 | R | 九州共立大 |
高倉 美波 | 166 | S | 京都女子大 |
藤野 未来 | 158 | R | 大阪国際大 |
前田 千夏 | 159 | S | 花王コスメ プロダクツ |
山口 明莉 | 151 | S | 芦屋大 |
熊本信愛女子高校 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
楠 夕莉乃 | 177 | MB | 鹿屋体育大 |
青木満奈実 | 167 | OH/OP | パナソニック (9人制) |
濱本 幸来 | 173 | OH | 佐賀女短大 |
安武みずき | 173 | MB | 名古屋学院大 |
原 茉奈美 | 150 | L | 九州共立大 |
その他有力選手 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
ファウラー サシャ (旭川実) | 177 | MB | 大東文化大 |
滝田遥菜 (盛岡誠桜) | 170 | S | 順天堂大 |
野中瑠衣 (秋田北) | 178 | OH | 日立リヴァーレ |
高橋蒼末 (米沢中央) | 186 | MB | 日本大 |
佐藤淑乃 (敬愛学園) | 176 | OH | 筑波大 |
雑賀恵斗 (市立船橋) | 168 | S | 日立リヴァーレ |
小嶋薫 (福井工大附福井) | 175 | MB | 鈴鹿大 |
川畑ひなた (福井工大附福井) | 173 | OH | 仁愛大 |
藤村若菜 (富士見) | 177 | OH | 松陰大 |
安田美南 (岡崎学園) | 175 | MB | 筑波大 |
那須彩香 (近江) | 180 | MB | 京都橘大 |
古藤愛理 (安来) | 173 | MB | 四国大 |
権藤真実 (志度) | 175 | MB | 大阪体育大 |
川副華笑 (九州文化学園) | 167 | S | 福岡大 |
稲葉早生 (九州文化学園) | 178 | MB | トヨタ車体 クインシーズ |
野村美友 (九州文化学園) | 180 | MB | JAぎふ リオレーナ |
北林桃佳 (延岡学園) | 177 | OH | 青山学院大 |
長友真由 (延岡学園) | 176 | OH | 東海大 |
2020年男子の進路はこちら
関連記事
2019年度、インターハイ、国体、春高バレーで活躍した3年生たちは、4月から新たな道を歩み始めました。 今回は男子3年生有力選手の進路をまとめました。 2020年女子の進路[…]