2020年2月は全日本中学生選抜メンバーがオーストラリア(男子)とオランダ(女子)に親善試合を行っています。
そして各地区では新たなチームとして最初の大きい大会である新人大会が開催されます。
今回は中学生東海ブロックの試合についてまとめました。
関連記事
令和元年度の中学生選抜チームが発表されました。 今回は選抜チームのメンバーについてまとめました。 中学選抜の大会 令和元年度、全日本中学選抜のメンバーが発表されました。 男子チームは2/21~2/28にオーストラ[…]
2020.2.29追記
コロナウイルスの影響で、大会が中止となりました。
東海ブロック新人戦 概要
東海ブロック新人戦は全部で男女各16チームが出場
東海ブロックは、愛知県、静岡県、岐阜県、三重県の4県をまとめた地区を指します。今回の新人大会では、各県の予選を勝ち抜いた上位4チームが出場、合計16チームが参加します。
大会は2日間行われます。1日目がリーグ戦、2日目がトーナメント戦です。1日目のリーグ戦の結果によって、2日目に下位トーナメントか上位トーナメントに振り分けられます。
日程
2020年3月21日(土)
2020年3月22日(日)
会場一覧
今年の東海ブロック新人大会開催地は岐阜県です。男子が「山県市総合体育館」、女子が「せきしんふれ愛アリーナ」で行われます。
①山県市総合体育館
②せきしんふれ愛アリーナ
東海ブロック新人戦 1日目組み合わせ、結果(リーグ戦)
女子(Aグループ)
– | アルティ 岐阜1位 | 静岡大成 静岡2位 | 弥富北 愛知3位 | 久居東 三重4位 | 勝 | 負 | 順位 |
アルティ 岐阜1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
静岡大成 静岡2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
弥富北 愛知3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
久居東 三重4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
女子(Bグループ)
– | 富士宮第四 静岡1位 | 神戸 岐阜2位 | ラークス 三重3位 | 祖父江 愛知4位 | 勝 | 負 | 順位 |
富士宮第四 静岡1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
神戸 岐阜2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
ラークス 三重3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
祖父江 愛知4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
女子(Cグループ)
– | 海星 三重1位 | 矢作 愛知2位 | ビクトリー 岐阜3位 | 北浜東部 静岡4位 | 勝 | 負 | 順位 |
海星 三重1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
矢作 愛知2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
ビクトリー 岐阜3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
北浜東部 静岡4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
女子(Dグループ)
– | 六ツ美 愛知1位 | 嬉野 三重2位 | 細江引佐南部 静岡3位 | 真正 岐阜4位 | 勝 | 負 | 順位 |
六ツ美 愛知1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
嬉野 三重2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
細江引佐南部 静岡3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
真正 岐阜4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
男子(Eグループ)
– | 輪之内登龍 岐阜1位 | 高洲 静岡2位 | 本郷 愛知3位 | 三雲 三重4位 | 勝 | 負 | 順位 |
輪之内登龍 岐阜1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
高洲 静岡2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
本郷 愛知3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
三雲 三重4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
男子(Fグループ)
– | 西遠女子 静岡1位 | 国府 岐阜2位 | 亀山 三重3位 | 常磐 愛知4位 | 勝 | 負 | 順位 |
西遠女子 静岡1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
国府 岐阜2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
亀山 三重3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
常磐 愛知4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
男子(Gグループ)
– | 神戸 三重1位 | 丹陽 愛知2位 | 長森南 岐阜3位 | 周南 静岡4位 | 勝 | 負 | 順位 |
神戸 三重1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
丹陽 愛知2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
長森南 岐阜3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
周南 静岡4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
男子(Hグループ)
– | 東陽 愛知1位 | 久保 三重2位 | 大浜 静岡3位 | 久々野 岐阜4位 | 勝 | 負 | 順位 |
東陽 愛知1位 | – | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
久保 三重2位 | 0-0 | – | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
大浜 静岡3位 | 0-0 | 0-0 | – | 0-0 | 0 | 0 | 1 |
久々野 岐阜4位 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | – | 0 | 0 | 1 |
トーナメント組合せ、結果(2日目)
女子(下位トーナメント)
1回戦
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
G1 | E リーグ 3位 | – | H リーグ 4位 |
G2 | G リーグ 4位 | – | F リーグ 3位 |
H1 | E リーグ 4位 | – | H リーグ 3位 |
H2 | G リーグ 3位 | – | F リーグ 4位 |
女子(決勝トーナメント)
1回戦
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
E1 | E リーグ 1位 | – | H リーグ 2位 |
E2 | G リーグ 2位 | – | F リーグ 1位 |
F1 | E リーグ 2位 | – | H リーグ 1位 |
F2 | G リーグ 1位 | – | F リーグ 2位 |
男子(下位トーナメント)
1回戦
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
C1 | A リーグ 3位 | – | D リーグ 4位 |
C2 | C リーグ 4位 | – | B リーグ 3位 |
D1 | A リーグ 4位 | – | D リーグ 3位 |
D2 | C リーグ 3位 | – | B リーグ 4位 |
男子(決勝トーナメント)
1回戦
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
A1 | A リーグ 1位 | – | D リーグ 2位 |
A2 | C リーグ 2位 | – | B リーグ 1位 |
B1 | A リーグ 2位 | – | D リーグ 1位 |
B2 | C リーグ 1位 | – | B リーグ 2位 |