2019年度、インターハイ、国体、春高バレーで活躍した3年生たちは、4月から新たな道を歩み始めました。
今回は男子3年生有力選手の進路をまとめました。
2020年女子の進路はこちら
関連記事
2019年度、インターハイ、国体、春高バレーで活躍した3年生たちは、4月から新たな道を歩み始めました。 今回は女子3年生有力選手の進路をまとめました。 2020年男子の進路[…]
目次
東山高校 進路
2019年度、東山高校の成績はインターハイベスト4、春高優勝。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
高橋藍 | 188 | OP | 日本体育大 |
中島健斗 | 170 | S | 天理大 |
金子歩嵩 | 177 | OH | 天理大 |
中沢哉太 | 181 | MB | 中央学院大 |
中西貫太 | 176 | RS | 京都先端科学大 |
武村篤志 | 175 | L/M | 國學院大 |
岸那央斗 | 181 | MB | 関西福祉大 |
藤原知樹 | 184 | MB | びわこ成蹊スポーツ大 |
松本国際高校 進路
2019年度、松本国際高校の成績はインターハイ優勝、春高ベスト4。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
柳田 歩輝 | 184 | OH | 筑波大 |
鶴田 楓 | 184 | MB | 国士館大 |
淺井 基貴 | 183 | MB | 大同大 |
宮川 彪馬 | 180 | OP/MB | 山梨学院大 |
林 秀海 | 178 | OP | 明治大 |
渋谷 斗亜 | 177 | R | サンデン株式会社 |
板井慎之介 | 172 | S | 大東文化大 |
武田 大周 | 172 | L | 明治大 |
井沢 慎也 | 172 | M | 名古屋リゾート& スポーツ専門学校 |
東北高校 進路
2019年度、東北高校の成績はインターハイ準優勝。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
佐藤 隆哉 | 193 | OH | 東海大 |
小野寺瑛輝 | 188 | S/OH | 国際武道大 |
吉田 悠真 | 190 | MB | 東海大 |
阿部 晃也 | 183 | OH | 日本体育大 |
日野 駿寿 | 178 | S/OH | 東北福祉大 |
山下 滉平 | 175 | L | 東北学院大 |
駿台学園高校 進路
2019年度、駿台学園高校の成績は春高準優勝。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
伊藤 吏玖 | 197 | MB | 早稲田大 |
染野 輝 | 185 | OH | 順天堂大 |
森居 史和 | 177 | S | 順天堂大 |
山﨑 仁 | 182 | OH | 専修大 |
伊藤 太一 | 182 | MB | 立教大 |
高橋 真輝 | 175 | OH | 日本大 |
樽井 直哉 | 180 | MB | 日本ウェルネス スポーツ専門学校 |
山崎 大誠 | 177 | OH | 東京経大 |
坂本 雄飛 | 172 | S | 駒沢大 |
武田 蓮 | 174 | R | 中央学院大 |
横山 翔大 | 180 | OH | 日本大 |
東福岡高校 進路
2019年度、東福岡高校の成績はインターハイベスト4、春高ベスト8。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
廣田 大騎 | 170 | S | 福山平成大 |
相坂 幸輝 | 186 | MB | 福山平成大 |
本部 翔太 | 191 | MB | 愛知学院大 |
多田幸太郎 | 180 | OH | 立命館大 |
松岡 拓弥 | 177 | OH | 日本大 |
藤 武弘 | 178 | OH | 名城大 |
内本 歩夢 | 169 | L | 東亜大 |
向野修一郎 | 174 | S | 東亜大 |
服部 湧貴 | 174 | S | 国士館大 |
清風高校 進路
2019年度、清風高校の成績はインターハイベスト8、春高ベスト4。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
工藤 有史 | 190 | OP | 明治大 |
山本 航世 | 180 | MB | 中京大 |
金子 玄 | 178 | OH | 関西大 |
西﨑 康真 | 183 | OH | 明治大 |
大槻 晟己 | 177 | S | 慶應義塾大 |
久永 昌幸 | 189 | MB | 関西学院大 |
森垣 陸 | 186 | OP | 日本大 |
森脇 成功 | 175 | L | 国士館大 |
柴田 恵多 | 187 | MB | 進学 |
寺澤 翼 | 170 | M | 造幣局 |
寺谷 祐輝 | 163 | R | 進学 |
大村工業高校 進路
2019年度、大村工業高校の成績はインターハイベスト8、春高ベスト8。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
松下 研蔵 | 185 | OH | 住友精密工業(株) |
小森 亘 | 180 | S | 愛知学院大 |
大塚大士朗 | 173 | OH | 東亜大 |
中村 圭佑 | 180 | OH | 住友精密工業(株) |
鎮西高校 進路
2019年度、鎮西高校の成績は春高ベスト8。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
水町 泰杜 | 182 | OH | 早稲田大 |
谷 武珍 | 182 | MB | 愛知学院大 |
榮 温輝 | 187 | MB | 大阪体育大 |
松岡 弦 | 181 | OH | 九州公立大 |
前田 澪 | 173 | S | 三菱電機 |
荒尾 怜音 | 174 | L | 早稲田大 |
四元 翔 | 180 | OH | 自衛隊 |
蓑田 慶仁 | 186 | OH | 九州公立大 |
益田 修伍 | 175 | M/R | 自衛隊 |
西原高校 進路
2019年度、西原高校の成績は春高ベスト8。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
池城浩太朗 | 176 | OH | 日本体育大 |
庄島 ジェイソン新時 | 182 | MB | 九州共立大 |
仲村 英治 | 174 | OP | 日本大 |
照屋 良和 | 178 | MB | 名城大 |
新垣 旭 | 168 | L | 福山平成大 |
福里 尊生 | 165 | RS | 福岡大 |
松本 天太 | 177 | OH | 陸上自衛隊 |
嶺井 隼 | 174 | RS | 岐阜共立大 |
翁長 俊斗 | 169 | RS | パシフィック テクノカレッジ学院 |
比嘉 聖也 | 166 | RS | 九州公立大 |
上原 尚 | 169 | S | 沖縄大 |
仲村渠輝哲 | – | M | アイ・ステーション |
愛知工大名電高校 進路
2019年度、愛知工大名電高校の成績はインターハイベスト8。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
工藤 峻平 | 170 | S | 中京大 |
長谷川直哉 | 190 | OH | 東京学芸大 |
野々部雄斗 | 183 | MB/S | 朝日大 |
柳田 拓実 | 177 | OH | 岐阜協立大 |
鈴木 駿太 | 176 | RS | 中央大 |
山口 佳祐 | 183 | MB | 修飾 |
犬飼 昂希 | 168 | R/L | 明治鍼灸医療大 |
鹿児島商高校 進路
2019年度、鹿児島商高校の成績はインターハイベスト8。
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
大赦はじめ | 187 | OH | 日本体育大 |
二俣光輝 | 171 | S | 日本特殊陶業 |
山元翔太朗 | 177 | MB | 福岡大 |
岩崎斗夢 | 166 | RS | 川北電工 |
下野郁也 | 172 | RS | 日本製鉄 |
濵村直哉 | 169 | R | 九州産大 |
松山永汰 | – | M | 熊本学園大 |
その他男子有力選手 進路
氏名 | 身長 | ポジ | 進路 |
澤口将太郎 (札幌藻岩) | 187 | OH | 明治大 |
中田拓斗 (不来方) | 182 | S | 法政大 |
最上颯汰 (雄物川) | 188 | MB | 国際武道大 |
立原佑都 (土浦日大高) | 182 | OH | 日本大 |
佐藤龍世 (県立伊勢崎) | 196 | MB | 国士館大 |
橋本岳人 (埼玉栄) | 177 | OH | 筑波大 |
砂川裕次郎 (埼玉栄) | 190 | OH | 筑波大 |
中谷薫 (市立船橋) | 195 | MB/S | 順天堂大 |
飯田孝雄 (市立船橋) | 186 | OH/S | 東海大 |
梶原由哉 (川崎橘) | 185 | OP | 順天堂大 |
上村琉乃介 (日本航空) | 186 | OH/MB | 東京学芸大 |
三村倖生 (富山一) | 189 | S | 日本大 |
菅沼海成 (福井工大附福井) | 189 | MB | 駒澤大 |
若泉康喜 (福井工大附福井) | 191 | S | 立命館大 |
山田大貴 (清水桜が丘) | 191 | OH | 早稲田大 |
望月太一朗 (清水桜が丘) | 190 | MB | 明治大 |
バーナード永地 (大同大大同) | 190 | MB/OP | 専修大 |
森大晟 (星城) | 181 | OH/S | 東京学芸大 |
加藤駿 (星城) | 193 | MB | 愛知学院大 |
里陣之輔 (愛知産大工) | 195 | MB | 名城大 |
丸尾翔太 (近畿大附) | 201 | MB | 近畿大 |
溝井健太 (洛南) | 187 | MB | 明治大 |
藤原直也 (北嵯峨) | 190 | OH | 中央大 |
二野晃嘉 (関西) | 191 | MB | 愛知学院大 |
若林俊希 (岡山東商) | 187 | OH | 東京学芸大 |
高木啓士郎 (崇徳) | 170 | L | 東海大 |
花井俊介 (瀬戸内) | 196 | OP | 東亜大 |
後藤陸翔 (新田) | 189 | OH | 近畿大 |
橋本慶次郎 (高松工芸) | 188 | OH/MB | 大阪商大 |
松本喜輝 (九州産大附) | 189 | OP | 慶應義塾大 |
中川原将太 (佐賀商) | 189 | OP | 専修大 |
森田元希 (大分南) | 170 | L | 日本体育大 |
清田晟ノ祐 (別府鶴見丘) | 184 | OH/OP | 愛知学院大 |
黒木奨輝 (都城工) | 189 | OH | 明治大 |
甲斐孝太郎 (日南振徳) | 187 | S/OP | 専修大 |
2020年女子の進路はこちら
関連記事
2019年度、インターハイ、国体、春高バレーで活躍した3年生たちは、4月から新たな道を歩み始めました。 今回は女子3年生有力選手の進路をまとめました。 2020年男子の進路[…]