2019年の大会結果はこちら
関連記事
2019年 大学バレー 大会結果 開催組合せ・結果表彰選手 第38回 東日本インカレ (6/25~6/30)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第72回 女子-第66回 全日本インカレ (11/25~12/1)男子・結果[…]
目次
男子 2019東日本インカレ結果
予選グループ結果
トーナメント結果
1回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 早稲田大学 | 3-0 | 東北福祉大学 |
| 宇都宮大学 | 1-3 | 青山学院大学 |
| 東北学院大学 | 3-0 | 東京農業大学 |
| 福島大学 | 0-3 | 専修大学 |
| 駒澤大学 | 3-0 | 亜細亜大学 |
| 明治学院大学 | 0-3 | 日本大学 |
| 仙台大学 | 3-2 | 東北公益文科大学 |
| 慶應義塾大学 | 0-3 | 中央大学 |
| 明治大学 | 3-0 | 札幌校舎-東海大学 |
| 平成国際大学 | 2-3 | 中央学院大学 |
| 順天堂大学 | 3-0 | 産業能率大学 |
| 立教大学 | 0-3 | 日本体育大学 |
| 筑波大学 | 3-0 | 東京経済大学 |
| 国士舘大学 | 3-1 | 北翔大学 |
| 法政大学 | 3-0 | 立正大学 |
| 東京学芸大学 | 3-1 | 東海大学 |
2回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 早稲田大学 | 0-3 | 青山学院大学 |
| 東北学院大学 | 0-3 | 専修大学 |
| 駒澤大学 | 1-3 | 日本大学 |
| 仙台大学 | 0-3 | 中央大学 |
| 明治大学 | 3-0 | 中央学院大学 |
| 順天堂大学 | 1-3 | 日本体育大学 |
| 筑波大学 | 3-0 | 国士舘大学 |
| 法政大学 | 1-3 | 東京学芸大学 |
準々決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 青山学院大学 | 3-1 | 専修大学 |
| 日本大学 | 1-3 | 中央大学 |
| 明治大学 | 3-1 | 日本体育大学 |
| 筑波大学 | 3-0 | 東京学芸大学 |
準決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 青山学院大学 | 【3-1】 25-20 21-25 25-23 25-21 – | 中央大学 |
| 明治大学 | 【2-3】 22-25 25-20 21-25 30-28 11-15 | 筑波大学 |
決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 青山学院大学 | 【1-3】 25-23 23-25 17-25 20-25 – | 筑波大学 |
男子 最終結果
| 優勝 | 筑波大学 |
| 第2位 | 青山学院大学 |
| 第3位 | 中央大学 |
| 第4位 | 明治大学 |
| 第5位 | 日本体育大学 |
| 第5位 | 日本大学 |
| 第5位 | 専修大学 |
| 第5位 | 東京学芸大学 |
男子 優秀選手
| 最優秀選手賞 | 山口 拓海 | 筑波大学 | 敢闘選手賞 | 渡辺 周馬 | 青山学院大学 | ベストスコアラー賞 | 垂水 優芽 | 筑波大学 | スパイク賞 | 西川馨太郎 | 筑波大学 | ブロック賞 | 平井 海 成 | 中央大学 | サーブ賞 | 小澤 宙輝 | 筑波大学 | レシーブ賞 | 坂下 純也 | 筑波大学 | セッター賞 | 望月 祐 | 青山学院大学 | リベロ賞 | 長田 康矢 | 青山学院大学 | 優勝監督賞 | 秋山 央 | 筑波大学 |
女子 2019東日本インカレ結果
予選グループ結果
トーナメント結果
1回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 日本女子体育大学 | 3-0 | 東北学院大学 |
| 大東文化大学 | 2-3 | 金城大学 |
| 桜美林大学 | 3-0 | 星槎道都大学 |
| 平成国際大学 | 0-3 | 東北福祉大学 |
| 青山学院大学 | 3-0 | 早稲田大学 |
| 都留文科大学 | 3-1 | 福島大学 |
| 東北公益文科大学 | 0-3 | 敬愛大学 |
| 北翔大学 | 1-3 | 日本大学 |
| 筑波大学 | 3-0 | 国際武道大学 |
| 宇都宮大学 | 0-3 | 国士舘大学 |
| 札幌校舎-東海大学 | 2-3 | 神奈川大学 |
| 嘉悦大学 | 3-2 | 東京女子体育大学 |
| 日本体育大学 | 3-1 | 松蔭大学 |
| 仙台大学 | 0-3 | 東海大学 |
| 新潟医療福祉大学 | 3-0 | 中央大学 |
| 尚絅学院大学 | 0-3 | 順天堂大学 |
2回戦
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 日本女子体育大学 | 2-3 | 金城大学 |
| 桜美林大学 | 0-3 | 東北福祉大学 |
| 青山学院大学 | 3-1 | 都留文科大学 |
| 敬愛大学 | 0-3 | 日本大学 |
| 筑波大学 | 3-0 | 国士舘大学 |
| 神奈川大学 | 0-3 | 嘉悦大学 |
| 日本体育大学 | 1-3 | 東海大学 |
| 新潟医療福祉大学 | 0-3 | 順天堂大学 |
準々決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 金城大学 | 0-3 | 東北福祉大学 |
| 青山学院大学 | 3-2 | 日本大学 |
| 筑波大学 | 3-0 | 嘉悦大学 |
| 東海大学 | 0-3 | 順天堂大学 |
準決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 東北福祉大学 | 【1-3】 17-25 22-25 25-17 20-25 – | 青山学院大学 |
| 筑波大学 | 【2-3】 25-22 18-25 25-14 19-25 13-15 | 順天堂大学 |
決勝
| チーム① | セット数 | チーム② |
| 青山学院大学 | 【3-0】 25-22 25-6 25-23 – – | 順天堂大学 |
女子 最終結果
| 優勝 | 青山学院大学 |
| 第2位 | 順天堂大学 |
| 第3位 | 筑波大学 |
| 第4位 | 東北福祉大学 |
| 第5位 | 金城大学 |
| 第5位 | 嘉悦大学 |
| 第5位 | 東海大学 |
| 第5位 | 日本大学 |
女子 優秀選手
| 最優秀選手賞 | 宮下 聖果 | 青山学院大学 | 敢闘選手賞 | 野嶋 華鈴 | 順天堂大学 | ベストスコアラー賞 | 川上 雛奈 | 筑波大学 | スパイク賞 | 並木 芙由 | 東北福祉大学 | ブロック賞 | 山中 宏予 | 青山学院大学 | サーブ賞 | 高間 来瞳 | 筑波大学 | レシーブ賞 | 宮下 聖果 | 青山学院大学 | セッター賞 | 花澤 佳奈 | 青山学院大学 | リベロ賞 | 立石 優華 | 青山学院大学 | 優勝監督賞 | 秋山 美幸 | 青山学院大学 |





