2018年の大会結果はこちら
関連記事
大学バレー 開催組合せ・結果表彰選手 第38回 東日本インカレ (6/21~6/24)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第71回 女子-第65回 全日本インカレ (11/26~12/2)男子・結果 女子・結果一覧 […]
男子 2018JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 宮崎 | 群馬 | 北海道 |
2組 | 和歌山 | 静岡 | 石川 |
3組 | 山梨 | 愛媛 | 大分 |
4組 | 岡山 | 秋田 | 兵庫 |
5組 | 大阪北 | 岐阜 | 茨城 |
6組 | 香川 | 長崎 | 広島 |
7組 | 福岡 | 神奈川 | 富山 |
8組 | 青森 | 京都 | 鳥取 |
9組 | 東京 | 福井 | 山口 |
10組 | 宮城 | 愛知 | 沖縄 |
11組 | 奈良 | 新潟 | 山形 |
12組 | 栃木 | 佐賀 | 徳島 |
13組 | 大阪南 | 三重 | 岩手 |
14組 | 鹿児島 | 千葉 | 高知 |
15組 | 熊本 | 長野 | 福島 |
16組 | 埼玉 | 滋賀 | 島根 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
宮崎 | 2-0 | 滋賀 |
和歌山 | 2-0 | 長野 |
山梨 | 2-0 | 千葉 |
岡山 | 2-0 | 三重 |
大阪北 | 2-0 | 佐賀 |
香川 | 2-0 | 新潟 |
福岡 | 2-0 | 愛知 |
青森 | 0-2 | 福井 |
東京 | 2-0 | 京都 |
宮城 | 2-1 | 神奈川 |
奈良 | 0-2 | 長崎 |
栃木 | 2-1 | 岐阜 |
大阪南 | 2-0 | 秋田 |
鹿児島 | 1-2 | 愛媛 |
熊本 | 0-2 | 静岡 |
埼玉 | 2-0 | 群馬 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
宮崎 | 2-1 | 和歌山 |
山梨 | 1-2 | 岡山 |
大阪北 | 2-0 | 香川 |
福岡 | 2-0 | 福井 |
東京 | 2-0 | 宮城 |
長崎 | 2-0 | 栃木 |
大阪南 | 0-2 | 愛媛 |
静岡 | 1-2 | 埼玉 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
宮崎 | 2-0 | 岡山 |
大阪北 | 1-2 | 福岡 |
東京 | 1-2 | 長崎 |
愛媛 | 2-1 | 埼玉 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
宮崎 | 【0-2】 23-25 19-25 – | 福岡 |
長崎 | 【2-1】 19-25 25-16 25-16 | 愛媛 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福岡 | 【2-1】 17-25 25-23 25-23 | 長崎 |
男子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
香川 | 牧 大晃 | 3 | 高松市立桜町中 | 207 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
宮城 | 山元 快太 | 3 | 仙台市立将監中 | 189 |
香川 | 牧 大晃 | 3 | 高松市立桜町中 | 207 |
福井 | 畑 虎太郎 | 3 | 越前町立越前中 | 188 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 近藤 蘭丸 | 3 | 北九州市立板櫃中 | 178 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
山形 | 佐藤 瑛宣 | 3 | 鶴岡市立鶴岡第一中 | 188 |
新潟 | 坪谷 悠翔 | 3 | 新潟市立中之口中 | 183 |
静岡 | 前嶋 悠仁 | 3 | 袋井市立袋井中 | 180 |
滋賀 | 横江 啓吾 | 3 | 大津市立瀬田中 | 194 |
和歌山 | 木内 甫 | 3 | 紀の川市立荒川中 | 181 |
大阪北 | 酒井 優英 | 3 | 常翔啓光学園中 | 185 |
大阪北 | 前田 凌吾 | 3 | 枚方市立蹉跎中 | 180 |
山口 | 上原 怜 | 3 | 下関市立川中中 | 189 |
福岡 | 平嶋 晃 | 3 | 福岡市立梅林中 | 195 |
佐賀 | 白熊 太陽 | 3 | 嬉野市立塩田中 | 182 |
長崎 | 入来 晃徳 | 3 | 佐世保市立広田中 | 184 |
長崎 | 梅本 春之助 | 3 | 雲仙市立吾妻中 | 184 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
香川 | 牧 大晃 | 3 | 高松市立桜町中 | 207 |
女子 2018JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 滋賀 | 千葉 | 高知 |
2組 | 長野 | 三重 | 沖縄 |
3組 | 広島 | 鹿児島 | 群馬 |
4組 | 福井 | 青森 | 奈良 |
5組 | 埼玉 | 北海道 | 新潟 |
6組 | 和歌山 | 島根 | 佐賀 |
7組 | 福岡 | 静岡 | 岩手 |
8組 | 大阪北 | 栃木 | 徳島 |
9組 | 大分 | 香川 | 茨城 |
10組 | 山口 | 宮城 | 石川 |
11組 | 岡山 | 福島 | 宮崎 |
12組 | 東京 | 愛知 | 京都 |
13組 | 長崎 | 兵庫 | 秋田 |
14組 | 愛媛 | 神奈川 | 岐阜 |
15組 | 熊本 | 山形 | 岐阜 |
16組 | 大阪南 | 鳥取 | 山梨 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 2-1 | 鳥取 |
長野 | 2-0 | 山形 |
広島 | 0-2 | 神奈川 |
福井 | 2-0 | 兵庫 |
埼玉 | 0-2 | 愛知 |
和歌山 | 2-0 | 福島 |
福岡 | 2-0 | 宮城 |
大阪北 | 2-0 | 香川 |
大分 | 2-0 | 栃木 |
山口 | 2-0 | 静岡 |
岡山 | 2-0 | 島根 |
東京 | 2-0 | 北海道 |
長崎 | 2-0 | 青森 |
愛媛 | 2-0 | 鹿児島 |
熊本 | 1-2 | 三重 |
大阪南 | 2-0 | 千葉 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 2-0 | 長野 |
神奈川 | 0-2 | 福井 |
愛知 | 2-0 | 和歌山 |
福岡 | 2-0 | 大阪北 |
大分 | 2-0 | 山口 |
岡山 | 1-2 | 東京 |
長崎 | 1-2 | 愛媛 |
三重 | 2-0 | 大阪南 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 0-2 | 福井 |
愛知 | 0-2 | 福岡 |
大分 | 0-2 | 東京 |
愛媛 | 2-1 | 三重 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福井 | 【1-2】 22-25 25-19 20-25 | 福岡 |
東京 | 【2-0】 25-21 25-17 – | 愛媛 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福岡 | 【0-2】 22-25 16-25 – | 東京 |
女子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
鹿児島 | 古川 愛梨 | 2 | 姶良市立加治木中 | 183 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
和歌山 | 堺目 愛和 | 3 | みなべ町立上南部中 | 180 |
鹿児島 | 飯山 エミリ | 2 | 鹿児島市立吉野東中 | 183 |
鹿児島 | 古川 愛梨 | 2 | 姶良市立加治木中 | 183 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 永井 いづみ | 3 | 共栄学園中 | 171 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
山形 | 亀井 美子 | 3 | 長井市立長井北中 | 171 |
埼玉 | 井上 美紅 | 3 | ふじみ野市立大井西中 | 176 |
東京 | 廣田 あい | 3 | 文京学院大学女子中 | 173 |
福井 | 木原 未稀 | 3 | 越前町立宮崎中 | 173 |
三重 | 鎌田 紗輝 | 3 | 松阪市立殿町中 | 178 |
京都 | 藤 菜乃花 | 3 | 舞鶴市立青葉中 | 179 |
島根 | 北窓 絢音 | 2 | 松江市立第三中 | 179 |
岡山 | 深澤 めぐみ | 3 | 就実中 | 175 |
岡山 | 深澤 つぐみ | 3 | 就実中 | 175 |
広島 | 光広 のぞみ | 3 | 東広島市立八本松中 | 165 |
愛媛 | 佐伯 亜魅加 | 3 | 松山市立小野中 | 175 |
大分 | 佐藤 音歩 | 3 | 豊後大野市立緒方中 | 175 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
鹿児島 | 古川 愛梨 | 2 | 姶良市立加治木中 | 183 |