2017年の大会結果はこちら
関連記事
大学バレー 開催組合せ・結果表彰選手 第36回 東日本インカレ (6/22~6/25)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第70回 女子-第64回 全日本インカレ (11/27~12/3)男子・結果 女子・結果一覧 […]
男子 2017 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 福岡 | 愛知 | 富山 |
2組 | 大阪北 | 東京 | 福島 |
3組 | 長崎 | 栃木 | 青森 |
4組 | 岡山 | 滋賀 | 香川 |
5組 | 鹿児島 | 三重 | 秋田 |
6組 | 愛媛 | 新潟 | 茨城 |
7組 | 千葉 | 山形 | 佐賀 |
8組 | 大阪南 | 島根 | 長野 |
9組 | 宮城 | 静岡 | 和歌山 |
10組 | 福井 | 埼玉 | 沖縄 |
11組 | 京都 | 高知 | 山梨 |
12組 | 北海道 | 宮崎 | 鳥取 |
13組 | 広島 | 奈良 | 岐阜 |
14組 | 大分 | 神奈川 | 徳島 |
15組 | 群馬 | 熊本 | 山口 |
16組 | 兵庫 | 石川 | 岩手 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福岡 | 2-0 | 石川 |
大阪北 | 2-0 | 熊本 |
長崎 | 2-0 | 神奈川 |
岡山 | 2-0 | 奈良 |
鹿児島 | 2-0 | 宮崎 |
愛媛 | 2-0 | 高知 |
千葉 | 0-2 | 埼玉 |
大阪南 | 1-2 | 静岡 |
宮城 | 2-0 | 島根 |
福井 | 2-0 | 山形 |
京都 | 0-2 | 新潟 |
北海道 | 2-1 | 三重 |
広島 | 2-0 | 滋賀 |
大分 | 0-2 | 栃木 |
群馬 | 0-2 | 東京 |
兵庫 | 2-0 | 愛知 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福岡 | 2-1 | 大阪北 |
長崎 | 0-2 | 岡山 |
鹿児島 | 0-2 | 愛媛 |
埼玉 | 2-1 | 静岡 |
宮城 | 0-2 | 福井 |
新潟 | 0-2 | 北海道 |
広島 | 2-0 | 栃木 |
東京 | 2-0 | 兵庫 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福岡 | 1-2 | 岡山 |
愛媛 | 2-1 | 埼玉 |
福井 | 2-1 | 北海道 |
広島 | 2-1 | 東京 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
岡山 | 【2-1】 22-25 25-23 28-26 | 愛媛 |
福井 | 【2-0】 25-23 25-22 – | 広島 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
岡山 | 【0-2】 22-25 24-26 – | 福井 |
男子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 柳北 悠李 | 3 | 北九州市立板櫃中 | 190 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
神奈川 | 榎本 航己 | 3 | 南足柄市立岡本中 | 192 |
福岡 | 柳北 悠李 | 3 | 北九州市立板櫃中 | 190 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 田中 夏希 | 3 | 足立区立渕江中 | 174 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
北海道 | 柿崎 晃 | 3 | 木古内町立木古内中 | 185 |
宮城 | 渡邊 大昭 | 3 | 多賀城市立高崎中 | 187 |
栃木 | 益嶋 玲矢 | 3 | 宇都宮市立国本中 | 184 |
神奈川 | 西山 大翔 | 3 | 南足柄市立岡本中 | 191 |
福井 | 林 雅裕 | 3 | 鯖江市鯖江中 | 185 |
愛知 | 澤田 晶 | 3 | 一宮市立中部中 | 197 |
愛知 | 山崎 真裕 | 3 | あま市立七宝中 | 192 |
兵庫 | 橘 奎汰 | 3 | 姫路市立灘中 | 195 |
愛媛 | 花村 和哉 | 3 | 松山市立雄新中 | 185 |
熊本 | 日車 恭輔 | 3 | 鎮西中 | 186 |
宮崎 | 滝谷 照 | 3 | 宮崎市住吉中 | 191 |
大阪北 | 楠本 皓大 | 3 | 昇陽中 | 184 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 柳北 悠李 | 3 | 北九州市立板櫃中 | 190 |
女子 2017 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 熊本 | 愛知 | 山形 |
2組 | 茨城 | 富山 | 奈良 |
3組 | 東京 | 佐賀 | 高知 |
4組 | 山口 | 宮城 | 京都 |
5組 | 愛媛 | 神奈川 | 和歌山 |
6組 | 長野 | 鳥取 | 沖縄 |
7組 | 北海道 | 宮崎 | 新潟 |
8組 | 滋賀 | 山梨 | 岐阜 |
9組 | 大分 | 埼玉 | 青森 |
10組 | 岡山 | 静岡 | 兵庫 |
11組 | 広島 | 大阪南 | 香川 |
12組 | 福岡 | 群馬 | 福島 |
13組 | 大阪北 | 千葉 | 福井 |
14組 | 岩手 | 徳島 | 長崎 |
15組 | 三重 | 栃木 | 島根 |
16組 | 石川 | 鹿児島 | 秋田 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
熊本 | 2-0 | 鹿児島 |
茨城 | 2-0 | 栃木 |
東京 | 2-0 | 徳島 |
山口 | 2-0 | 千葉 |
愛媛 | 2-0 | 群馬 |
長野 | 1-2 | 大阪南 |
北海道 | 2-1 | 静岡 |
滋賀 | 2-1 | 埼玉 |
大分 | 2-0 | 山梨 |
岡山 | 2-0 | 宮崎 |
広島 | 2-0 | 鳥取 |
福岡 | 2-0 | 神奈川 |
大阪北 | 2-0 | 宮城 |
岩手 | 2-0 | 佐賀 |
三重 | 2-1 | 富山 |
石川 | 0-2 | 愛知 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
熊本 | 2-0 | 茨城 |
東京 | 2-0 | 山口 |
愛媛 | 2-0 | 大阪南 |
北海道 | 0-2 | 滋賀 |
大分 | 2-0 | 岡山 |
広島 | 0-2 | 福岡 |
大阪北 | 2-0 | 岩手 |
三重 | 1-2 | 愛知 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
熊本 | 2-0 | 東京 |
愛媛 | 2-1 | 滋賀 |
大分 | 1-2 | 福岡 |
大阪北 | 2-0 | 愛知 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
熊本 | 【2-1】 25-22 18-25 25-23 | 愛媛 |
福岡 | 【0-2】 19-25 18-25 – | 大阪北 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
熊本 | 【0-2】 13-25 18-25 – | 大阪北 |
女子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
徳島 | 西川 吉野 | 3 | 徳島市富田中 | 177 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
茨城 | 樫村 まどか | 3 | 日立市立十王中 | 185 |
神奈川 | 古川 あおい アン | 3 | 横須賀市立大津中 | 183 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 加地 春花 | 3 | 東京立正中 | 171 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
北海道 | 舟根 綾菜 | 3 | 旭川市立永山南中 | 181 |
岩手 | 平 ヴィヴィアンチディンマ | 3 | 花巻市立湯本中 | 184 |
茨城 | 谷島 花紅 | 3 | 石岡市立八郷中 | 178 |
東京 | 小山 愛実 | 3 | 共栄学園中 | 176 |
東京 | 大川 愛海 | 3 | 八王子実践中 | 173 |
岡山 | 周田 夏紀 | 3 | 就実中 | 179 |
山口 | 王 櫻索 | 3 | 山口市立徳地中 | 186 |
福岡 | 吉武 美佳 | 2 | 大木町立大木中 | 176 |
福岡 | 室岡 莉乃 | 3 | 上毛町立上毛中 | 162 |
宮崎 | 須藤 梨及 | 3 | 尚学館中 | 177 |
大阪北 | 中本 柚朱 | 3 | 大阪国際大和田中 | 176 |
大阪北 | 川上 良江 | 3 | 金蘭会中 | 173 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
徳島 | 西川 吉野 | 3 | 徳島市富田中 | 177 |