2017年の大会結果はこちら
関連記事
大学バレー 開催組合せ・結果表彰選手 第36回 東日本インカレ (6/22~6/25)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第70回 女子-第64回 全日本インカレ (11/27~12/3)男子・結果 女子・結果一覧 […]
目次
男子 2017全日本インカレ結果
トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 東北学院大学 |
法政大学 | 3-2 | 富山大学 |
慶應義塾大学 | 3-0 | 島根大学 |
愛知大学 | 1-3 | 大阪商業大学 |
大同大学 | 3-1 | 大阪学院大学 |
中央学院大学 | 3-1 | 大阪体育大学 |
長崎国際大学 | 0-3 | 関西学院大学 |
国士館大学 | 3-2 | 龍谷大学 |
近畿大学 | 3-0 | 下関市立大学 |
福岡大学 | 3-0 | 佛教大学 |
亜細亜大学 | 3-1 | 広島大学 |
岐阜経済大学 | 0-3 | 日本大学 |
駒澤大学 | 3-0 | 立命館大学 |
愛知学院大学 | 1-3 | 仙台大学 |
九州共立大学 | 3-1 | 北翔大学 |
高知工科大学 | 1-3 | 東海大学 |
中央大学 | 3-0 | 札幌大学 |
産業能率大学 | 0-3 | 京都産業大学 |
順天堂大学 | 3-0 | 青森大学 |
名城大学 | 0-3 | 専修大学 |
東京学芸大学 | 3-0 | 山口大学 |
愛媛大学 | 3-0 | 福井工業大学 |
大東文化大学 | 0-3 | 札幌校舎-東海大学 |
西日本工業大学 | 0-3 | 明治大学 |
東亜大学 | 3-0 | 八戸工業大学 |
立正大学 | 0-3 | 天理大学 |
国際武道大学 | 1-3 | 大阪産業大学 |
中央大学 | 0-3 | 日本体育大学 |
福山平成大学 | 3-0 | 甲南大学 |
青山学院大学 | 1-3 | 同志社大学 |
九州産業大学 | 3-0 | 福島大学 |
朝日大学 | 0-3 | 筑波大学 |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-2 | 法政大学 |
慶應義塾大学 | 0-3 | 大阪商業大学 |
大同大学 | 3-2 | 中央学院大学 |
関西学院大学 | 3-2 | 国士館大学 |
近畿大学 | 3-1 | 福岡大学 |
亜細亜大学 | 0-3 | 日本大学 |
駒澤大学 | 3-1 | 仙台大学 |
九州共立大学 | 0-3 | 東海大学 |
中央大学 | 3-1 | 京都産業大学 |
順天堂大学 | 3-1 | 専修大学 |
東京学芸大学 | 3-0 | 愛媛大学 |
札幌校舎-東海大学 | 0-3 | 明治大学 |
東亜大学 | 3-2 | 天理大学 |
大阪産業大学 | 0-3 | 日本体育大学 |
福山平成大学 | 3-0 | 同志社大学 |
九州産業大学 | 0-3 | 筑波大学 |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-2 | 大阪商業大学 |
大同大学 | 0-3 | 関西学院大学 |
近畿大学 | 0-3 | 日本大学 |
駒澤大学 | 1-3 | 東海大学 |
中央大学 | 3-1 | 順天堂大学 |
東京学芸大学 | 3-1 | 明治大学 |
東亜大学 | 2-3 | 日本体育大学 |
福山平成大学 | 0-3 | 筑波大学 |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 3-0 | 関西学院大学 |
日本大学 | 1-3 | 東海大学 |
中央大学 | 3-0 | 東京学芸大学 |
日本体育大学 | 1-3 | 筑波大学 |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 【3-0】 25-20 25-21 25-17 – – | 東海大学 |
中央大学 | 【2-3】 29-27 25-23 20-25 16-25 12-15 | 筑波大学 |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
早稲田大学 | 【3-0】 25-20 25-21 25-18 – – | 筑波大学 |
男子 最終結果
優勝 | 早稲田大学 |
第2位 | 筑波大学 |
第3位 | 中央大学 |
第4位 | 東海大学 |
第5位 | 日本大学 |
第5位 | 東京学芸 |
第5位 | 日本体育 |
第5位 | 関西学院 |
男子 優秀選手
最優秀選手賞 | 喜入 祥充 | 早稲田大学 | 敢闘選手賞 | 中根 聡太 | 筑波大学 | ベストスコアラー賞 | 石川 祐希 | 中央大学 | スパイク賞 | 石川 祐希 | 中央大学 | ブロック賞 | 村山 豪 | 早稲田大学 | サーブ賞 | 小澤 宙輝 | 筑波大学 | レシーブ賞 | 加賀 優太 | 早稲田大学 | セッター賞 | 中根 聡太 | 筑波大学 | リベロ賞 | 堀江 友裕 | 早稲田大学 | 優勝監督賞 | 松井 泰二 | 早稲田大学 |
女子 2017全日本インカレ結果
トーナメント結果
1回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
鹿屋体育大学 | 3-0 | 愛媛大学 |
敬愛大学 | 2-3 | 大阪国際大学 |
日本大学 | 3-0 | 福島大学 |
大東文化大学 | 1-3 | 千里金蘭大学 |
日本女子体育大学 | 2-3 | 中京大学 |
札幌校舎-東海大学 | 0-3 | 尚絅学院大学 |
神奈川大学 | 0-3 | 神戸親和女子大学 |
順天堂大学 | 2-3 | 龍谷大学 |
芦屋大学 | 3-0 | 佐賀大学 |
福山平成大学 | 1-3 | 松山東雲女子大学・短期大学 |
旭川大学 | 0-3 | 武庫川女子大学 |
新潟医療福祉大学 | 1-3 | 広島文化学園大学 |
福岡教育大学 | 3-1 | 至学館大学 |
桜美林大学 | 0-3 | 長崎国際大学 |
日本体育大学 | 3-0 | 西南女学院大学 |
環太平洋大学 | 0-3 | 筑波大学 |
嘉悦大学 | 3-0 | 岐阜経済大学 |
岩見沢校-北海道教育大学 | 0-3 | 関西大学 |
都留文科大学 | 3-2 | 九州共立大学 |
金城大学 | 0-3 | 東京女子体育大学 |
福岡大学 | 3-1 | 高田短期大学 |
白鵬大学 | 0-3 | 帝塚山大学 |
中国学園大学 | 3-0 | 東北学院大学 |
早稲田大学 | 1-3 | 東北福祉大学 |
京都橘大学 | 3-0 | 日本経済大学 |
宇都宮大学 | 1-3 | 大阪体育大学 |
江戸川大学 | 2-3 | 大阪学院大学 |
国士館大学 | 3-2 | 広島大学 |
青山学院大学 | 3-0 | 京都産業大学 |
至誠館大学 | 0-3 | 愛知学院大学 |
松蔭大学 | 3-0 | 名古屋学院大学 |
北翔大学 | 0-3 | 東海大学 |
2回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
鹿屋体育大学 | 3-1 | 大阪国際大学 |
日本大学 | 1-3 | 千里金蘭大学 |
中京大学 | 3-2 | 尚絅学院大学 |
神戸親和女子大学 | 1-3 | 龍谷大学 |
芦屋大学 | 3-1 | 松山東雲女子大学・短期大学 |
武庫川女子大学 | 0-3 | 広島文化学園大学 |
福岡教育大学 | 3-2 | 長崎国際大学 |
日本体育大学 | 0-3 | 筑波大学 |
嘉悦大学 | 3-0 | 関西大学 |
都留文科大学 | 1-3 | 東京女子体育大学 |
福岡大学 | 3-2 | 帝塚山大学 |
中国学園大学 | 0-3 | 東北福祉大学 |
京都橘大学 | 3-2 | 大阪体育大学 |
大阪学院大学 | 0-3 | 国士館大学 |
青山学院大学 | 3-0 | 愛知学院大学 |
松蔭大学 | 3-2 | 東海大学 |
3回戦
チーム① | セット数 | チーム② |
鹿屋体育大学 | 3-0 | 千里金蘭大学 |
中京大学 | 3-2 | 龍谷大学 |
芦屋大学 | 1-3 | 広島文化学園大学 |
福岡教育大学 | 0-3 | 筑波大学 |
嘉悦大学 | 3-2 | 東京女子体育大学 |
福岡大学 | 3-2 | 東北福祉大学 |
京都橘大学 | 3-2 | 国士館大学 |
青山学院大学 | 3-0 | 松蔭大学 |
準々決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
鹿屋体育大学 | 3-0 | 中京大学 |
広島文化学園大学 | 0-3 | 筑波大学 |
嘉悦大学 | 3-2 | 福岡大学 |
京都橘大学 | 1-3 | 青山学院大学 |
準決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
鹿屋体育大学 | 【1-3】 17-25 23-25 25-16 21-25 – | 筑波大学 |
嘉悦大学 | 【0-3】 20-25 21-25 23-25 – – | 青山学院大学 |
決勝
チーム① | セット数 | チーム② |
筑波大学 | 【2-3】 25-14 22-25 25-16 21-25 12-15 | 青山学院大学 |
女子 最終結果
優勝 | 青山学院大学 |
第2位 | 筑波大学 |
第3位 | 嘉悦大学 |
第4位 | 鹿屋体育大学 |
第5位 | 中京大学 |
第5位 | 福岡大学 |
第5位 | 広島文化学園大学 |
第5位 | 京都橘 |
女子 優秀選手
最優秀選手賞 | 比金みなみ | 青山学院大学 | 敢闘選手賞 | 井上愛里沙 | 筑波大学 | ベストスコアラー賞 | 井上愛里沙 | 筑波大学 | スパイク賞 | 白澤明香里 | 鹿屋体育大学 | ブロック賞 | 甲 萌香 | 筑波大学 | サーブ賞 | 川上 雛菜 | 筑波大学 | レシーブ賞 | 坪川 夏音 | 青山学院大学 | セッター賞 | 万代真奈美 | 筑波大学 | リベロ賞 | 和田 実莉 | 筑波大学 | 優勝監督賞 | 秋山 美幸 | 青山学院大学 |