2016年の大会結果はこちら
関連記事
大学バレー 開催組合せ・結果表彰選手 第35回 東日本インカレ (6/25~6/26)男子・結果 女子・結果一覧 男子-第69回 女子-第63回 全日本インカレ (11/28~12/4)男子・結果 女子・結果一覧 […]
男子 2016 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 佐賀 | 長野 | 滋賀 |
2組 | 広島 | 千葉 | 岩手 |
3組 | 静岡 | 宮城 | 徳島 |
4組 | 京都 | 福岡 | 群馬 |
5組 | 茨城 | 岡山 | 愛媛 |
6組 | 鹿児島 | 大阪南 | 新潟 |
7組 | 島根 | 沖縄 | 秋田 |
8組 | 神奈川 | 奈良 | 愛知 |
9組 | 福井 | 東京 | 北海道 |
10組 | 三重 | 大分 | 山口 |
11組 | 長崎 | 鳥取 | 青森 |
12組 | 兵庫 | 高知 | 山梨 |
13組 | 山形 | 宮崎 | 栃木 |
14組 | 大阪北 | 富山 | 香川 |
15組 | 熊本 | 埼玉 | 和歌山 |
16組 | 石川 | 福島 | 岐阜 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
佐賀 | 1-2 | 福島 |
広島 | 2-0 | 埼玉 |
静岡 | 2-0 | 富山 |
京都 | 2-0 | 宮崎 |
茨城 | 2-1 | 高知 |
鹿児島 | 2-1 | 鳥取 |
島根 | 2-1 | 大分 |
神奈川 | 0-2 | 東京 |
福井 | 2-0 | 奈良 |
三重 | 1-2 | 沖縄 |
長崎 | 2-0 | 大阪南 |
兵庫 | 0-2 | 岡山 |
山形 | 1-2 | 福岡 |
大阪北 | 0-2 | 宮城 |
熊本 | 2-0 | 千葉 |
石川 | 0-2 | 長野 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福島 | 0-2 | 広島 |
静岡 | 0-2 | 京都 |
茨城 | 2-1 | 鹿児島 |
島根 | 0-2 | 東京 |
福井 | 1-2 | 沖縄 |
長崎 | 1-2 | 岡山 |
福岡 | 0-2 | 宮城 |
熊本 | 2-0 | 長野 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
広島 | 2-0 | 京都 |
茨城 | 0-2 | 東京 |
沖縄 | 1-2 | 岡山 |
宮城 | 0-2 | 熊本 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
広島 | 【0-2】 19-25 19-25 – | 東京 |
岡山 | 【0-2】 19-25 24-26 – | 熊本 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 【0-2】 21-25 24-26 – | 熊本 |
男子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 伊藤 吏玖 | 3 | 調布市立第四中 | 197 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 伊藤 吏玖 | 3 | 調布市立第四中 | 197 |
大阪北 | 山下 優希 | 3 | 大東市立四条中 | 190 |
熊本 | 水町 泰杜 | 3 | 山鹿市立菊鹿中 | 180 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 森居 史和 | 3 | 駿台学園中 | 175 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
北海道 | 十良澤 太平 | 3 | 札幌市立琴似中 | 181 |
茨城 | 染野 輝 | 3 | 結城市立結城南中 | 186 |
埼玉 | 砂川 裕次郎 | 3 | 富士見市立東中 | 185 |
千葉 | 中谷 薫 | 3 | 船橋市立高根中 | 193 |
静岡 | 山田 大貴 | 3 | 函南市立函南東中 | 187 |
愛知 | 長谷川 直哉 | 3 | 名古屋市立久方中 | 186 |
三重 | 中西 武琉 | 3 | 伊賀市立大山田中 | 181 |
大阪北 | 工藤 有史 | 3 | 交野市立第一中 | 188 |
大阪南 | 小川 永遠 | 3 | 堺市立陵西中 | 187 |
福岡 | 松本 喜輝 | 3 | 那珂川町立那珂川北中 | 187 |
長崎 | 松下 研蔵 | 3 | 大村市立郡中 | 185 |
長崎 | 小森 亘 | 3 | 佐世保市立東明中 | 180 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 伊藤 吏玖 | 3 | 調布市立第四中 | 197 |
女子 2016 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 熊本 | 徳島 | 栃木 |
2組 | 愛知 | 京都 | 秋田 |
3組 | 新潟 | 大分 | 島根 |
4組 | 大阪南 | 宮城 | 群馬 |
5組 | 岩手 | 沖縄 | 奈良 |
6組 | 茨城 | 石川 | 鳥取 |
7組 | 東京 | 兵庫 | 香川 |
8組 | 福岡 | 岡山 | 岐阜 |
9組 | 大阪北 | 福井 | 高知 |
10組 | 佐賀 | 福島 | 神奈川 |
11組 | 千葉 | 滋賀 | 長野 |
12組 | 青森 | 鹿児島 | 静岡 |
13組 | 広島 | 長崎 | 富山 |
14組 | 愛媛 | 山形 | 山梨 |
15組 | 山口 | 北海道 | 宮崎 |
16組 | 三重 | 埼玉 | 和歌山 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
熊本 | 0-2 | 埼玉 |
愛知 | 0-2 | 北海道 |
新潟 | 1-2 | 山形 |
大阪南 | 2-1 | 長崎 |
岩手 | 2-1 | 鹿児島 |
茨城 | 2-1 | 滋賀 |
東京 | 2-0 | 福島 |
福岡 | 2-0 | 福井 |
大阪北 | 2-0 | 岡山 |
佐賀 | 2-1 | 兵庫 |
千葉 | 1-2 | 石川 |
青森 | 2-0 | 沖縄 |
広島 | 2-0 | 宮城 |
愛媛 | 2-0 | 大分 |
山口 | 1-2 | 京都 |
三重 | 0-2 | 徳島 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
埼玉 | 2-0 | 北海道 |
山形 | 0-2 | 大阪南 |
岩手 | 1-2 | 茨城 |
東京 | 2-0 | 福岡 |
大阪北 | 1-2 | 佐賀 |
石川 | 2-0 | 青森 |
広島 | 2-0 | 愛媛 |
京都 | 0-2 | 徳島 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
埼玉 | 2-1 | 大阪南 |
茨城 | 2-0 | 東京 |
佐賀 | 0-2 | 石川 |
広島 | 2-0 | 徳島 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
埼玉 | 【2-0】 25-19 25-21 – | 茨城 |
石川 | 【0-2】 22-25 20-25 – | 広島 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
埼玉 | 【0-2】 23-25 20-25 – | 広島 |
女子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 荒木 彩花 | 3 | 大野城市立大利中 | 183 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
秋田 | 野中 瑠衣 | 3 | 秋田市立泉中 | 176 |
大阪北 | 宮部 愛芽世 | 3 | 金蘭会中 | 175 |
福岡 | 荒木 彩花 | 3 | 大野城市立大利中 | 183 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
愛知 | 安田 美南 | 3 | 岡崎市立葵中 | 176 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
青森 | 上沢 沙織 | 3 | 八戸市立小中野中 | 181 |
岩手 | 平ヴィヴィアンチディンマ | 2 | 花巻市立湯本中 | 183 |
栃木 | 吉永 有希 | 3 | 宇都宮市立瑞穂野中 | 172 |
東京 | 宮地 佳乃 | 3 | 世田谷区立北沢中 | 176 |
東京 | 川﨑 鈴奈 | 3 | 八王子実践中 | 176 |
東京 | 友井エミィチカ | 3 | 世田谷区立北沢中 | 171 |
福井 | 佐藤 美夢 | 3 | 福井工業大学附属福井中 | 172 |
静岡 | 榊原 菜那 | 3 | 島田市立金谷中 | 181 |
岐阜 | 野村 美友 | 3 | 池田町立池田中 | 178 |
岡山 | 大山 遼 | 3 | 就実中 | 175 |
岡山 | 周田 夏紀 | 2 | 就実中 | 175 |
愛媛 | 岡﨑 凜華 | 3 | 松山市立久谷中 | 170 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 荒木 彩花 | 3 | 大野城市立大利中 | 183 |