2014年の大会結果はこちら
関連記事
高校バレー 開催出場校組合せ・結果表彰選手 第66回 春高 (1/5~1/12)一覧男子・結果 女子・結果一覧 第19回 さくらバレー (4/1~4/4)一覧男子・結果 女子・結果一覧 平成26年度 インターハイ […]
男子 2014 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 東京 | 大阪南 | 岐阜 |
2組 | 石川 | 大分 | 秋田 |
3組 | 栃木 | 広島 | 青森 |
4組 | 福岡 | 兵庫 | 徳島 |
5組 | 香川 | 千葉 | 北海道 |
6組 | 新潟 | 三重 | 宮崎 |
7組 | 京都 | 長野 | 島根 |
8組 | 鹿児島 | 茨城 | 岩手 |
9組 | 埼玉 | 宮城 | 高知 |
10組 | 熊本 | 滋賀 | 鳥取 |
11組 | 沖縄 | 大阪北 | 福島 |
12組 | 神奈川 | 山口 | 静岡 |
13組 | 愛媛 | 和歌山 | 山梨 |
14組 | 佐賀 | 岡山 | 富山 |
15組 | 奈良 | 長崎 | 山形 |
16組 | 愛知 | 福井 | 群馬 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 2-0 | 福井 |
石川 | 0-2 | 長崎 |
栃木 | 2-1 | 岡山 |
福岡 | 2-0 | 和歌山 |
香川 | 2-1 | 山口 |
新潟 | 2-0 | 大阪北 |
京都 | 2-0 | 滋賀 |
鹿児島 | 2-0 | 宮城 |
埼玉 | 2-0 | 茨城 |
熊本 | 2-0 | 長野 |
沖縄 | 2-1 | 三重 |
神奈川 | 2-0 | 千葉 |
愛媛 | 2-0 | 兵庫 |
佐賀 | 0-2 | 広島 |
奈良 | 2-1 | 大分 |
愛知 | 2-1 | 大阪南 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 1-2 | 長崎 |
栃木 | 1-2 | 福岡 |
香川 | 2-0 | 新潟 |
京都 | 1-2 | 鹿児島 |
埼玉 | 2-0 | 熊本 |
沖縄 | 2-1 | 神奈川 |
愛媛 | 2-1 | 広島 |
奈良 | 0-2 | 愛知 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
長崎 | 2-0 | 福岡 |
香川 | 1-2 | 鹿児島 |
埼玉 | 2-0 | 沖縄 |
愛媛 | 0-2 | 愛知 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
長崎 | 【2-0】 25-22 25-16 – | 鹿児島 |
埼玉 | 【2-0】 25-20 25-19 – | 愛知 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
長崎 | 【2-1】 25-22 16-25 25-23 | 埼玉 |
男子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
熊本 | 鍬田 憲伸 | 3 | 玉名市立有明中 | 188 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
神奈川 | 加藤 靖丈 | 3 | 開成町立文命中 | 191 |
熊本 | 鍬田 憲伸 | 3 | 玉名市立有明中 | 188 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 堀 夏央哉 | 3 | 足立区立渕江中 | 175 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長崎 | 伊藤 友健 | 3 | 大村市立西大村中 | 170 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
北海道 | 鈴木 譲 | 3 | 旭川市立六合中 | 189 |
宮城 | 小林 力 | 3 | 名取市立第一中 | 185 |
群馬 | 栗原 健太朗 | 3 | 伊勢崎市立第一中 | 193 |
東京 | 内藤 雄太 | 3 | 駿台学園中 | 184 |
東京 | 竹沢 惇之介 | 3 | 足立区立渕江中 | 185 |
長野 | 宮川 郁真 | 3 | 安曇野市立三郷中 | 187 |
愛知 | 佐々木 潤 | 3 | 岡崎市立竜海中 | 192 |
愛知 | 坂 竜伎 | 3 | 一宮市立大和中 | 185 |
岡山 | 小野 翔平 | 3 | 倉敷市立倉敷第一中 | 187 |
広島 | 真柄 拓実 | 3 | 東広島市立高美が丘中 | 185 |
山口 | 田中 友喜 | 3 | 防府市立華陽中 | 196 |
福岡 | 佐伯 聖海 | 3 | 北九州市立中央中 | 186 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
熊本 | 鍬田 憲伸 | 3 | 玉名市立有明中 | 188 |
女子 2014 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 石川 | 群馬 | 宮崎 |
2組 | 大阪北 | 鳥取 | 宮城 |
3組 | 東京 | 京都 | 徳島 |
4組 | 愛知 | 岩手 | 佐賀 |
5組 | 埼玉 | 新潟 | 北海道 |
6組 | 広島 | 鹿児島 | 静岡 |
7組 | 福岡 | 富山 | 香川 |
8組 | 滋賀 | 栃木 | 福島 |
9組 | 長崎 | 岡山 | 岐阜 |
10組 | 大阪南 | 茨城 | 愛媛 |
11組 | 福井 | 山口 | 山形 |
12組 | 神奈川 | 熊本 | 和歌山 |
13組 | 千葉 | 高知 | 島根 |
14組 | 沖縄 | 秋田 | 奈良 |
15組 | 兵庫 | 青森 | 三重 |
16組 | 長野 | 大分 | 山梨 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
石川 | 2-0 | 大分 |
大阪北 | 2-0 | 青森 |
東京 | 2-0 | 秋田 |
愛知 | 1-2 | 高知 |
埼玉 | 2-0 | 熊本 |
広島 | 0-2 | 山口 |
福岡 | 2-0 | 茨城 |
滋賀 | 0-2 | 岡山 |
長崎 | 2-0 | 栃木 |
大阪南 | 2-0 | 富山 |
福井 | 2-0 | 鹿児島 |
神奈川 | 2-1 | 新潟 |
千葉 | 2-0 | 岩手 |
沖縄 | 0-2 | 京都 |
兵庫 | 2-0 | 鳥取 |
長野 | 2-0 | 群馬 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
石川 | 0-2 | 大阪北 |
東京 | 2-0 | 高知 |
埼玉 | 2-0 | 山口 |
福岡 | 2-0 | 岡山 |
長崎 | 2-0 | 大阪南 |
福井 | 2-0 | 神奈川 |
千葉 | 1-2 | 京都 |
兵庫 | 1-2 | 長野 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大阪北 | 0-2 | 東京 |
埼玉 | 0-2 | 福岡 |
長崎 | 2-1 | 福井 |
京都 | 0-2 | 長野 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 【1-2】 20-25 25-21 29-27 | 福岡 |
長崎 | 【2-1】 24-26 26-24 25-18 | 長野 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
福岡 | 【2-0】 25-19 25-11 – | 長崎 |
女子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 山口 結可 | 3 | 八王子実践中 | 166 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
埼玉 | 入澤 まい | 3 | 三郷市立彦糸中 | 186 |
東京 | 山口 結可 | 3 | 八王子実践中 | 166 |
福井 | 上坂 瑠子 | 3 | 福井工業大学附属福井中 | 173 |
愛知 | 中川 美柚 | 3 | 岡崎市立南中 | 179 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長野 | 佐藤 優華 | 3 | 上田市立第三中 | 170 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長崎 | 髙比良 理沙 | 3 | 長崎市立三和中 | 164 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
岩手 | 佐々木 海空 | 3 | 盛岡市立厨川中 | 173 |
東京 | 本村 成優 | 3 | 八王子実践中 | 176 |
東京 | 東谷 玲衣奈 | 3 | 八王子実践中 | 173 |
神奈川 | 若松 歩実 | 3 | 藤沢市明治中 | 172 |
長野 | 横田 紗椰香 | 3 | 長野市立裾花中 | 175 |
富山 | 荒井 彩花 | 3 | 富山市立呉羽中 | 170 |
石川 | 谷内 美紅 | 3 | 金沢市立兼六中 | 185 |
福井 | 若泉 佳穂 | 3 | 越前市立南越中 | 174 |
愛知 | 山田 二千華 | 3 | 豊田市立逢妻中 | 181 |
兵庫 | 佐野 伶奈 | 3 | 太子町立太子西中 | 179 |
福岡 | 林田 愛佳 | 3 | 春日市立春日中 | 178 |
大阪北 | 林 琴奈 | 3 | 私立金蘭会中 | 171 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 山口 結可 | 3 | 八王子実践中 | 166 |