2013年の大会結果はこちら
関連記事
高校バレー 開催出場校組合せ・結果表彰選手 第65回 春高 (1/5~1/13)一覧男子・結果 女子・結果一覧 第18回 さくらバレー (4/1~4/4)一覧男子・結果 女子・結果一覧 平成25年度 インターハイ […]
男子 2013 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 東京 | 山形 | 奈良 |
2組 | 新潟 | 佐賀 | 鳥取 |
3組 | 沖縄 | 静岡 | 北海道 |
4組 | 大阪北 | 群馬 | 高知 |
5組 | 愛知 | 福岡 | 徳島 |
6組 | 島根 | 島根 | 福島 |
7組 | 神奈川 | 大分 | 富山 |
8組 | 広島 | 大阪南 | 宮城 |
9組 | 兵庫 | 埼玉 | 岐阜 |
10組 | 熊本 | 岡山 | 香川 |
11組 | 鹿児島 | 石川 | 茨城 |
12組 | 滋賀 | 山口 | 秋田 |
13組 | 長崎 | 愛媛 | 山梨 |
14組 | 岩手 | 福井 | 京都 |
15組 | 長野 | 青森 | 和歌山 |
16組 | 宮崎 | 三重 | 栃木 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 2-0 | 三重 |
新潟 | 2-0 | 青森 |
沖縄 | 0-2 | 福井 |
大阪北 | 1-2 | 愛媛 |
愛知 | 2-0 | 山口 |
島根 | 0-2 | 石川 |
神奈川 | 0-2 | 岡山 |
広島 | 1-2 | 埼玉 |
兵庫 | 2-0 | 大阪南 |
熊本 | 2-0 | 大分 |
鹿児島 | 2-0 | 千葉 |
滋賀 | 0-2 | 福岡 |
長崎 | 2-0 | 群馬 |
岩手 | 2-1 | 静岡 |
長野 | 2-0 | 佐賀 |
宮崎 | 2-1 | 山形 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 2-0 | 新潟 |
福井 | 0-2 | 愛媛 |
愛知 | 1-2 | 石川 |
岡山 | 2-0 | 埼玉 |
兵庫 | 1-2 | 熊本 |
鹿児島 | 1-2 | 福岡 |
長崎 | 2-0 | 岩手 |
長野 | 2-0 | 宮崎 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 2-0 | 愛媛 |
石川 | 2-0 | 岡山 |
熊本 | 1-2 | 福岡 |
長崎 | 2-1 | 長野 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 【2-0】 25-20 25-18 – | 石川 |
福岡 | 【0-2】 31-33 21-25 – | 長崎 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 【2-1】 23-25 25-22 25-17 | 長崎 |
男子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長崎 | 梅本 鈴太郎 | 3 | 雲仙市立吾妻中 | 189 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
愛知 | 都築 仁 | 3 | 名古屋市立神丘中 | 191 |
長崎 | 梅本 鈴太郎 | 3 | 雲仙市立吾妻中 | 189 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 吉田 祝太郎 | 3 | 私立サレジオ中 | 182 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長崎 | 山中 啓督 | 3 | 佐世保市立大野中 | 171 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
北海道 | 城野 翔平 | 3 | 恵庭市立恵み野中 | 189 |
東京 | 坂下 純也 | 3 | 私立駿台学園中 | 180 |
東京 | 藤原 奨太 | 3 | 私立駿台学園中 | 187 |
山梨 | 塩澤 翔 | 3 | 市川三郷町立市川中 | 185 |
山梨 | 塩澤 翼 | 3 | 市川三郷町立市川中 | 185 |
新潟 | 新井 雄大 | 3 | 上越市立城東中 | 183 |
静岡 | 小松 海渡 | 3 | 富士宮市立富士根南中 | 190 |
愛知 | 石黒 拓未 | 3 | 豊橋市立吉田方中 | 187 |
奈良 | 東 拓巳 | 3 | 宇陀市立菟田野中 | 184 |
島根 | 井山 創太 | 3 | 安来市立第三中 | 182 |
熊本 | 鍬田 憲伸 | 2 | 玉名市立有明中 | 185 |
大阪北 | 高橋 良 | 3 | 大阪市立茨田北中 | 185 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長崎 | 梅本 鈴太郎 | 3 | 雲仙市立吾妻中 | 189 |
女子 2013 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 東京 | 奈良 | 青森 |
2組 | 岡山 | 鹿児島 | 福井 |
3組 | 埼玉 | 兵庫 | 三重 |
4組 | 広島 | 長崎 | 香川 |
5組 | 愛知 | 佐賀 | 滋賀 |
6組 | 栃木 | 新潟 | 福島 |
7組 | 長野 | 群馬 | 沖縄 |
8組 | 愛媛 | 京都 | 山形 |
9組 | 茨城 | 高知 | 石川 |
10組 | 大分 | 和歌山 | 北海道 |
11組 | 大阪北 | 岐阜 | 宮城 |
12組 | 熊本 | 神奈川 | 鳥取 |
13組 | 岩手 | 富山 | 大阪南 |
14組 | 福岡 | 島根 | 千葉 |
15組 | 徳島 | 宮崎 | 静岡 |
16組 | 山口 | 秋田 | 山梨 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
東京 | 0-2 | 秋田 |
岡山 | 2-1 | 宮崎 |
埼玉 | 2-0 | 島根 |
広島 | 2-0 | 富山 |
愛知 | 0-2 | 神奈川 |
栃木 | 2-0 | 岐阜 |
長野 | 2-0 | 和歌山 |
愛媛 | 2-1 | 高知 |
茨城 | 2-1 | 京都 |
大分 | 2-1 | 群馬 |
大阪北 | 2-0 | 新潟 |
熊本 | 2-0 | 佐賀 |
岩手 | 1-2 | 長崎 |
福岡 | 2-0 | 兵庫 |
徳島 | 1-2 | 鹿児島 |
山口 | 2-1 | 奈良 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
秋田 | 0-2 | 岡山 |
埼玉 | 2-0 | 広島 |
神奈川 | 2-0 | 栃木 |
長野 | 2-0 | 愛媛 |
茨城 | 1-2 | 大分 |
大阪北 | 2-0 | 熊本 |
長崎 | 1-2 | 福岡 |
鹿児島 | 2-0 | 山口 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
岡山 | 2-1 | 埼玉 |
神奈川 | 0-2 | 長野 |
大分 | 1-2 | 大阪北 |
福岡 | 2-1 | 鹿児島 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
岡山 | 【0-2】 18-25 23-25 – | 長野 |
大阪北 | 【2-0】 25-20 25-22 – | 福岡 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
長野 | 【0-2】 16-25 18-25 – | 大阪北 |
女子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
大阪北 | 宮部 藍梨 | 3 | 金蘭会中 | 182 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
大分 | 吉岡 美晴 | 3 | 大分市立王子中 | 179 |
大阪北 | 宮部 藍梨 | 3 | 金蘭会中 | 182 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
岡山 | 万代 真奈美 | 3 | 就実中 | 171 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
長野 | 善戝 舞 | 3 | 長野市立裾花中 | 162 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
秋田 | 桜田 桃奈 | 3 | 秋田市立泉中 | 177 |
宮城 | 高橋 茉莉奈 | 3 | 仙台市立中山中 | 177 |
栃木 | 黒後 愛 | 3 | 宇都宮市立若松原中 | 180 |
埼玉 | 高橋 凜 | 3 | 志木市立宗岡第二中 | 176 |
東京 | 積山 春花 | 3 | 八王子実践中 | 175 |
東京 | 堀江 美志 | 3 | 世田谷区立北沢中 | 172 |
東京 | 荒谷 栞 | 3 | 共栄学園中 | 173 |
愛知 | 中川 美柚 | 2 | 岡崎市立南中 | 177 |
岡山 | 新井 祥 | 3 | 私立就実中 | 173 |
岡山 | 小川 愛里奈 | 3 | 私立就実中 | 177 |
香川 | 山城 愛心 | 3 | 高松市立香川第一中 | 175 |
香川 | 鏡原 叶悠 | 3 | 高松市立香川第一中 | 164 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
大阪北 | 宮部 藍梨 | 3 | 金蘭会中 | 182 |