2012年の大会結果はこちら
関連記事
高校バレー 開催出場校組合せ・結果表彰選手 第64回 春高 (1/5~1/9)一覧男子・結果 女子・結果一覧 第17回 さくらバレー (4/1~4/4)一覧男子・結果 女子・結果一覧 平成24年度 インターハイ […]
男子 2012 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 鹿児島 | 秋田 | 山梨 |
2組 | 滋賀 | 新潟 | 山口 |
3組 | 大阪北 | 長野 | 高知 |
4組 | 熊本 | 岐阜 | 茨城 |
5組 | 千葉 | 鳥取 | 山形 |
6組 | 愛媛 | 和歌山 | 佐賀 |
7組 | 福島 | 広島 | 栃木 |
8組 | 三重 | 宮崎 | 大阪南 |
9組 | 東京 | 奈良 | 北海道 |
10組 | 長崎 | 石川 | 徳島 |
11組 | 富山 | 愛知 | 青森 |
12組 | 大分 | 岡山 | 埼玉 |
13組 | 沖縄 | 群馬 | 静岡 |
14組 | 京都 | 岩手 | 島根 |
15組 | 福井 | 兵庫 | 香川 |
16組 | 福岡 | 神奈川 | 宮城 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
鹿児島 | 2-0 | 神奈川 |
滋賀 | 2-0 | 兵庫 |
大阪北 | 2-0 | 岩手 |
熊本 | 2-0 | 群馬 |
千葉 | 0-2 | 岡山 |
愛媛 | 2-0 | 愛知 |
福島 | 0-2 | 石川 |
三重 | 2-0 | 奈良 |
東京 | 2-0 | 宮崎 |
長崎 | 2-0 | 広島 |
富山 | 0-2 | 和歌山 |
大分 | 2-0 | 鳥取 |
沖縄 | 2-0 | 岐阜 |
京都 | 2-0 | 長野 |
福井 | 2-0 | 新潟 |
福岡 | 2-0 | 秋田 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
鹿児島 | 1-2 | 滋賀 |
大阪北 | 2-0 | 熊本 |
岡山 | 1-2 | 愛媛 |
石川 | 2-0 | 三重 |
東京 | 2-0 | 長崎 |
和歌山 | 1-2 | 大分 |
沖縄 | 2-0 | 京都 |
福井 | 0-2 | 福岡 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 2-0 | 大阪北 |
愛媛 | 0-2 | 石川 |
東京 | 2-0 | 大分 |
沖縄 | 0-2 | 福岡 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 【2-0】 25-21 25-20 – | 石川 |
東京 | 【0-2】 12-25 20-25 – | 福岡 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
滋賀 | 【0-2】 25-27 16-25 – | 福岡 |
男子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 金子 聖輝 | 3 | 福岡市立香椎第三中 | 183 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
秋田 | 鈴木 祐貴 | 3 | 北秋田市立鷹巣中 | 200 |
福岡 | 金子 聖輝 | 3 | 福岡市立香椎第三中 | 183 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
石川 | 正来 祐 | 3 | 白山市立光野中 | 174 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 宮園 貫志 | 3 | 北九州市立引野中 | 158 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 近江 芳樹 | 3 | 駿台学園中 | 190 |
東京 | 武藤 鉄也 | 3 | サレジオ学園中 | 186 |
石川 | 村本 涼平 | 3 | 白山市立光野中 | 183 |
福井 | 橘田 一馬 | 3 | 福井大学附属中 | 191 |
滋賀 | 三木 裕人 | 3 | 大津市立皇子山中 | 186 |
滋賀 | 吉田 綜眞 | 3 | 大津市立皇子山中 | 188 |
奈良 | 堀江 友裕 | 3 | 宇陀市立菟田野中 | 180 |
福岡 | 古賀 健太 | 3 | 古賀市立古賀北中 | 185 |
宮崎 | 森 陽希 | 3 | 延岡市立土々呂中 | 184 |
鹿児島 | 伊元 幸正 | 3 | 宇検村立田検中 | 184 |
沖縄 | 仲本 賢優 | 3 | 西原町立西原東中 | 185 |
大阪北 | 牧山 祐介 | 3 | 箕面市立第三中 | 182 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 金子 聖輝 | 3 | 福岡市立香椎第三中 | 183 |
女子 2012 JOC結果
予選グループ結果
グループ | 1位 (予選通過) | 2位 (予選通過) | 3位 |
1組 | 大阪南 | 富山 | 神奈川 |
2組 | 福島 | 佐賀 | 高知 |
3組 | 宮城 | 広島 | 山梨 |
4組 | 宮崎 | 静岡 | 奈良 |
5組 | 福岡 | 青森 | 三重 |
6組 | 大阪北 | 栃木 | 鳥取 |
7組 | 兵庫 | 香川 | 山口 |
8組 | 熊本 | 福井 | 千葉 |
9組 | 北海道 | 群馬 | 愛知 |
10組 | 和歌山 | 沖縄 | 新潟 |
11組 | 京都 | 愛媛 | 岩手 |
12組 | 長崎 | 島根 | 茨城 |
13組 | 鹿児島 | 岐阜 | 滋賀 |
14組 | 埼玉 | 秋田 | 石川 |
15組 | 東京 | 大分 | 岡山 |
16組 | 長野 | 徳島 | 山形 |
トーナメント結果
1回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大阪南 | 2-0 | 徳島 |
福島 | 0-2 | 大分 |
宮城 | 2-1 | 秋田 |
宮崎 | 2-1 | 岐阜 |
福岡 | 2-1 | 島根 |
大阪北 | 2-1 | 愛媛 |
兵庫 | 2-0 | 沖縄 |
熊本 | 2-0 | 群馬 |
北海道 | 1-2 | 福井 |
和歌山 | 0-2 | 香川 |
京都 | 2-0 | 栃木 |
長崎 | 2-0 | 青森 |
鹿児島 | 2-1 | 静岡 |
埼玉 | 2-1 | 広島 |
東京 | 2-0 | 佐賀 |
長野 | 2-0 | 富山 |
2回戦
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大阪南 | 2-0 | 大分 |
宮城 | 1-2 | 宮崎 |
福岡 | 2-0 | 大阪北 |
兵庫 | 1-2 | 熊本 |
福井 | 2-0 | 香川 |
京都 | 0-2 | 長崎 |
鹿児島 | 0-2 | 埼玉 |
東京 | 2-0 | 長野 |
準々決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大阪南 | 2-1 | 宮崎 |
福岡 | 1-2 | 熊本 |
福井 | 2-1 | 長崎 |
埼玉 | 0-2 | 東京 |
準決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大阪南 | 【2-0】 25-18 25-17 – | 熊本 |
福井 | 【0-2】 18-25 23-25 – | 東京 |
決勝
都道府県① | セット数 | 都道府県② |
大阪南 | 【2-1】 15-25 25-21 28-26 | 東京 |
女子 表彰選手
JOC・JVAカップ
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
秋田 | 中田 紫乃 | 3 | 北秋田市立鷹巣南中 | 179 |
オリンピック有望選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
兵庫 | 横田 真未 | 3 | 長野市立裾花中 | 177 |
秋田 | 中田 紫乃 | 3 | 北秋田市立鷹巣南中 | 179 |
ベストセッター賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
兵庫 | 黒田 莉央 | 3 | 明石市立魚住中 | 155 |
ベストリベロ賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
福岡 | 溝口 真夕奈 | 3 | 上毛町立上毛中 | 156 |
優秀選手
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
東京 | 野嶋 華澄 | 3 | 八王子実践中 | 180 |
東京 | 長内 美和子 | 3 | 文京学院大学女子中 | 172 |
東京 | 熊井 風音 | 3 | 世田谷区立北沢中 | 170 |
東京 | 花井 萌里 | 3 | 駿台学園中 | 168 |
長野 | 牧野 里香 | 3 | 長野市立裾花中 | 174 |
長野 | 横田 実穂 | 3 | 岡谷市立岡谷東部中 | 168 |
香川 | 加藤 光 | 3 | 高松市立香川第一中 | 178 |
徳島 | 佐藤 愛美 | 3 | 藍住町立藍住中 | 174 |
鹿児島 | 川ノ上 愛絵 | 3 | 鹿児島市立伊敷台中 | 174 |
大阪北 | 白澤 明香里 | 3 | 金蘭会中 | 164 |
大阪南 | 畠中 玲奈 | 3 | 四天王寺羽曳野丘中 | 171 |
大阪南 | 松本 愛希穂 | 3 | 四天王寺羽曳野丘中 | 171 |
大阪府知事賞
都道府県 | 選手 | 学年 | 中学校 | 身長 |
秋田 | 中田 紫乃 | 3 | 北秋田市立鷹巣南中 | 179 |