國學院栃木(栃木)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| 1 | 中峯 ビビアン | 3 | MB | 右 | 185 | 291 | 南押原中 |
| 2 | 鈴木 陽菜 | 2 | MB | 右 | 169 | 293 | 宮城野中 |
| 3 | 矢野 真優 | 2 | S | 右 | 163 | 271 | 粟野中 |
| 4 | 大塚 月楠 | 2 | OH | 右 | 168 | 275 | 瑞穂野中 |
| 5 | 川島麻優佳 | 2 | OH | 左 | 164 | 277 | 今市中 |
| ⑥ | 大根田妃菜 | 3 | OH | 右 | 170 | 282 | 瑞穂野中 |
| 7 | 松田あゆみ | 2 | L | 右 | 158 | 258 | 瑞穂野中 |
| 8 | 石川百合菜 | 3 | MB | 右 | 170 | 285 | 北犬飼中 |
| 9 | 井上 奏 | 3 | OH | 右 | 167 | 285 | 太平南中 |
| 10 | 斉藤 菜月 | 2 | OH | 右 | 163 | 272 | 北犬飼中 |
| 11 | 黒木 響 | 2 | S | 右 | 166 | 265 | 山王中 |
| 12 | 古林奏奈依 | 3 | L | 右 | 160 | 255 | 栄進中 |
| 13 | マツナガ 来沙 | 1 | OH | 右 | 165 | 275 | 久下田中 |
| 14 | 菊地さくら | 1 | RS | 右 | 155 | 263 | 陽東中 |
| 15 | 髙岩 悠菜 | 3 | S | 左 | 171 | 282 | 壬生中 |
| 16 | 中條 雪音 | 2 | MB | 右 | 171 | 284 | 三島中 |
| 17 | 齋藤 咲桜 | 1 | OH | 右 | 167 | 283 | 姿川中 |
| 18 | 冨塚 彩未 | 2 | OH | 右 | 165 | 272 | 安積二中 |
| 19 | 神保 すず | 2 | S | 左 | 164 | 266 | 結城中 |
| 20 | 奥村 美羽 | 1 | MB | 左 | 170 | 275 | 原町二中 |
| 21 | 髙久 紗那 | 1 | OH | 右 | 165 | 273 | 山口中 |
| 22 | 坂東 未来 | 1 | RS | 右 | 155 | 257 | 山前中 |
| 23 | 本田 羚花 | 1 | OH | 右 | 160 | 281 | 明健中 |
| 24 | 関本 明里 | 1 | RS | 右 | 156 | 256 | 品川学園中 |
2021年栃木県代表メンバーはこちら
2020年栃木県代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
