目次
近江(滋賀)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| ① | 宇都宮早紀 | 3 | OH | 左 | 167 | 273 | 多度中 |
| 2 | 中川穂乃香 | 3 | MB | 右 | 170 | 283 | 安曇川中 |
| 3 | 陸川 華 | 3 | MB | 右 | 173 | 276 | 守山南中 |
| 4 | 寺田 葵 | 3 | OH | 右 | 171 | 278 | 守山北中 |
| 5 | 西村 優香 | 3 | OH | 右 | 170 | 272 | 明富中 |
| 6 | 中嶋さくら | 3 | S | 右 | 158 | 262 | 高月中 |
| 7 | 竹山 夏未 | 3 | OH | 右 | 167 | 272 | 朝桜中 |
| 8 | 徳田 彩月 | 3 | OH | 右 | 156 | 265 | 大垣西部中 |
| 9 | 上野 優花 | 3 | S | 右 | 170 | 275 | 朝桜中 |
| 10 | 三星いぶき | 2 | MB | 左 | 174 | 277 | 米原中 |
| 11 | 高橋麻優栞 | 3 | L | 右 | 157 | 260 | 金蘭会中 |
| 12 | 石田 万結 | 3 | L | 右 | 159 | 258 | 彦根東中 |
| 13 | 田中 陽芽 | 1 | RS | 右 | 166 | 270 | 金蘭会中 |
| 14 | 石田 愛結 | 1 | RS | 右 | 155 | 254 | 彦根東中 |
| 15 | 澤 侑里 | 3 | RS | 右 | 163 | 265 | 真正中 |
| 16 | 土岐菜々美 | 3 | RS | 右 | 159 | 260 | 高月中 |
| 17 | 荻野 結衣 | 3 | OH | 右 | 168 | 270 | 能登川中 |
| 18 | 塙 星詩流 | 3 | RS | 左 | 157 | 263 | 穂積中 |
| 19 | 山元 彩白 | 3 | M | 右 | 158 | 265 | 彦根中央中 |
| 20 | 久保井萌衣 | 2 | OH | 右 | 168 | 265 | マキノ中 |
| 21 | 山名 優香 | 2 | MB | 右 | 166 | 271 | 仰木中 |
| 22 | 上田 真実 | 2 | OH | 左 | 165 | 268 | 愛知中 |
| 23 | 池田あゆり | 2 | OH | 右 | 165 | 260 | 玉園中 |
| 24 | 平田 心音 | 2 | OH | 右 | 165 | 265 | 江並中 |
| 25 | 西田 颯花 | 2 | S | 右 | 164 | 260 | 瀬田中 |
| 26 | 高橋夢萌栞 | 2 | OH | 右 | 163 | 260 | 皇子山中 |
| 27 | 脇坂菜々実 | 2 | S | 右 | 164 | 260 | 湖北中 |
| 28 | 村田 莉穂 | 2 | R | 右 | 159 | 255 | 木之本中 |
| 29 | 曽根 未羽 | 2 | R | 右 | 159 | 255 | マキノ中 |
| 30 | 木村 凪沙 | 2 | R | 右 | 156 | 255 | 守山中 |
| 31 | 青山 佑子 | 2 | R | 右 | 148 | 250 | 江並中 |
| 32 | 栗本 麻衣 | 1 | MB | 右 | 173 | 270 | マキノ中 |
| 33 | 後藤 来実 | 1 | MB | 左 | 170 | 268 | 志賀中 |
| 34 | 高橋 結理 | 1 | OH | 右 | 168 | 270 | 城山中 |
| 35 | 宇都宮百音 | 1 | OH | 右 | 166 | 265 | 多度中 |
| 36 | 南 柚来 | 1 | MB | 右 | 166 | 265 | 彦根中央中 |
| 37 | 小林 千夏 | 1 | OH | 右 | 164 | 270 | 彦根東中 |
| 38 | 吉武 美咲 | 1 | S | 右 | 164 | 260 | 城山中 |
| 39 | 金子 寧々 | 1 | OH | 右 | 163 | 265 | 彦根東中 |
| 40 | 原 穂乃実 | 1 | S | 右 | 160 | 265 | 彦根東中 |
| 41 | 益本 有海 | 1 | R | 右 | 156 | 265 | 瀬田中 |
| 42 | 佐藤くるみ | 1 | R | 右 | 154 | 255 | 彦根中央中 |
2021年滋賀県代表メンバーはこちら
2020年滋賀県代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
