大阪国際滝井高校(大阪)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| ① | 鹿嶋 明里 | 3 | MB | 右 | 175 | 286 | 大阪国際 大和田中 |
| 2 | 濱田 真友 | 2 | S | 右 | 162 | 275 | 大阪国際 大和田中 |
| 3 | 重田 花楓 | 3 | OH | 右 | 165 | 282 | 大阪国際 大和田中 |
| 4 | 中本 柚朱 | 3 | OH | 右 | 177 | 292 | 大阪国際 大和田中 |
| 5 | 神田 佳奈 | 3 | S | 右 | 163 | 273 | 大阪国際 大和田中 |
| 6 | 藤原 絢奈 | 2 | OH | 右 | 168 | 282 | 大阪国際 大和田中 |
| 7 | 清岡 美緒 | 2 | MB | 右 | 177 | 287 | 大阪国際 大和田中 |
| 8 | 根来あかね | 3 | OH | 右 | 176 | 283 | 飯ノ峯中 |
| 9 | 不破 友彩 | 2 | OH | 右 | 169 | 278 | 大阪国際 大和田中 |
| 10 | 中井 心音 | 2 | MB | 右 | 175 | 285 | 大阪国際 大和田中 |
| 11 | 新居琴乃美 | 3 | R | 右 | 161 | 268 | 大阪国際 大和田中 |
| 12 | 河合 風香 | 3 | L | 右 | 154 | 260 | 大垣東中 |
| 13 | 宗助 夢羽 | 1 | L | 右 | 164 | 270 | 大阪国際 大和田中 |
| 14 | 大杉 世那 | 2 | OH | 右 | 177 | 286 | 大阪西中 |
| 15 | 西村 泉美 | 3 | OH | 右 | 182 | 287 | 金岡南中 |
| 16 | 山本優衣菜 | 3 | MB | 右 | 177 | 284 | 高取中 |
| 17 | 伊藤アリシア | 1 | OH | 右 | 170 | 280 | 大阪国際 大和田中 |
| 18 | 西﨑 梨乃 | 1 | MB | 右 | 174 | 286 | 大阪国際 大和田中 |
| 19 | 大杉 麗 | 1 | MB | 右 | 178 | 286 | 大阪西中 |
| 20 | 鳥居 美玖 | 1 | S | 右 | 163 | 275 | 大阪国際 大和田中 |
| 21 | 勝又 彩 | 1 | OH | 右 | 175 | 282 | 吹田五中 |
| 22 | 島崎 柚寿 | 1 | OH | 右 | 165 | 276 | 喜連中 |
| 23 | 梶川 理未 | 1 | OH | 右 | 172 | 284 | 吹田三中 |
| 24 | 南 佐和子 | 1 | S | 右 | 153 | 256 | 住道中 |
| 25 | 清水 萌花 | 3 | M | 右 | 162 | 260 | 興文中 |
| 26 | 桑原 あい | 2 | M | 右 | 164 | 262 | 寝屋川六中 |
2021年大阪府代表メンバーはこちら
2020年大阪府代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
