日本航空(山梨)メンバー
– | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
① | 佐藤 悠真 | 3 | OH | 左 | 175 | 315 | 西中原中 |
2 | 浅宮 和浩 | 3 | OH RS | 右 | 178 | 308 | 沼津三中 |
3 | 有坂 幸平 | 3 | MB | 右 | 188 | 317 | 佐久穂中 |
4 | 川端下 大 | 3 | OH | 右 | 182 | 330 | 高根中 |
5 | 渡邉 琉 | 3 | MB | 右 | 182 | 318 | 富士中 |
6 | 菊原 達也 | 3 | S | 左 | 175 | 302 | 立科中 |
7 | 前嶋 悠仁 | 2 | OH | 右 | 180 | 330 | 袋井中 |
8 | 樋口 響 | 2 | S | 右 | 175 | 308 | 押原中 |
9 | 利川 慈苑 | 2 | MB | 右 | 186 | 330 | 駿台学園中 |
10 | 小林 柊司 | 2 | OH | 右 | 180 | 317 | 敷島中 |
11 | 櫻井 聖己 | 3 | OH L | 右 | 174 | 300 | 立科中 |
12 | 矢澤 雅敦 | 3 | S L | 右 | 175 | 300 | 墨坂中 |
13 | 櫻井 伯都 | 3 | OH RS | 右 | 175 | 305 | 長森中 |
14 | 久保田史弥 | 3 | OH | 右 | 182 | 315 | 糸魚川中 |
15 | 村田 縁 | 2 | S | 右 | 179 | 310 | 高富中 |
16 | 大越 真弥 | 3 | OH RS | 右 | 174 | 310 | 浜岡中 |
17 | 山本 聖矢 | 2 | OH | 左 | 176 | 300 | 兼六中 |
18 | 伊東 昌輝 | 1 | L | 左 | 167 | 290 | 安田学園中 |
19 | 濱島 羅伊 | 3 | RS | 右 | 171 | 300 | 飯田西中 |
20 | 井上 翔雄 | 3 | L | 左 | 169 | 290 | 三笠中 |
21 | 大越 宙弥 | 2 | L | 右 | 173 | 295 | 浜岡中 |
22 | 望月 勝斗 | 2 | OH | 右 | 171 | 306 | 富士一中 |
23 | 海老原朋也 | 2 | MB | 右 | 183 | 325 | 大淵中 |
24 | 伊東 海夢 | 2 | RS | 右 | 171 | 280 | 南中 |
25 | 白井 良弥 | 2 | S RS | 右 | 174 | 295 | 沼津三中 |
26 | 鈴木 颯太 | 1 | OH | 右 | 181 | 318 | 南木曾中 |
27 | 眞鍋 成人 | 1 | OH | 左 | 176 | 297 | 西生田中 |
28 | 井出 康平 | 1 | OH | 右 | 175 | 303 | 佐久穂中 |
29 | 井出 朝陽 | 1 | S | 右 | 176 | 295 | 佐久穂中 |
30 | 渡邉 健 | 1 | MB | 右 | 187 | 317 | 富士中 |
31 | 木内 蒼 | 1 | MB | 右 | 188 | 308 | 中込中 |
32 | 宮澤 佑誠 | 1 | L | 右 | 169 | 280 | 岡谷北部中 |
33 | 落合 麦 | 1 | S | 右 | 169 | 300 | 向丘中 |
34 | 藤森 捷 | 1 | S L | 右 | 177 | 303 | 諏訪西中 |
35 | 河田 凌 | 1 | S | 右 | 173 | 298 | 星が丘中 |
36 | 関口 拓磨 | 1 | OH | 右 | 178 | 306 | 上田一中 |
37 | 河内 優昇 | 1 | MB | 右 | 184 | 306 | 韮崎西中 |
2021年山梨県代表メンバーはこちら
帝京三(山梨)メンバー -氏名学年ポジ利腕身長最高 到達点中学 ①岩間 響3S右167280甲府南中 2小平 葵3OH右165280茅野東部中 3松平妃真里3OH右166270高陵中 4帶川 陽向3OH右168270長峰[…]
日本航空(山梨)メンバー -氏名学年ポジ利腕身長最高 到達点中学 ①佐藤 悠真3OH左175315西中原中 2浅宮 和浩3OH RS右178308沼津三中 3有坂 幸平3MB右188317佐久穂中 4川端下 大3OH右18[…]
2020年山梨県代表メンバーはこちら
増穂商(山梨)選手一覧 No.氏名年ポジ腕身長到達点出身中学 1上野まどか3OH/OP右167287若草中 2内田 萌衣3MB右174287若草中 ③小澤 茉奈3OH右172290御坂中 4ガレリアノ フェルナンダ2OH右1[…]
日本航空(山梨)選手一覧 No.氏名年ポジ腕身長到達点出身中学 ①上村琉乃介3OH/MB右186335伊奈中 2小林 大悟3OH/OP右184310田富中 3山下 弘斗3OP右181315山梨北中 4エドックポロ ケ[…]
その他 2021年春高バレー情報はこちら
2021年1月5日~10日に第73回春高バレー(全日本バレーボール高校選手権)が開催されます。 今回の全国大会は無観客での開催となりますが、バーチャル春高バレーで全試合ライブ配信が行われる予定です。 本記[…]
2021春高バレーは2020/1/5~1/10に開催されます。 今回は、2021春高バレー出場選手の最高到達点をランキング形式で紹介します。 ※最高到達点の情報は「月間[…]
2021春高バレーは2020/1/5~1/10に開催されます。 今回は、2021春高バレー出場選手の高身長をランキング形式で紹介します。 ※最高到達点の情報は「月間バレ[…]