大村工業(長崎)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| 1 | 金子大晟 | 3 | OP | 右 | 185 | 325 | 郡中 |
| 2 | 田中夏希 | 3 | S | 右 | 174 | 312 | 渕江中 |
| 3 | 松本康明 | 3 | OH | 右 | 179 | 325 | 瑞穂中 |
| 4 | 水口飛翔 | 3 | OH | 右 | 179 | 316 | 郡中 |
| 5 | 松﨑友祐 | 3 | MB | 右 | 180 | 320 | 桜が原中 |
| 6 | 大曽麗慈 | 3 | MB | 右 | 180 | 318 | 上五島中 |
| 7 | 村田瑠衣 | 2 | MB | 右 | 185 | 317 | 喜々津中 |
| 8 | 松村圭祐 | 2 | OH | 右 | 179 | 315 | 長与中 |
| 9 | 大谷幸成 | 2 | L | 右 | 163 | 305 | 桜ヶ原中 |
| 10 | 藤田修平 | 2 | OH | 右 | 175 | 312 | 玖島中 |
| 11 | 釜崎健太郎 | 3 | RS | 右 | 165 | 290 | 郡中 |
| 12 | 川内崇稔 | 3 | S | 右 | 174 | 303 | 西大村中 |
| 13 | 松本康佑 | 1 | L | 右 | 170 | 305 | 有家中 |
| 14 | 田川昂汰 | 2 | MB | 右 | 174 | 314 | 有喜中 |
| 15 | 山口晃史 | 1 | OP | 左 | 180 | 308 | 喜々津中 |
| 16 | 和田慎之介 | 3 | RS | 右 | 172 | 300 | 南串中 |
| 17 | 竹田悠暉 | 3 | RS | 右 | 161 | 280 | 国見中 |
| 18 | 荒木步夢 | 1 | S | 右 | 172 | 300 | 小浜中 |
| 19 | 林田悠 | 3 | L | 右 | 167 | 280 | 高来中 |
| 20 | 横山優 | 2 | OH | 右 | 178 | 307 | 喜々津中 |
| 21 | 笠野遥斗 | 2 | MB | 左 | 177 | 290 | 桜が原中 |
| 22 | 杉原凜哉 | 2 | OH | 右 | 161 | 285 | 諫早中 |
| 23 | 馬渕将吾 | 2 | OH | 左 | 180 | 300 | 西海中 |
| 24 | 川添友也 | 2 | MB | 右 | 174 | 295 | 勝本中 |
| 25 | 小川剛 | 2 | OH | 右 | 172 | 295 | 大村中 |
| 26 | 吉田滉 | 2 | S | 右 | 165 | 278 | 西海中 |
| 27 | 松本賢星 | 2 | L | 右 | 160 | 280 | 諫早中 |
| 28 | 堀口功我 | 2 | L | 右 | 164 | 270 | 真城中 |
| 29 | 須藤太一 | 2 | S | 右 | 172 | 295 | 西有田中 |
| 30 | 岩永孝太 | 2 | OH | 右 | 173 | 295 | 大村中 |
| 31 | 池田健朗 | 2 | OH | 右 | 174 | 305 | 有明中 |
| 32 | 出口郁弥 | 2 | MB | 右 | 169 | 300 | 小浜中 |
| 33 | 池田隆 | 2 | OH | 右 | 167 | 305 | 玖島中 |
| 34 | 釘田空 | 2 | L | 右 | 166 | 280 | 島原一中 |
| 35 | 内田匠紀 | 2 | S | 右 | 169 | 295 | 相浦中 |
| 36 | 松本大夢 | 2 | OH | 左 | 168 | 280 | 明峰中 |
| 37 | 沖瀬元紀 | 2 | L | 右 | 167 | 280 | 玖島中 |
| 38 | 梅田大智 | 2 | L | 右 | 166 | 250 | 郡中 |
| 39 | 和田大空 | 2 | L | 右 | 162 | 250 | 郡中 |
| 40 | 松島貴斗 | 1 | OH | 左 | 179 | 305 | 小浜中 |
| 41 | 福田真那斗 | 1 | OH | 右 | 170 | 305 | 郡中 |
| 42 | 神尾海人 | 1 | L | 右 | 167 | 250 | 小浜中 |
| 43 | 寄能拓翔 | 1 | OH | 右 | 170 | 300 | 西海中 |
| 44 | 古川心 | 1 | OH | 右 | 173 | 280 | 郡中 |
| 45 | 上野翼 | 1 | MB | 右 | 175 | 290 | 郡中 |
| 46 | 松井朝陽 | 1 | OH | 右 | 172 | 295 | 玖島中 |
| 47 | 永間大虎 | 1 | OH | 右 | 167 | 290 | 桜が原中 |
| 48 | 小谷隼輝 | 1 | MB | 左 | 182 | 310 | 川棚中 |
| 49 | 笹田武良 | 1 | L | 右 | 164 | 282 | 小浜中 |
| 50 | 竹村陸玖斗 | 1 | MB | 右 | 178 | 297 | 西海中 |
| 51 | 早稲田尚憲 | 1 | OH | 右 | 173 | 301 | 西海中 |
| 52 | 田中伶空 | 1 | OH | 右 | 175 | 300 | 玖島中 |
| 53 | 福島幸步 | 3 | M | 右 | – | 萱瀬中 |
2021年長崎県代表メンバーはこちら
2020年長崎県代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
