松阪工(三重)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| ① | 稲垣 颯真 | 3 | S | 右 | 180 | 306 | 嬉野中 |
| 2 | 玉野 秀磨 | 3 | MB | 右 | 186 | 330 | 豊里中 |
| 3 | 中西 崇 | 3 | OH | 右 | 192 | 338 | 城田中 |
| 4 | 尾崎 光平 | 3 | OH | 右 | 180 | 315 | 西郊中 |
| 5 | 野口竜之介 | 3 | OP | 右 | 174 | 317 | 豊里中 |
| 6 | 後藤 友志 | 3 | L | 右 | 177 | 304 | 西中 |
| 7 | 谷口 颯太 | 3 | RS | 右 | 174 | 298 | 久保中 |
| 8 | 廣瀬 晴大 | 3 | RS | 右 | 178 | 305 | 菰野中 |
| 9 | 北川 拓翔 | 3 | S | 右 | 187 | 315 | 久居東中 |
| 10 | 小林 柊斗 | 2 | OP | 右 | 174 | 310 | 大安中 |
| 11 | 井村宗太郎 | 2 | MB | 右 | 187 | 315 | 東部中 |
| 12 | 北出 瑞貴 | 3 | MB | 右 | 178 | 310 | 西中 |
| 13 | 佐藤 空 | 3 | L | 右 | 158 | 290 | 菰野中 |
| 14 | 亀井 颯斗 | 2 | OH | 右 | 180 | 320 | 千代崎中 |
| 15 | 久保 大也 | 2 | MB | 右 | 189 | 318 | 西中 |
| 16 | 網屋 璃紅 | 2 | OH | 右 | 180 | 320 | 東部中 |
| 17 | 中谷 柊人 | 2 | OH | 右 | 181 | 320 | 久保中 |
| 18 | 髙橋 佑弥 | 1 | S | 右 | 184 | 317 | 朝明中 |
| 19 | 藤田 壮太 | 3 | MB | 右 | 173 | 303 | 玉城中 |
| 20 | 寺田 駿 | 3 | OP | 右 | 177 | 318 | 西中 |
| 21 | 堀井 亮吾 | 3 | R | 右 | 167 | 290 | 宮川中 |
| 22 | 佐々 翔一 | 3 | OH | 右 | 181 | 307 | 久保中 |
| 23 | 宮本 進夢 | 3 | MB | 右 | 175 | 300 | 玉城中 |
| 24 | 北村安惟人 | 2 | OH | 右 | 177 | 304 | 東部中 |
| 25 | 石川 泰己 | 2 | R | 左 | 171 | 300 | 久居東中 |
| 26 | 吉田 竣 | 2 | S | 右 | 180 | 305 | 東部中 |
| 27 | 渡邊 健晴 | 2 | OH | 右 | 176 | 305 | 久居東中 |
| 28 | 奥村晃史郎 | 2 | OH | 右 | 179 | 300 | 二見中 |
| 29 | 中川 瑛介 | 1 | MB | 左 | 194 | 308 | 西中 |
| 30 | 石原 大雅 | 1 | OH | 右 | 179 | 303 | 小俣中 |
| 31 | 杉田 真滉 | 1 | OP | 左 | 188 | 312 | 朝明中 |
| 32 | 東村 拓海 | 1 | OH | 右 | 172 | 303 | 中部中 |
| 33 | 木屋 彪太 | 1 | R | 右 | 169 | 297 | 久保中 |
| 34 | 竹林 杏馬 | 1 | MB | 右 | 177 | 300 | 西中 |
| 35 | 廣瀬 優太 | 1 | R | 右 | 175 | 303 | 菰野中 |
| 36 | 米田 颯吟 | 1 | OH | 右 | 178 | 303 | 東部中 |
| 37 | 中西 星太 | 1 | OH | 右 | 176 | 305 | 西中 |
| 38 | 山田 敬太 | 1 | OH | 右 | 175 | 307 | 北中 |
| 39 | 片山 莉子 | 3 | M | 右 | – | – | 久居東中 |
| 40 | 河中 結 | 2 | M | 右 | – | – | 五十鈴中 |
| 41 | 深田 梨花 | 1 | M | 右 | – | – | 殿町中 |
| 42 | 西村 夏希 | 1 | M | 右 | – | – | 多気中 |
| 43 | 柘植 由帆 | 1 | M | 右 | – | – | 桜浜中 |
2021年三重県代表メンバーはこちら
2020年三重県代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
