鹿児島商(鹿児島)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| ① | 田原 拓弥 | 3 | OH | 右 | 183 | 322 | 吉野東中 |
| 2 | 味吉二千翔 | 2 | S | 右 | 175 | 317 | 花岡中 |
| 3 | 柳 嵐汰 | 3 | OH | 右 | 177 | 312 | 田検中 |
| 4 | 神園 健太 | 3 | OP | 右 | 176 | 326 | 加治木中 |
| 5 | 前田 祥 | 3 | MB | 右 | 179 | 321 | 朝日中 |
| 6 | 轟木 琉斗 | 3 | MB | 右 | 187 | 330 | 重富中 |
| 7 | 田原 一輝 | 3 | MB | 右 | 181 | 315 | 花岡中 |
| 8 | 高附雄大郎 | 3 | L | 右 | 175 | 305 | 吉野東中 |
| 9 | 西 宏志朗 | 3 | L | 右 | 169 | 302 | 宮之城中 |
| 10 | 馬渡 拓巳 | 2 | OP | 右 | 186 | 332 | 日当山中 |
| 11 | 久保園大輝 | 2 | OH | 右 | 175 | 312 | 鹿屋東中 |
| 12 | 中尾 聡志 | 3 | OH S | 左 | 180 | 307 | 朝日中 |
| 13 | 大山摩奈翔 | 3 | MB | 右 | 188 | 318 | 中央中 |
| 14 | 原囿 愁斗 | 3 | OH | 右 | 172 | 307 | 宮之城中 |
| 15 | 田代 浩輝 | 3 | S | 右 | 160 | 285 | 川内北中 |
| 16 | 新納 柊斗 | 3 | OH | 右 | 179 | 311 | 和田中 |
| 17 | 中名主 匠 | 2 | MB | 右 | 178 | 311 | 吾平中 |
| 18 | 渡邊 陸斗 | 1 | MB | 右 | 195 | 320 | 吉野東中 |
| 19 | 池田 尚生 | 2 | OH | 右 | 173 | 310 | 隼人中 |
| 20 | 竹下 和輝 | 2 | OH | 右 | 172 | 307 | 郡山中 |
| 21 | 平島 拓海 | 2 | L | 右 | 161 | 283 | 赤来名中 |
| 22 | 小永吉大陸 | 2 | S | 右 | 171 | 306 | 加治木中 |
| 23 | 新名主 翔 | 2 | MB | 右 | 176 | 308 | 伊敷台中 |
| 24 | 水口 翔太 | 2 | MB | 右 | 179 | 311 | 皇徳寺中 |
| 25 | 戸川 春樹 | 1 | MB | 右 | 180 | 311 | 南種子中 |
| 26 | 岸良 薦人 | 1 | OH | 右 | 177 | 308 | 加治木中 |
| 27 | 内村 千尋 | 1 | OH | 右 | 177 | 311 | 喜入中 |
| 28 | 下薗 稜太 | 1 | OH | 左 | 176 | 307 | 加世田中 |
| 29 | 前田 真 | 1 | OH | 右 | 176 | 316 | 朝日中 |
| 30 | 下野 翔真 | 1 | S | 右 | 169 | 280 | 加世田中 |
| 31 | 上入佐海響 | 1 | L | 右 | 168 | 300 | 伊敷台中 |
| 32 | 松井 翔星 | 1 | L | 右 | 166 | 290 | 田検中 |
| 33 | 柊宇都航大 | 1 | L | 右 | 160 | 280 | 緑丘中 |
2020年鹿児島県代表メンバーはこちら
2020年鹿児島県代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
