市立尼崎(兵庫)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| ① | 徳田 天馬 | 3 | OH | 右 | 183 | 320 | 大久保北中 |
| 2 | 吉田 怜真 | 1 | OH | 右 | 190 | 325 | 豊中第十四中 |
| 3 | 下山 直城 | 2 | MB OH | 右 | 181 | 322 | 一宮南中 |
| 4 | 森脇 大翔 | 1 | OH | 右 | 182 | 323 | 平岡中 |
| 5 | 白井 康靖 | 2 | OH | 右 | 183 | 328 | 菟田野中 |
| 6 | 橘 奎汰 | 3 | MB | 右 | 194 | 335 | 灘中 |
| 7 | 坂本 雄大 | 3 | OP | 左 | 190 | 330 | 平岡中 |
| 8 | 早木 和人 | 2 | OP | 右 | 176 | 313 | 豊富中 |
| 9 | 橋本 零隼 | 2 | S | 右 | 175 | 315 | 菟田野中 |
| 10 | 中村 虹斗 | 2 | MB | 右 | 193 | 323 | 兵庫中 |
| 11 | 佃 壮悟 | 3 | OH | 右 | 178 | 330 | 神吉中 |
| 12 | 山本 知己 | 3 | S | 右 | 178 | 328 | 西陵中 |
| 13 | 尾﨑 暖 | 2 | MB | 右 | 184 | 328 | 鳴尾中 |
| 14 | 藤澤 由優 | 2 | OH | 右 | 177 | 325 | 昇陽中 |
| 15 | 栗林 幸生 | 2 | OH | 右 | 177 | 322 | 小園中 |
| 16 | 森田 颯汰 | 2 | L | 左 | 170 | 300 | 菟田野中 |
| 17 | 大和地 哲 | 2 | L | 右 | 169 | 294 | 豊中第十四中 |
| 18 | 村上 敦哉 | 3 | L | 右 | 170 | 305 | 山崎東中 |
| 19 | 長野 匠磨 | 3 | S | 右 | 170 | 296 | 山崎西中 |
| 20 | 西野 禎隆 | 3 | MB | 右 | 181 | 322 | 平岡中 |
| 21 | 坪田 尚悟 | 3 | OP | 左 | 183 | 325 | 大久保北中 |
| 22 | 木村 駿介 | 3 | L | 右 | 174 | 308 | 天王寺川中 |
| 23 | 山口 龍哉 | 3 | MB | 右 | 188 | 322 | 笹原中 |
| 24 | 橘 則孝 | 2 | MB | 右 | 180 | 306 | 灘中 |
| 25 | 吉本 寛二 | 2 | L | 右 | 167 | 278 | 園田東中 |
| 26 | 藤野 泰誠 | 1 | MB | 右 | 180 | 320 | 飾磨東中 |
| 27 | 藤田 日和 | 1 | S | 右 | 181 | 308 | 平岡中 |
| 28 | 田中 唯翔 | 1 | MB | 右 | 186 | 313 | 天王寺川中 |
| 29 | 長谷川 学 | 1 | OH | 右 | 177 | 310 | 天王寺川中 |
| 30 | 川上 拓眞 | 1 | S | 右 | 176 | 298 | 園田東中 |
| 31 | 三宅 裕心 | 1 | L | 右 | 177 | 300 | 天王寺川中 |
| 32 | 田口 琉賀 | 1 | L | 右 | 172 | 294 | 山﨑西中 |
2021年兵庫県代表メンバーはこちら
2020年兵庫県代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
