雄物川(秋田)メンバー
| – | 氏名 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| ① | 赤川 育也 | 3 | S | 右 | 180 | 305 | 横手明峰中 |
| 2 | 菊池 健介 | 3 | L | 右 | 173 | 305 | 横手北中 |
| 3 | 本間 海翔 | 3 | MB | 右 | 175 | 315 | 大森二中 |
| 4 | 遠藤 颯人 | 3 | OH | 右 | 185 | 315 | 平鹿中 |
| 5 | 石塚 蓮 | 2 | OH | 左 | 186 | 320 | 横手明峰中 |
| 6 | 角田 颯哉 | 2 | MB | 右 | 187 | 320 | 柳津学園中 |
| 7 | 髙橋 悠悟 | 3 | S | 右 | 170 | 290 | 横手北中 |
| 8 | 滝澤 大希 | 1 | OH | 左 | 175 | 310 | 御徒町台東中 |
| 9 | 本間 未來 | 1 | OH | 右 | 174 | 310 | 鶴岡一中 |
| 10 | 富澤 蛍音 | 2 | MB | 右 | 173 | 310 | 駒留中 |
| 11 | 髙橋 歩 | 2 | S | 右 | 172 | 290 | 飯山満中 |
| 12 | 大友 響輝 | 1 | MB | 右 | 181 | 305 | 横手明峰中 |
| 13 | 佐々木 翼 | 1 | OH | 右 | 172 | 300 | 羽後中 |
| 14 | 山本 恭平 | 1 | L | 右 | 170 | 290 | 御徒町台東中 |
| 15 | 佐藤 吏 | 1 | OH | 左 | 174 | 305 | 下橋中 |
| 16 | 武田 政吾 | 1 | M | 右 | 173 | – | 荒川五中 |
2021年秋田県代表メンバーはこちら
2020年秋田県代表メンバーはこちら
その他 2021年春高バレー情報はこちら
