2020春高バレーは2020/1/5~1/12に開催されます。
今回は、2020春高バレー出場選手の最高到達点をランキング形式で紹介したいと思います。
※最高到達点の情報は「月間バレーボール2020 1月号」を参考にしています。
月バレ.com
月バレ.com
その他、春高バレー情報については以下の記事をご覧ください
【男子】最高到達点ランキング
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 高校 | 学年 | ポジ | 利き腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| 1 | 柳田 歩輝 | 長野 | 松本国際 | 3年 | OH | 右 | 184 | 345 | 渕江中 |
| 1 | 柳北 悠李 | 福岡 | 東福岡 | 2年 | OH | 右 | 192 | 345 | 板櫃中 |
| 1 | 山田 大貴 | 静岡 | 清水桜が丘 | 3年 | OH | 右 | 191 | 345 | 函南東中 |
| 4 | 高橋 藍 | 京都 | 東山 | 3年 | OP | 右 | 188 | 343 | 蜂ヶ岡中 |
| 5 | 花村 和哉 | 京都 | 東山 | 2年 | OP | 右 | 187 | 342 | 雄新中 |
| 5 | 中西 武琉 | 奈良 | 天理 | 3年 | OH | 右 | 185 | 342 | 大山田中 |
| 7 | 水町 泰杜 | 熊本 | 鎮西 | 3年 | OH | 右 | 182 | 340 | 菊鹿中 |
| 7 | 日車 恭輔 | 熊本 | 鎮西 | 2年 | OH | 右 | 187 | 340 | 鎮西中 |
| 7 | 後藤 陸翔 | 愛媛 | 新田 | 3年 | OH | 右 | 189 | 340 | 雄新中 |
| 7 | 望月 太一郎 | 静岡 | 清水桜が丘 | 3年 | MB | 左 | 190 | 340 | 東豊田中 |
| 7 | 高橋 慶帆 | 千葉 | 習志野 | 1年 | MB | 右 | 190 | 340 | 海上中 |
【女子】最高到達点ランキング
| 順位 | 氏名 | 都道府県 | 高校 | 学年 | ポジ | 利腕 | 身長 | 最高 到達点 | 中学 |
| 1 | バルデス メリーサ | 宮城 | 古川学園 | 2年 | OP | 右 | 183 | 320 | キューバ |
| 2 | 宮部 愛芽世 | 大阪 | 金蘭会 | 3年 | OH | 右 | 174 | 309 | 金蘭会中 |
| 3 | 付 欣田 | 東京 | 共栄学園 | 3年 | MB | 右 | 187 | 307 | 北沢中 |
| 4 | 荒木 彩花 | 大分 | 東九州龍谷 | 3年 | MB | 右 | 184 | 306 | 鳥栖西中 |
| 5 | 大川 愛海 | 東京 | 八王子実践 | 2年 | OH | 右 | 174 | 303 | 八王子実践中 |
| 6 | ファウラー サシャ | 北海道 | 旭川実業 | 3年 | MB | 右 | 177 | 301 | 鵡川中 |
| 7 | 周田 夏紀 | 岡山 | 就実 | 2年 | MB | 右 | 177 | 300 | 就実中 |
| 7 | 堺目 愛和 | 大阪 | 金蘭会 | 1年 | MB | 右 | 181 | 300 | 上南部中 |
| 7 | 麻野 七奈未 | 大阪 | 金蘭会 | 2年 | MB | 右 | 183 | 300 | 高穂中 |
| 7 | 吉武 美佳 | 大阪 | 金蘭会 | 1年 | OH | 右 | 181 | 300 | 大木中 |
| 7 | 西川 吉野 | 大阪 | 金蘭会 | 2年 | MB OH | 右 | 179 | 300 | 富田中 |
| 7 | 榊原 菜那 | 東京 | 八王子実践 | 3年 | MB | 右 | 180 | 300 | 金谷中 |
| 7 | 廣田 あい | 東京 | 文京学院大 女子 | 1年 | MB | 右 | 173 | 300 | 文京学院大 女中 |
| 7 | 上沢 沙織 | 宮城 | 古川学園 | 3年 | MB | 右 | 183 | 300 | 小中野中 |
| 7 | 廣瀬 美音 | 北海道 | 札幌山の手 | 2年 | OH | 右 | 174 | 300 | 緑園中 |
その他、春高バレー情報については以下の記事をご覧ください
