大村工業高校(長崎)のメンバーを紹介します。
大村工業高校(長崎)選手一覧
| 背番号 | 氏名 | 学年 | ポジション | 利き腕 | 身長 | 最高到達点 | 出身中学 |
| 1 | 松下 研蔵 | 3 | アウトサイドヒッター | 右 | 185 | 325 | 郡中 |
| 2 | 小森 亘 | 3 | セッター | 右 | 180 | 317 | 東明中 |
| 3 | 大塚大士朗 | 3 | アウトサイドヒッター | 右 | 173 | 320 | 岩屋中 |
| 4 | 松本 康明 | 2 | アウトサイドヒッター | 右 | 178 | 318 | 瑞穂中 |
| 5 | 金子 大晟 | 2 | ミドルブロッカー | 右 | 185 | 327 | 郡中 |
| 6 | 松﨑 友祐 | 2 | ミドルブロッカー | 右 | 177 | 317 | 桜が原中 |
| 7 | 村田 瑠衣 | 1 | ミドルブロッカー | 右 | 185 | 315 | 喜々津中 |
| 8 | 浦 景祐 | 3 | アウトサイドヒッター | 右 | 178 | 312 | 相浦中 |
| 9 | 大谷 幸成 | 1 | リベロ | 右 | 164 | 295 | 桜が原中 |
| 10 | 徳永 晃世 | 3 | リベロ | 右 | 174 | 310 | 郡中 |
| 11 | 中村 圭佑 | 3 | アウトサイドヒッター | 右 | 180 | 305 | 南串中 |
| 12 | 田中 夏希 | 2 | セッター | 右 | 174 | 305 | 渕江中 |
| 13 | 松永 駿汰 | 3 | ピンチサーバー | 右 | 175 | 300 | 桜が原中 |
| 14 | 水口 飛翔 | 2 | アウトサイドヒッター | 右 | 179 | 310 | 郡中 |
| 15 | 大曽 麗慈 | 2 | ミドルブロッカー | 右 | 179 | 308 | 上五島中 |
| 16 | 釜崎健太郎 | 2 | ピンチサーバー | 右 | 166 | 275 | 郡中 |
| 17 | 松村 圭祐 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 180 | 308 | 長与中 |
| 18 | 川内 崇稔 | 2 | セッター | 右 | 174 | 300 | 西大村中 |
| 19 | 福田 樹斗 | 3 | ミドルブロッカー | 右 | 175 | 305 | 郡中 |
| 20 | 久保田 龍 | 3 | ミドルブロッカー | 右 | 173 | 307 | 瑞穂中 |
| 21 | 河野 将樹 | 3 | アウトサイドヒッター | 右 | 169 | 290 | 大村中 |
| 22 | 萩原 優汰 | 3 | アウトサイドヒッター | 右 | 170 | 300 | 郡中 |
| 23 | 上野 友暉 | 3 | ミドルブロッカー | 右 | 174 | 303 | 玖島中 |
| 24 | 坂中 辰成 | 3 | アウトサイドヒッター | 左 | 181 | 325 | 川棚中 |
| 25 | 浦郷 大 | 3 | アウトサイドヒッター マネージャー | 右 | 175 | 307 | 玖島中 |
| 26 | 松野 龍星 | 3 | ピンチサーバー | 右 | 174 | 300 | 郡中 |
| 27 | 林田 悠 | 2 | リベロ | 右 | 158 | 267 | 高来中 |
| 28 | 和田慎之介 | 2 | セッター | 右 | 171 | 280 | 南串中 |
| 29 | 竹田 悠暉 | 2 | リベロ | 右 | 160 | 265 | 国見中 |
| 30 | 福島 幸歩 | 2 | マネージャー | 右 | – | – | 萱瀬中 |
| 31 | 横山 優 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 178 | 307 | 喜々津中 |
| 32 | 笠野 遥斗 | 1 | アウトサイドヒッター | 左 | 177 | 290 | 桜が原中 |
| 33 | 田川 昂汰 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 172 | 305 | 有喜中 |
| 34 | 杉原 凜哉 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 161 | 285 | 諫早中 |
| 35 | 馬渕 将吾 | 1 | アウトサイドヒッター | 左 | 180 | 300 | 西海中 |
| 36 | 川添 友也 | 1 | ミドルブロッカー | 右 | 174 | 295 | 勝本中 |
| 37 | 藤田 修平 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 172 | 300 | 玖島中 |
| 38 | 小川 剛 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 172 | 295 | 大村中 |
| 39 | 吉田 滉 | 1 | セッター | 右 | 165 | 278 | 西海中 |
| 40 | 松本 賢星 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 160 | 280 | 諫早中 |
| 41 | 堀口 功我 | 1 | リベロ | 右 | 164 | 270 | 真城中 |
| 42 | 須藤 太一 | 1 | セッター | 右 | 172 | 295 | 西有田中 |
| 43 | 岩永 孝太 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 173 | 295 | 大村中 |
| 44 | 池田 健朗 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 174 | 305 | 有明中 |
| 45 | 出口 郁弥 | 1 | ミドルブロッカー | 右 | 169 | 300 | 小浜中 |
| 46 | 池田 隆 | 1 | アウトサイドヒッター | 右 | 167 | 305 | 玖島中 |
| 47 | 釘田 空 | 1 | リベロ | 右 | 166 | 280 | 島原一 |
| 48 | 内田 匠紀 | 1 | セッター | 右 | 169 | 295 | 相浦中 |
| 49 | 松本 大夢 | 1 | アウトサイドヒッター | 左 | 168 | 280 | 明峰中 |
| 50 | 沖瀬 元紀 | 1 | リベロ | 右 | 167 | 280 | 玖島中 |
| 51 | 梅田 大智 | 1 | リベロ | 右 | 166 | 250 | 郡中 |
| 52 | 和田 大空 | 1 | リベロ | 右 | 162 | 250 | 郡中 |
その他の春高バレーの情報はこちら