東京2020オリンピックのグループ組み合わせが決まりました。
出場チームと試合日程をまとめました。
結果は随時更新していきます。
※2020/7/18追記
2021年の開催日程を記載しています。
出場チーム一覧
男子
国 | FIVBランキング (2019/10/15時点) | ワールドカップ結果 (2019) |
日本 | 10位 | 4位 |
ブラジル | 1位 | 1位 |
アメリカ | 2位 | 3位 |
ポーランド | 3位 | 2位 |
イタリア | 4位 | 7位 |
ロシア | 5位 | 6位 |
アルゼンチン | 6位 | 5位 |
カナダ | 7位 | 9位 |
イラン | 8位 | 8位 |
フランス | 9位 | 出場なし |
チュニジア | 22位 | 12位 |
ベネズエラ | 36位 | 出場なし |
女子
国 | FIVBランキング (2019/10/15時点) | ワールドカップ結果 (2019) |
日本 | 7位 | 5位 |
中国 | 1位 | 1位 |
アメリカ | 2位 | 2位 |
セルビア | 3位 | 9位 |
ブラジル | 4位 | 4位 |
ロシア | 5位 | 3位 |
イタリア | 8位 | 出場なし |
韓国 | 9位 | 6位 |
ドミニカ共和国 | 10位 | 7位 |
アルゼンチン | 11位 | 10位 |
トルコ | 12位 | 出場なし |
【男子】予選リーグ 星取表
グループA 男子
– | 日本 | ポーランド | イタリア | カナダ | イラン | ベネズエラ | 勝 | 負 | 順位 |
日本 | – | 7/30(金) 14:20 | 7/28(水) 19:40 | 7/26(月) 19:40 | 8/1(日) 19:40 | 7/24(土) 16:25 | 0 | 0 | 1 |
ポーランド | 7/30(金) 14:20 | – | 7/26(月) 14:20 | 8/1(日) 9:00 | 7/24(土) 19:40 | 7/28(水) 16:25 | 0 | 0 | 1 |
イタリア | 7/28(水) 19:40 | 7/26(月) 14:20 | – | 7/24(土) 9:00 | 7/30(金) 19:40 | 8/1(日) 16:25 | 0 | 0 | 1 |
カナダ | 7/26(月) 19:40 | 8/1(日) 9:00 | 7/24(土) 9:00 | – | 7/28(水) 9:00 | 7/30(金) 9:00 | 0 | 0 | 1 |
イラン | 8/1(日) 19:40 | 7/24(土) 19:40 | 7/30(金) 19:40 | 7/28(水) 9:00 | – | 7/26(月) 9:00 | 0 | 0 | 1 |
ベネズエラ | 7/24(土) 16:25 | 7/28(水) 16:25 | 8/1(日) 16:25 | 7/30(金) 9:00 | 7/26(月) 9:00 | – | 0 | 0 | 1 |
グループB 男子
– | ブラジル | アメリカ | ロシア | アルゼンチン | フランス | チュニジア | 勝 | 負 | 順位 |
ブラジル | – | 7/30(金) 11:05 | 7/28(水) 21:45 | 7/26(月) 21:45 | 8/1(日) 11:05 | 7/24(土) 11:05 | 0 | 0 | 1 |
アメリカ | 7/30(金) 11:05 | – | 7/26(月) 11:05 | 8/1(日) 21:45 | 7/24(土) 21:45 | 7/28(水) 11:05 | 0 | 0 | 1 |
ロシア | 7/28(水) 21:45 | 7/26(月) 11:05 | – | 7/24(土) 14:20 | 7/30(金) 21:45 | 8/1(日) 14:20 | 0 | 0 | 1 |
アルゼンチン | 7/26(月) 21:45 | 8/1(日) 21:45 | 7/24(土) 14:20 | – | 7/28(水) 14:20 | 7/30(金) 16:25 | 0 | 0 | 1 |
フランス | 8/1(日) 11:05 | 7/24(土) 21:45 | 7/30(金) 21:45 | 7/28(水) 14:20 | – | 7/26(月) 16:25 | 0 | 0 | 1 |
チュニジア | 7/24(土) 11:05 | 7/28(水) 11:05 | 8/1(日) 14:20 | 7/30(金) 16:25 | 7/26(月) 16:25 | – | 0 | 0 | 1 |
【男子】試合結果
予選リーグ~7/24(土)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.A) | イタリア | 0-0 | カナダ |
11:05 (Gr.B) | ブラジル | 0-0 | チュニジア |
14:20 (Gr.B) | ロシア | 0-0 | アルゼンチン |
16:25 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | ベネズエラ |
19:40 (Gr.A) | ポーランド | 0-0 | イラン |
21:45 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | フランス |
予選リーグ~7/26(月)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.A) | イラン | 0-0 | ベネズエラ |
11:05 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | ロシア |
14:20 (Gr.B) | フランス | 0-0 | チュニジア |
16:25 (Gr.A) | ポーランド | 0-0 | イタリア |
19:40 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | カナダ |
21:45 (Gr.B) | ブラジル | 0-0 | アルゼンチン |
予選リーグ~7/28(水)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.A) | カナダ | 0-0 | イラン |
11:05 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | チュニジア |
14:20 (Gr.B) | アルゼンチン | 0-0 | フランス |
16:25 (Gr.A) | ポーランド | 0-0 | ベネズエラ |
19:40 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | イタリア |
21:45 (Gr.B) | ブラジル | 0-0 | ロシア |
予選リーグ~7/30(金)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.A) | カナダ | 0-0 | ベネズエラ |
11:05 (Gr.B) | ブラジル | 0-0 | アメリカ |
14:20 (Gr.B) | アルゼンチン | 0-0 | チュニジア |
16:25 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | ポーランド |
19:40 (Gr.A) | イタリア | 0-0 | イラン |
21:45 (Gr.B) | ロシア | 0-0 | フランス |
予選リーグ~8/1(日)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.A) | ポーランド | 0-0 | カナダ |
11:05 (Gr.B) | ブラジル | 0-0 | フランス |
14:20 (Gr.B) | ロシア | 0-0 | チュニジア |
16:25 (Gr.A) | イタリア | 0-0 | ベネズエラ |
19:40 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | イラン |
21:45 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | アルゼンチン |
【女子】予選リーグ 星取表
グループA 女子
– | 日本 | セルビア | ブラジル | 韓国 | ドミニカ | ケニア | 勝 | 負 | 順位 |
日本 | – | 7/27(火) 14:20 | 7/29(木) 19:40 | 7/31(土) 19:40 | 8/2(月) 19:40 | 7/25(日) 19:40 | 0 | 0 | 1 |
セルビア | 7/27(火) 14:20 | – | 7/31(土) 16:25 | 8/2(月) 9:00 | 7/25(日) 14:20 | 7/29(木) 14:20 | 0 | 0 | 1 |
ブラジル | 7/29(木) 19:40 | 7/31(土) 16:25 | – | 7/25(日) 21:45 | 7/28(火) 19:40 | 8/3(月) 21:45 | 0 | 0 | 1 |
韓国 | 7/31(土) 19:40 | 8/2(月) 9:00 | 7/25(日) 21:45 | – | 7/29(木) 11:05 | 7/27(火) 21:45 | 0 | 0 | 1 |
ドミニカ | 8/2(月) 19:40 | 7/25(日) 14:20 | 7/28(火) 19:40 | 7/29(木) 11:05 | – | 7/31(土) 9:00 | 0 | 0 | 1 |
ケニア | 7/25(日) 19:40 | 7/29(木) 14:20 | 8/3(月) 21:45 | 7/27(火) 21:45 | 7/31(土) 9:00 | – | 0 | 0 | 1 |
グループB 女子
– | 中国 | アメリカ | ロシア | イタリア | アルゼンチン | トルコ | 勝 | 負 | 順位 |
中国 | – | 7/27(火) 11:05 | 7/29(木) 16:25 | 7/31(土) 21:45 | 8/2(月) 16:25 | 7/25(日) 16:25 | 0 | 0 | 1 |
アメリカ | 7/27(火) 11:05 | – | 7/31(土) 11:05 | 8/2(月) 11:05 | 7/25(日) 11:05 | 7/29(木) 21:45 | 0 | 0 | 1 |
ロシア | 7/29(木) 16:25 | 7/31(土) 11:05 | – | 7/25(日) 9:00 | 7/27(火) 9:00 | 8/2(月) 14:20 | 0 | 0 | 1 |
イタリア | 7/31(土) 21:45 | 8/2(月) 11:05 | 7/25(日) 9:00 | – | 7/29(木) 9:00 | 7/27(火) 16:25 | 0 | 0 | 1 |
アルゼンチン | 8/2(月) 16:25 | 7/25(日) 11:05 | 7/27(火) 9:00 | 7/29(木) 9:00 | – | 7/31(土) 14:20 | 0 | 0 | 1 |
トルコ | 7/25(日) 16:25 | 7/29(木) 21:45 | 8/2(月) 14:20 | 7/27(火) 16:25 | 7/31(土) 14:20 | – | 0 | 0 | 1 |
【女子】試合結果
予選リーグ ~7/25(日)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.B) | ロシア | 0-0 | イタリア |
11:05 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | アルゼンチン |
14:20 (Gr.A) | セルビア | 0-0 | ドミニカ |
16:25 (Gr.B) | 中国 | 0-0 | トルコ |
19:40 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | ケニア |
21:45 (Gr.A) | ブラジル | 0-0 | 韓国 |
予選リーグ ~7/27(火)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.B) | ロシア | 0-0 | アルゼンチン |
11:05 (Gr.B) | 中国 | 0-0 | アメリカ |
14:20 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | セルビア |
16:25 (Gr.B) | イタリア | 0-0 | トルコ |
19:40 (Gr.A) | ブラジル | 0-0 | ドミニカ |
21:45 (Gr.A) | 韓国 | 0-0 | ケニア |
予選リーグ ~7/29(木)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.B) | イタリア | 0-0 | アルゼンチン |
11:05 (Gr.A) | 韓国 | 0-0 | ドミニカ |
14:20 (Gr.A) | セルビア | 0-0 | ケニア |
16:25 (Gr.B) | 中国 | 0-0 | ロシア |
19:40 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | ブラジル |
21:45 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | トルコ |
予選リーグ ~7/31(土)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.A) | ドミニカ | 0-0 | ケニア |
11:05 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | ロシア |
14:20 (Gr.B) | アルゼンチン | 0-0 | トルコ |
16:25 (Gr.A) | セルビア | 0-0 | ブラジル |
19:40 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | 韓国 |
21:45 (Gr.B) | 中国 | 0-0 | イタリア |
予選リーグ ~8/1(月)~
試合順 | チーム① | セット数 | チーム② |
9:00 (Gr.A) | セルビア | 0-0 | 韓国 |
11:05 (Gr.B) | アメリカ | 0-0 | イタリア |
14:20 (Gr.B) | ロシア | 0-0 | トルコ |
16:25 (Gr.B) | 中国 | 0-0 | アルゼンチン |
19:40 (Gr.A) | 日本 | 0-0 | ドミニカ |
21:45 (Gr.A) | ブラジル | 0-0 | ケニア |
その他オリンピック関連記事はこちら
関連記事
2020/2/19、2020年度男子バレー日本代表メンバーが発表されました。 今回は男子バレー日本代表メンバーについてまとめました。 男子バレー日本代表が発表 202[…]
関連記事
2020/1/27、2020年度女子バレー日本代表メンバーが発表されました。 今回は女子バレー日本代表メンバーについてまとめました。 女子バレー日本代表が発表 2020/1/27、2020年度女子バレー[…]
関連記事
オリンピックの歴代優勝チームをまとめました。 【男子】オリンピック結果 男子-歴代優勝チーム一覧 回 年 開催地 金 銀 銅 1 1896 アテネ (ギリシャ) バレーボール不[…]